Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Johannesburg, Południowa Afryka
Dzisiaj jest
sobota, 12 października 2024 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
5:34 | 18:14 | 11:54 | 12:40:17 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Johannesburg, Południowa Afryka
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
wt., 1 października | 5:45 | 18:09 | 11:57 | 12:23:29 |
śr., 2 października | 5:44 | 18:09 | 11:57 | 12:25:01 |
czw., 3 października | 5:43 | 18:09 | 11:56 | 12:26:33 |
pt., 4 października | 5:42 | 18:10 | 11:56 | 12:28:05 |
sob., 5 października | 5:41 | 18:10 | 11:56 | 12:29:37 |
niedz., 6 października | 5:40 | 18:11 | 11:55 | 12:31:09 |
pon., 7 października | 5:39 | 18:11 | 11:55 | 12:32:41 |
wt., 8 października | 5:38 | 18:12 | 11:55 | 12:34:13 |
śr., 9 października | 5:37 | 18:12 | 11:54 | 12:35:44 |
czw., 10 października | 5:36 | 18:13 | 11:54 | 12:37:16 |
pt., 11 października | 5:35 | 18:13 | 11:54 | 12:38:47 |
sob., 12 października | 5:34 | 18:14 | 11:54 | 12:40:17 |
niedz., 13 października | 5:33 | 18:14 | 11:53 | 12:41:48 |
pon., 14 października | 5:32 | 18:15 | 11:53 | 12:43:19 |
wt., 15 października | 5:31 | 18:15 | 11:53 | 12:44:50 |
śr., 16 października | 5:30 | 18:16 | 11:53 | 12:46:19 |
czw., 17 października | 5:29 | 18:16 | 11:53 | 12:47:49 |
pt., 18 października | 5:28 | 18:17 | 11:52 | 12:49:19 |
sob., 19 października | 5:27 | 18:18 | 11:52 | 12:50:47 |
niedz., 20 października | 5:26 | 18:18 | 11:52 | 12:52:16 |
pon., 21 października | 5:25 | 18:19 | 11:52 | 12:53:45 |
wt., 22 października | 5:24 | 18:19 | 11:52 | 12:55:13 |
śr., 23 października | 5:23 | 18:20 | 11:52 | 12:56:40 |
czw., 24 października | 5:22 | 18:21 | 11:51 | 12:58:07 |
pt., 25 października | 5:22 | 18:21 | 11:51 | 12:59:33 |
sob., 26 października | 5:21 | 18:22 | 11:51 | 13:00:59 |
niedz., 27 października | 5:20 | 18:22 | 11:51 | 13:02:24 |
pon., 28 października | 5:19 | 18:23 | 11:51 | 13:03:50 |
wt., 29 października | 5:18 | 18:24 | 11:51 | 13:05:14 |
śr., 30 października | 5:18 | 18:24 | 11:51 | 13:06:38 |
czw., 31 października | 5:17 | 18:25 | 11:51 | 13:08:01 |
Kalendarz zmierzchu — Johannesburg, Południowa Afryka
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
wt., 1 października | 5:23 | 18:31 | 4:56 | 18:58 | 4:29 | 19:25 |
śr., 2 października | 5:22 | 18:31 | 4:55 | 18:58 | 4:28 | 19:25 |
czw., 3 października | 5:21 | 18:31 | 4:54 | 18:59 | 4:26 | 19:26 |
pt., 4 października | 5:20 | 18:32 | 4:53 | 18:59 | 4:25 | 19:27 |
sob., 5 października | 5:19 | 18:32 | 4:52 | 19:00 | 4:24 | 19:27 |
niedz., 6 października | 5:18 | 18:33 | 4:50 | 19:00 | 4:23 | 19:28 |
pon., 7 października | 5:17 | 18:33 | 4:49 | 19:01 | 4:22 | 19:28 |
wt., 8 października | 5:16 | 18:34 | 4:48 | 19:01 | 4:21 | 19:29 |
śr., 9 października | 5:14 | 18:34 | 4:47 | 19:02 | 4:19 | 19:30 |
czw., 10 października | 5:13 | 18:35 | 4:46 | 19:02 | 4:18 | 19:30 |
pt., 11 października | 5:12 | 18:36 | 4:45 | 19:03 | 4:17 | 19:31 |
sob., 12 października | 5:11 | 18:36 | 4:44 | 19:04 | 4:16 | 19:31 |
niedz., 13 października | 5:10 | 18:37 | 4:43 | 19:04 | 4:15 | 19:32 |
pon., 14 października | 5:09 | 18:37 | 4:42 | 19:05 | 4:14 | 19:33 |
wt., 15 października | 5:08 | 18:38 | 4:41 | 19:05 | 4:13 | 19:33 |
śr., 16 października | 5:07 | 18:38 | 4:40 | 19:06 | 4:11 | 19:34 |
czw., 17 października | 5:06 | 18:39 | 4:39 | 19:07 | 4:10 | 19:35 |
pt., 18 października | 5:05 | 18:39 | 4:38 | 19:07 | 4:09 | 19:36 |
sob., 19 października | 5:04 | 18:40 | 4:37 | 19:08 | 4:08 | 19:36 |
niedz., 20 października | 5:03 | 18:41 | 4:36 | 19:09 | 4:07 | 19:37 |
pon., 21 października | 5:02 | 18:41 | 4:35 | 19:09 | 4:06 | 19:38 |
wt., 22 października | 5:02 | 18:42 | 4:34 | 19:10 | 4:05 | 19:39 |
śr., 23 października | 5:01 | 18:43 | 4:33 | 19:11 | 4:04 | 19:39 |
czw., 24 października | 5:00 | 18:43 | 4:32 | 19:11 | 4:03 | 19:40 |
pt., 25 października | 4:59 | 18:44 | 4:31 | 19:12 | 4:02 | 19:41 |
sob., 26 października | 4:58 | 18:44 | 4:30 | 19:13 | 4:01 | 19:42 |
niedz., 27 października | 4:57 | 18:45 | 4:29 | 19:13 | 4:00 | 19:43 |
pon., 28 października | 4:56 | 18:46 | 4:28 | 19:14 | 3:59 | 19:43 |
wt., 29 października | 4:56 | 18:46 | 4:27 | 19:15 | 3:58 | 19:44 |
śr., 30 października | 4:55 | 18:47 | 4:26 | 19:16 | 3:57 | 19:45 |
czw., 31 października | 4:54 | 18:48 | 4:25 | 19:17 | 3:56 | 19:46 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Johannesburg, Południowa Afryka
Państwo: Południowa Afryka
Współrzędne Johannesburg: 26°12′08″S, 28°02′37″E
Ludność: 2 026 469
Dowiedz się czas w Johannesburg
Znajdź różnicę czasu: Johannesburg — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Johannesburg
Artykuł w Wikipedii: Johannesburg
Współrzędne Johannesburg: 26°12′08″S, 28°02′37″E
Ludność: 2 026 469
Dowiedz się czas w Johannesburg
Znajdź różnicę czasu: Johannesburg — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Johannesburg
Artykuł w Wikipedii: Johannesburg