Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Johannesburg, Sudafrica
Oggi è
domenica 10 dicembre 2023.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
5:06 | 18:53 | 12:00 | 13:46:57 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Johannesburg, Sudafrica
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Ven, 1 dicembre | 5:05 | 18:47 | 11:56 | 13:41:35 |
Sab, 2 dicembre | 5:05 | 18:48 | 11:57 | 13:42:19 |
Dom, 3 dicembre | 5:05 | 18:48 | 11:57 | 13:43:01 |
Lun, 4 dicembre | 5:06 | 18:49 | 11:57 | 13:43:41 |
Mar, 5 dicembre | 5:06 | 18:50 | 11:58 | 13:44:19 |
Mer, 6 dicembre | 5:06 | 18:51 | 11:58 | 13:44:55 |
Gio, 7 dicembre | 5:06 | 18:51 | 11:59 | 13:45:28 |
Ven, 8 dicembre | 5:06 | 18:52 | 11:59 | 13:46:00 |
Sab, 9 dicembre | 5:06 | 18:53 | 11:59 | 13:46:29 |
Dom, 10 dicembre | 5:06 | 18:53 | 12:00 | 13:46:57 |
Lun, 11 dicembre | 5:07 | 18:54 | 12:00 | 13:47:22 |
Mar, 12 dicembre | 5:07 | 18:55 | 12:01 | 13:47:45 |
Mer, 13 dicembre | 5:07 | 18:55 | 12:01 | 13:48:06 |
Gio, 14 dicembre | 5:08 | 18:56 | 12:02 | 13:48:25 |
Ven, 15 dicembre | 5:08 | 18:57 | 12:02 | 13:48:41 |
Sab, 16 dicembre | 5:08 | 18:57 | 12:03 | 13:48:55 |
Dom, 17 dicembre | 5:09 | 18:58 | 12:03 | 13:49:07 |
Lun, 18 dicembre | 5:09 | 18:58 | 12:04 | 13:49:18 |
Mar, 19 dicembre | 5:10 | 18:59 | 12:04 | 13:49:25 |
Mer, 20 dicembre | 5:10 | 18:59 | 12:05 | 13:49:30 |
Gio, 21 dicembre | 5:10 | 19:00 | 12:05 | 13:49:32 |
Ven, 22 dicembre | 5:11 | 19:00 | 12:06 | 13:49:33 |
Sab, 23 dicembre | 5:11 | 19:01 | 12:06 | 13:49:31 |
Dom, 24 dicembre | 5:12 | 19:01 | 12:07 | 13:49:27 |
Lun, 25 dicembre | 5:13 | 19:02 | 12:07 | 13:49:21 |
Mar, 26 dicembre | 5:13 | 19:02 | 12:08 | 13:49:12 |
Mer, 27 dicembre | 5:14 | 19:03 | 12:08 | 13:49:01 |
Gio, 28 dicembre | 5:14 | 19:03 | 12:09 | 13:48:48 |
Ven, 29 dicembre | 5:15 | 19:03 | 12:09 | 13:48:32 |
Sab, 30 dicembre | 5:16 | 19:04 | 12:10 | 13:48:15 |
Dom, 31 dicembre | 5:16 | 19:04 | 12:10 | 13:47:54 |
Calendario di crepuscolo — Johannesburg, Sudafrica
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Ven, 1 dicembre | 4:41 | 19:11 | 4:10 | 19:42 | 3:38 | 20:15 |
Sab, 2 dicembre | 4:41 | 19:12 | 4:10 | 19:43 | 3:38 | 20:15 |
Dom, 3 dicembre | 4:41 | 19:13 | 4:10 | 19:44 | 3:38 | 20:16 |
Lun, 4 dicembre | 4:41 | 19:14 | 4:10 | 19:45 | 3:38 | 20:17 |
Mar, 5 dicembre | 4:41 | 19:14 | 4:10 | 19:46 | 3:37 | 20:18 |
Mer, 6 dicembre | 4:41 | 19:15 | 4:10 | 19:46 | 3:37 | 20:19 |
Gio, 7 dicembre | 4:41 | 19:16 | 4:10 | 19:47 | 3:37 | 20:20 |
Ven, 8 dicembre | 4:41 | 19:17 | 4:10 | 19:48 | 3:37 | 20:21 |
Sab, 9 dicembre | 4:42 | 19:17 | 4:10 | 19:49 | 3:38 | 20:21 |
Dom, 10 dicembre | 4:42 | 19:18 | 4:11 | 19:49 | 3:38 | 20:22 |
Lun, 11 dicembre | 4:42 | 19:19 | 4:11 | 19:50 | 3:38 | 20:23 |
Mar, 12 dicembre | 4:42 | 19:19 | 4:11 | 19:51 | 3:38 | 20:24 |
Mer, 13 dicembre | 4:43 | 19:20 | 4:11 | 19:51 | 3:38 | 20:25 |
Gio, 14 dicembre | 4:43 | 19:21 | 4:11 | 19:52 | 3:38 | 20:25 |
Ven, 15 dicembre | 4:43 | 19:21 | 4:12 | 19:53 | 3:39 | 20:26 |
Sab, 16 dicembre | 4:44 | 19:22 | 4:12 | 19:53 | 3:39 | 20:27 |
Dom, 17 dicembre | 4:44 | 19:23 | 4:12 | 19:54 | 3:39 | 20:27 |
Lun, 18 dicembre | 4:44 | 19:23 | 4:13 | 19:55 | 3:40 | 20:28 |
Mar, 19 dicembre | 4:45 | 19:24 | 4:13 | 19:55 | 3:40 | 20:28 |
Mer, 20 dicembre | 4:45 | 19:24 | 4:14 | 19:56 | 3:41 | 20:29 |
Gio, 21 dicembre | 4:46 | 19:25 | 4:14 | 19:56 | 3:41 | 20:29 |
Ven, 22 dicembre | 4:46 | 19:25 | 4:15 | 19:57 | 3:41 | 20:30 |
Sab, 23 dicembre | 4:47 | 19:26 | 4:15 | 19:57 | 3:42 | 20:30 |
Dom, 24 dicembre | 4:47 | 19:26 | 4:16 | 19:58 | 3:43 | 20:31 |
Lun, 25 dicembre | 4:48 | 19:27 | 4:16 | 19:58 | 3:43 | 20:31 |
Mar, 26 dicembre | 4:48 | 19:27 | 4:17 | 19:59 | 3:44 | 20:32 |
Mer, 27 dicembre | 4:49 | 19:27 | 4:17 | 19:59 | 3:44 | 20:32 |
Gio, 28 dicembre | 4:50 | 19:28 | 4:18 | 19:59 | 3:45 | 20:32 |
Ven, 29 dicembre | 4:50 | 19:28 | 4:19 | 20:00 | 3:46 | 20:33 |
Sab, 30 dicembre | 4:51 | 19:29 | 4:19 | 20:00 | 3:46 | 20:33 |
Dom, 31 dicembre | 4:51 | 19:29 | 4:20 | 20:00 | 3:47 | 20:33 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Johannesburg, Sudafrica
Paese: Sudafrica
Coordinate di Johannesburg: 26°12′08″ S, 28°02′37″ E
Popolazione: 2 026 469 ab.
Descubre ora corrente in Johannesburg
Trova la differenza di fuso orario tra Johannesburg e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Johannesburg
Articolo di Wikipedia: Johannesburg
Coordinate di Johannesburg: 26°12′08″ S, 28°02′37″ E
Popolazione: 2 026 469 ab.
Descubre ora corrente in Johannesburg
Trova la differenza di fuso orario tra Johannesburg e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Johannesburg
Articolo di Wikipedia: Johannesburg