Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Йоханнесбурге, ЮАР
Сегодня
воскресенье, 3 ноября 2024 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
5:15 | 18:27 | 11:51 | 13:12:05 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Йоханнесбург, ЮАР
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
пт, 1 ноября | 5:16 | 18:26 | 11:51 | 13:09:23 |
сб, 2 ноября | 5:16 | 18:26 | 11:51 | 13:10:45 |
вс, 3 ноября | 5:15 | 18:27 | 11:51 | 13:12:05 |
пн, 4 ноября | 5:14 | 18:28 | 11:51 | 13:13:25 |
вт, 5 ноября | 5:14 | 18:28 | 11:51 | 13:14:45 |
ср, 6 ноября | 5:13 | 18:29 | 11:51 | 13:16:03 |
чт, 7 ноября | 5:12 | 18:30 | 11:51 | 13:17:21 |
пт, 8 ноября | 5:12 | 18:30 | 11:51 | 13:18:37 |
сб, 9 ноября | 5:11 | 18:31 | 11:51 | 13:19:53 |
вс, 10 ноября | 5:11 | 18:32 | 11:51 | 13:21:07 |
пн, 11 ноября | 5:10 | 18:33 | 11:51 | 13:22:21 |
вт, 12 ноября | 5:10 | 18:33 | 11:52 | 13:23:33 |
ср, 13 ноября | 5:09 | 18:34 | 11:52 | 13:24:44 |
чт, 14 ноября | 5:09 | 18:35 | 11:52 | 13:25:55 |
пт, 15 ноября | 5:08 | 18:36 | 11:52 | 13:27:03 |
сб, 16 ноября | 5:08 | 18:36 | 11:52 | 13:28:11 |
вс, 17 ноября | 5:08 | 18:37 | 11:52 | 13:29:17 |
пн, 18 ноября | 5:07 | 18:38 | 11:53 | 13:30:22 |
вт, 19 ноября | 5:07 | 18:39 | 11:53 | 13:31:27 |
ср, 20 ноября | 5:07 | 18:39 | 11:53 | 13:32:29 |
чт, 21 ноября | 5:07 | 18:40 | 11:53 | 13:33:30 |
пт, 22 ноября | 5:06 | 18:41 | 11:54 | 13:34:29 |
сб, 23 ноября | 5:06 | 18:42 | 11:54 | 13:35:27 |
вс, 24 ноября | 5:06 | 18:42 | 11:54 | 13:36:22 |
пн, 25 ноября | 5:06 | 18:43 | 11:54 | 13:37:18 |
вт, 26 ноября | 5:06 | 18:44 | 11:55 | 13:38:10 |
ср, 27 ноября | 5:06 | 18:45 | 11:55 | 13:39:02 |
чт, 28 ноября | 5:05 | 18:45 | 11:55 | 13:39:51 |
пт, 29 ноября | 5:05 | 18:46 | 11:56 | 13:40:39 |
сб, 30 ноября | 5:05 | 18:47 | 11:56 | 13:41:25 |
Календарь сумерек — Йоханнесбург, ЮАР
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
пт, 1 ноября | 4:53 | 18:49 | 4:24 | 19:17 | 3:55 | 19:47 |
сб, 2 ноября | 4:52 | 18:49 | 4:24 | 19:18 | 3:54 | 19:48 |
вс, 3 ноября | 4:52 | 18:50 | 4:23 | 19:19 | 3:53 | 19:49 |
пн, 4 ноября | 4:51 | 18:51 | 4:22 | 19:20 | 3:52 | 19:50 |
вт, 5 ноября | 4:50 | 18:51 | 4:21 | 19:21 | 3:51 | 19:50 |
ср, 6 ноября | 4:50 | 18:52 | 4:21 | 19:21 | 3:51 | 19:51 |
чт, 7 ноября | 4:49 | 18:53 | 4:20 | 19:22 | 3:50 | 19:52 |
пт, 8 ноября | 4:48 | 18:54 | 4:19 | 19:23 | 3:49 | 19:53 |
сб, 9 ноября | 4:48 | 18:55 | 4:19 | 19:24 | 3:48 | 19:54 |
вс, 10 ноября | 4:47 | 18:55 | 4:18 | 19:25 | 3:47 | 19:55 |
пн, 11 ноября | 4:47 | 18:56 | 4:17 | 19:26 | 3:47 | 19:56 |
вт, 12 ноября | 4:46 | 18:57 | 4:17 | 19:26 | 3:46 | 19:57 |
ср, 13 ноября | 4:46 | 18:58 | 4:16 | 19:27 | 3:45 | 19:58 |
чт, 14 ноября | 4:45 | 18:58 | 4:16 | 19:28 | 3:45 | 19:59 |
пт, 15 ноября | 4:45 | 18:59 | 4:15 | 19:29 | 3:44 | 20:00 |
сб, 16 ноября | 4:44 | 19:00 | 4:14 | 19:30 | 3:43 | 20:01 |
вс, 17 ноября | 4:44 | 19:01 | 4:14 | 19:31 | 3:43 | 20:02 |
пн, 18 ноября | 4:44 | 19:02 | 4:14 | 19:32 | 3:42 | 20:03 |
вт, 19 ноября | 4:43 | 19:02 | 4:13 | 19:32 | 3:42 | 20:04 |
ср, 20 ноября | 4:43 | 19:03 | 4:13 | 19:33 | 3:41 | 20:05 |
чт, 21 ноября | 4:43 | 19:04 | 4:12 | 19:34 | 3:41 | 20:06 |
пт, 22 ноября | 4:42 | 19:05 | 4:12 | 19:35 | 3:40 | 20:07 |
сб, 23 ноября | 4:42 | 19:06 | 4:12 | 19:36 | 3:40 | 20:08 |
вс, 24 ноября | 4:42 | 19:06 | 4:11 | 19:37 | 3:40 | 20:09 |
пн, 25 ноября | 4:42 | 19:07 | 4:11 | 19:38 | 3:39 | 20:10 |
вт, 26 ноября | 4:41 | 19:08 | 4:11 | 19:39 | 3:39 | 20:11 |
ср, 27 ноября | 4:41 | 19:09 | 4:11 | 19:39 | 3:39 | 20:12 |
чт, 28 ноября | 4:41 | 19:10 | 4:10 | 19:40 | 3:38 | 20:12 |
пт, 29 ноября | 4:41 | 19:10 | 4:10 | 19:41 | 3:38 | 20:13 |
сб, 30 ноября | 4:41 | 19:11 | 4:10 | 19:42 | 3:38 | 20:14 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Йоханнесбург, ЮАР
Страна: ЮАР
Координаты Йоханнесбурга: 26°12′08″ ю.ш., 28°02′37″ в.д.
Население: 2 026 469 чел.
Узнать время в Йоханнесбурге
Узнать разницу во времени между Йоханнесбургом и другими городами
Узнать время намаза в Йоханнесбурге
Статья в Википедии: Йоханнесбург
Координаты Йоханнесбурга: 26°12′08″ ю.ш., 28°02′37″ в.д.
Население: 2 026 469 чел.
Узнать время в Йоханнесбурге
Узнать разницу во времени между Йоханнесбургом и другими городами
Узнать время намаза в Йоханнесбурге
Статья в Википедии: Йоханнесбург