Time difference between Sydney, Australia and other cities
Sydney time zone: AEDT or UTC+11:00Find out the time difference between and Sydney,
or see the time difference between Sydney and other cities in the table below.
| City and country | Time difference | City and country | Time difference |
|---|---|---|---|
| Abidjan, Cote d'Ivoire | 11 hours behind Sydney | Lahore, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7 hours behind Sydney | Leeds, United Kingdom | 11 hours behind Sydney |
| Abu Ghraib, Iraq | 8 hours behind Sydney | Leipzig, Germany | 10 hours behind Sydney |
| Accra, Ghana | 11 hours behind Sydney | León, Mexico | 17 hours behind Sydney |
| Adana, Turkey | 8 hours behind Sydney | Libreville, Gabon | 10 hours behind Sydney |
| Addis Ababa, Ethiopia | 8 hours behind Sydney | Likasi, DR Congo | 9 hours behind Sydney |
| Adelaide, Australia | 30 minutes behind Sydney | Lilongwe, Malawi | 9 hours behind Sydney |
| Aden, Yemen | 8 hours behind Sydney | Lima, Peru | 16 hours behind Sydney |
| Agadir, Morocco | 11 hours behind Sydney | Lisbon, Portugal | 11 hours behind Sydney |
| Ahmedabad, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Liverpool, United Kingdom | 11 hours behind Sydney |
| Ahvāz, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney | Lomé, Togo | 11 hours behind Sydney |
| Al Hudaydah, Yemen | 8 hours behind Sydney | London, United Kingdom | 11 hours behind Sydney |
| Aleppo, Syria | 8 hours behind Sydney | Los Angeles, USA | 19 hours behind Sydney |
| Alexandria, Egypt | 9 hours behind Sydney | Luanda, Angola | 10 hours behind Sydney |
| Algiers, Algeria | 10 hours behind Sydney | Lubumbashi, DR Congo | 9 hours behind Sydney |
| Almaty, Kazakhstan | 6 hours behind Sydney | Lucknow, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Amman, Jordan | 8 hours behind Sydney | Luhansk, Ukraine | 8 hours behind Sydney |
| Amsterdam, Netherlands | 10 hours behind Sydney | Lusaka, Zambia | 9 hours behind Sydney |
| Ankara, Turkey | 8 hours behind Sydney | Luxor, Egypt | 9 hours behind Sydney |
| Antalya, Turkey | 8 hours behind Sydney | Lviv, Ukraine | 9 hours behind Sydney |
| Antananarivo, Madagascar | 8 hours behind Sydney | Lyon, France | 10 hours behind Sydney |
| Antwerp, Belgium | 10 hours behind Sydney | Łódź, Poland | 10 hours behind Sydney |
| Arequipa, Peru | 16 hours behind Sydney | Macao, Macau | 3 hours behind Sydney |
| Ashgabat, Turkmenistan | 6 hours behind Sydney | Madrid, Spain | 10 hours behind Sydney |
| Asmara, Eritrea | 8 hours behind Sydney | Makassar, Indonesia | 3 hours behind Sydney |
| Asunción, Paraguay | 14 hours behind Sydney | Málaga, Spain | 10 hours behind Sydney |
| Asyut, Egypt | 9 hours behind Sydney | Managua, Nicaragua | 17 hours behind Sydney |
| Athens, Greece | 9 hours behind Sydney | Manaus, Brazil | 15 hours behind Sydney |
| Auckland, New Zealand | 2 hours ahead of Sydney | Mandalay, Myanmar | 4 hours 30 minutes behind Sydney |
| Austin, USA | 17 hours behind Sydney | Manila, Philippines | 3 hours behind Sydney |
| Bacolod City, Philippines | 3 hours behind Sydney | Mansoura, Egypt | 9 hours behind Sydney |
| Baghdad, Iraq | 8 hours behind Sydney | Maputo, Mozambique | 9 hours behind Sydney |
| Baku, Azerbaijan | 7 hours behind Sydney | Mar del Plata, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Baltimore, USA | 16 hours behind Sydney | Maracaibo, Venezuela | 15 hours behind Sydney |
| Bamako, Mali | 11 hours behind Sydney | Maracay, Venezuela | 15 hours behind Sydney |
| Bandung, Indonesia | 4 hours behind Sydney | Mariupol, Ukraine | 9 hours behind Sydney |
| Bangkok, Thailand | 4 hours behind Sydney | Marrakesh, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Bangui, Central African Republic | 10 hours behind Sydney | Marseille, France | 10 hours behind Sydney |
| Barcelona, Venezuela | 15 hours behind Sydney | Mashhad, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney |
| Barcelona, Spain | 10 hours behind Sydney | Matola, Mozambique | 9 hours behind Sydney |
| Barnaul, Russia | 4 hours behind Sydney | Maturín, Venezuela | 15 hours behind Sydney |
| Barquisimeto, Venezuela | 15 hours behind Sydney | Mawlamyine, Myanmar | 4 hours 30 minutes behind Sydney |
| Barranquilla, Colombia | 16 hours behind Sydney | Mbuji-Mayi, DR Congo | 9 hours behind Sydney |
| Basrah, Iraq | 8 hours behind Sydney | Mecca, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney |
| Beijing, China | 3 hours behind Sydney | Medan, Indonesia | 4 hours behind Sydney |
| Beira, Mozambique | 9 hours behind Sydney | Medellín, Colombia | 16 hours behind Sydney |
| Beirut, Lebanon | 9 hours behind Sydney | Medina, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney |
| Bekasi, Indonesia | 4 hours behind Sydney | Meknes, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Belém, Brazil | 14 hours behind Sydney | Melbourne, Australia | the same time as Sydney |
| Belgrade, Serbia | 10 hours behind Sydney | Memphis, USA | 17 hours behind Sydney |
| Belo Horizonte, Brazil | 14 hours behind Sydney | Mendoza, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Bengaluru, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Mexico City, Mexico | 17 hours behind Sydney |
| Benghazi, Libya | 9 hours behind Sydney | Milan, Italy | 10 hours behind Sydney |
| Benin City, Nigeria | 10 hours behind Sydney | Minsk, Belarus | 8 hours behind Sydney |
| Benoni, South Africa | 9 hours behind Sydney | Mississauga, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Berlin, Germany | 10 hours behind Sydney | Mogadishu, Somalia | 8 hours behind Sydney |
| Birmingham, United Kingdom | 11 hours behind Sydney | Mombasa, Kenya | 8 hours behind Sydney |
| Bishkek, Kyrgyzstan | 5 hours behind Sydney | Monrovia, Liberia | 11 hours behind Sydney |
| Blantyre, Malawi | 9 hours behind Sydney | Monterrey, Mexico | 17 hours behind Sydney |
| Bogotá, Colombia | 16 hours behind Sydney | Montevideo, Uruguay | 14 hours behind Sydney |
| Boston, USA | 16 hours behind Sydney | Montreal, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Bouaké, Cote d'Ivoire | 11 hours behind Sydney | Moscow, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Boumerdas, Algeria | 10 hours behind Sydney | Mosul, Iraq | 8 hours behind Sydney |
| Brampton, Canada | 16 hours behind Sydney | Multan, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Brasília, Brazil | 14 hours behind Sydney | Mumbai, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Bratislava, Slovakia | 10 hours behind Sydney | Munich, Germany | 10 hours behind Sydney |
| Brazzaville, Congo | 10 hours behind Sydney | Murcia, Spain | 10 hours behind Sydney |
| Bremen, Germany | 10 hours behind Sydney | Muscat, Oman | 7 hours behind Sydney |
| Brisbane, Australia | 1 hour behind Sydney | Muzaffarabad, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Bristol, United Kingdom | 11 hours behind Sydney | Mwanza, Tanzania | 8 hours behind Sydney |
| Brussels, Belgium | 10 hours behind Sydney | Mykolayiv, Ukraine | 9 hours behind Sydney |
| Bucaramanga, Colombia | 16 hours behind Sydney | N'Djamena, Chad | 10 hours behind Sydney |
| Bucharest, Romania | 9 hours behind Sydney | Nagoya, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Budapest, Hungary | 10 hours behind Sydney | Nagpur, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Buenos Aires, Argentina | 14 hours behind Sydney | Nairobi, Kenya | 8 hours behind Sydney |
| Bulawayo, Zimbabwe | 9 hours behind Sydney | Najaf, Iraq | 8 hours behind Sydney |
| Bursa, Turkey | 8 hours behind Sydney | Namangan, Uzbekistan | 6 hours behind Sydney |
| Busan, South Korea | 2 hours behind Sydney | Namp'o, North Korea | 2 hours behind Sydney |
| Cairo, Egypt | 9 hours behind Sydney | Nanchong, China | 3 hours behind Sydney |
| Calgary, Canada | 17 hours behind Sydney | Nanjing, China | 3 hours behind Sydney |
| Callao, Peru | 16 hours behind Sydney | Naples, Italy | 10 hours behind Sydney |
| Cape Town, South Africa | 9 hours behind Sydney | Naypyitaw, Myanmar | 4 hours 30 minutes behind Sydney |
| Caracas, Venezuela | 15 hours behind Sydney | New York, USA | 16 hours behind Sydney |
| Cartagena, Colombia | 16 hours behind Sydney | Niamey, Niger | 10 hours behind Sydney |
| Cebu City, Philippines | 3 hours behind Sydney | Nizhny Novgorod, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Charlotte, USA | 16 hours behind Sydney | Nouakchott, Mauritania | 11 hours behind Sydney |
| Chelyabinsk, Russia | 6 hours behind Sydney | Novosibirsk, Russia | 4 hours behind Sydney |
| Chengdu, China | 3 hours behind Sydney | Nuremberg, Germany | 10 hours behind Sydney |
| Chennai, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Odesa, Ukraine | 9 hours behind Sydney |
| Chicago, USA | 17 hours behind Sydney | Omdurman, Sudan | 9 hours behind Sydney |
| Chiclayo, Peru | 16 hours behind Sydney | Omsk, Russia | 5 hours behind Sydney |
| Chişinău, Moldova | 9 hours behind Sydney | Oran, Algeria | 10 hours behind Sydney |
| Chittagong, Bangladesh | 5 hours behind Sydney | Osaka, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Chongqing, China | 3 hours behind Sydney | Oslo, Norway | 10 hours behind Sydney |
| City of Taguig, Philippines | 3 hours behind Sydney | Ottawa, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Ciudad Guayana, Venezuela | 15 hours behind Sydney | Ouagadougou, Burkina Faso | 11 hours behind Sydney |
| Ciudad Juárez, Mexico | 17 hours behind Sydney | Palembang, Indonesia | 4 hours behind Sydney |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico | 17 hours behind Sydney | Palermo, Italy | 10 hours behind Sydney |
| Cochabamba, Bolivia | 15 hours behind Sydney | Paris, France | 10 hours behind Sydney |
| Cologne, Germany | 10 hours behind Sydney | Patna, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Colombo, Sri Lanka | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Pereira, Colombia | 16 hours behind Sydney |
| Columbus, USA | 16 hours behind Sydney | Perm, Russia | 6 hours behind Sydney |
| Conakry, Guinea | 11 hours behind Sydney | Perth, Australia | 3 hours behind Sydney |
| Constantine, Algeria | 10 hours behind Sydney | Peshawar, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Copenhagen, Denmark | 10 hours behind Sydney | Petaling Jaya, Malaysia | 3 hours behind Sydney |
| Córdoba, Argentina | 14 hours behind Sydney | Philadelphia, USA | 16 hours behind Sydney |
| Cotonou, Benin | 10 hours behind Sydney | Phnom Penh, Cambodia | 4 hours behind Sydney |
| Cúcuta, Colombia | 16 hours behind Sydney | Phoenix, USA | 18 hours behind Sydney |
| Curitiba, Brazil | 14 hours behind Sydney | Pietermaritzburg, South Africa | 9 hours behind Sydney |
| Da Nang, Vietnam | 4 hours behind Sydney | Pikine, Senegal | 11 hours behind Sydney |
| Daegu, South Korea | 2 hours behind Sydney | Pointe-Noire, Congo | 10 hours behind Sydney |
| Daejeon, South Korea | 2 hours behind Sydney | Port Elizabeth, South Africa | 9 hours behind Sydney |
| Dakar, Senegal | 11 hours behind Sydney | Port Harcourt, Nigeria | 10 hours behind Sydney |
| Dallas, USA | 17 hours behind Sydney | Port Said, Egypt | 9 hours behind Sydney |
| Damascus, Syria | 8 hours behind Sydney | Port Sudan, Sudan | 9 hours behind Sydney |
| Dammam, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney | Port-au-Prince, Haiti | 16 hours behind Sydney |
| Dar es Salaam, Tanzania | 8 hours behind Sydney | Porto Alegre, Brazil | 14 hours behind Sydney |
| Davao City, Philippines | 3 hours behind Sydney | Poznań, Poland | 10 hours behind Sydney |
| Delhi, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Prague, Czech Republic | 10 hours behind Sydney |
| Denver, USA | 18 hours behind Sydney | Pretoria, South Africa | 9 hours behind Sydney |
| Detroit, USA | 16 hours behind Sydney | Pristina, Kosovo | 10 hours behind Sydney |
| Dhaka, Bangladesh | 5 hours behind Sydney | Puebla City, Mexico | 17 hours behind Sydney |
| Djibouti, Djibouti | 8 hours behind Sydney | Puente Alto, Chile | 14 hours behind Sydney |
| Dnipro, Ukraine | 9 hours behind Sydney | Pune, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Donetsk, Ukraine | 8 hours behind Sydney | Pyongyang, North Korea | 2 hours behind Sydney |
| Dongguan, China | 3 hours behind Sydney | Qom, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney |
| Dortmund, Germany | 10 hours behind Sydney | Québec, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Douala, Cameroon | 10 hours behind Sydney | Quetta, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Dresden, Germany | 10 hours behind Sydney | Quezon City, Philippines | 3 hours behind Sydney |
| Dubai, United Arab Emirates | 7 hours behind Sydney | Quilmes, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Dublin, Ireland | 11 hours behind Sydney | Quito, Ecuador | 16 hours behind Sydney |
| Duisburg, Germany | 10 hours behind Sydney | Rabat, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Durban, South Africa | 9 hours behind Sydney | Rajshahi, Bangladesh | 5 hours behind Sydney |
| Dushanbe, Tajikistan | 6 hours behind Sydney | Rawalpindi, Pakistan | 6 hours behind Sydney |
| Dusseldorf, Germany | 10 hours behind Sydney | Recife, Brazil | 14 hours behind Sydney |
| Ecatepec de Morelos, Mexico | 17 hours behind Sydney | Riga, Latvia | 9 hours behind Sydney |
| Edinburgh, United Kingdom | 11 hours behind Sydney | Rio de Janeiro, Brazil | 14 hours behind Sydney |
| Edmonton, Canada | 17 hours behind Sydney | Riyadh, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney |
| El Mahalla El Kubra, Egypt | 9 hours behind Sydney | Rome, Italy | 10 hours behind Sydney |
| El Paso, USA | 18 hours behind Sydney | Rosario, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Erbil, Iraq | 8 hours behind Sydney | Rostov-on-Don, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Essen, Germany | 10 hours behind Sydney | Rotterdam, Netherlands | 10 hours behind Sydney |
| Faisalabad, Pakistan | 6 hours behind Sydney | Saint Petersburg, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Fes, Morocco | 11 hours behind Sydney | Saitama, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Fort Worth, USA | 17 hours behind Sydney | Salé, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Fortaleza, Brazil | 14 hours behind Sydney | Salta, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Frankfurt am Main, Germany | 10 hours behind Sydney | Salvador, Brazil | 14 hours behind Sydney |
| Freetown, Sierra Leone | 11 hours behind Sydney | Samara, Russia | 7 hours behind Sydney |
| Fukuoka, Japan | 2 hours behind Sydney | San Antonio, USA | 17 hours behind Sydney |
| Garoua, Cameroon | 10 hours behind Sydney | San Diego, USA | 19 hours behind Sydney |
| Gaza, Palestinian Territories | 9 hours behind Sydney | San Francisco, USA | 19 hours behind Sydney |
| Gaziantep, Turkey | 8 hours behind Sydney | San Jose, USA | 19 hours behind Sydney |
| Gdańsk, Poland | 10 hours behind Sydney | San Juan, Puerto Rico | 15 hours behind Sydney |
| General Santos, Philippines | 3 hours behind Sydney | San Miguel de Tucumán, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Genoa, Italy | 10 hours behind Sydney | San Pedro Sula, Honduras | 17 hours behind Sydney |
| Giza, Egypt | 9 hours behind Sydney | San Salvador, El Salvador | 17 hours behind Sydney |
| Glasgow, United Kingdom | 11 hours behind Sydney | Sanaa, Yemen | 8 hours behind Sydney |
| Goiânia, Brazil | 14 hours behind Sydney | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 15 hours behind Sydney |
| Gold Coast, Australia | 1 hour behind Sydney | Santa Fe, Argentina | 14 hours behind Sydney |
| Gomel, Belarus | 8 hours behind Sydney | Santa Marta, Colombia | 16 hours behind Sydney |
| Gothenburg, Sweden | 10 hours behind Sydney | Santiago, Chile | 14 hours behind Sydney |
| Goyang, South Korea | 2 hours behind Sydney | Santiago de Cali, Colombia | 16 hours behind Sydney |
| Guadalajara, Mexico | 17 hours behind Sydney | Santiago de Cuba, Cuba | 16 hours behind Sydney |
| Guangzhou, China | 3 hours behind Sydney | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic | 15 hours behind Sydney |
| Guatemala City, Guatemala | 17 hours behind Sydney | Santo Domingo, Dominican Republic | 15 hours behind Sydney |
| Guayaquil, Ecuador | 16 hours behind Sydney | São Paulo, Brazil | 14 hours behind Sydney |
| Gujranwala, Pakistan | 6 hours behind Sydney | Sapporo, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Gwangju, South Korea | 2 hours behind Sydney | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 10 hours behind Sydney |
| Haiphong, Vietnam | 4 hours behind Sydney | Saratov, Russia | 7 hours behind Sydney |
| Hama, Syria | 8 hours behind Sydney | Seattle, USA | 19 hours behind Sydney |
| Hamburg, Germany | 10 hours behind Sydney | Sendai, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Hamhung, North Korea | 2 hours behind Sydney | Seoul, South Korea | 2 hours behind Sydney |
| Hamilton, Canada | 16 hours behind Sydney | Sevastopol, Ukraine | 8 hours behind Sydney |
| Hangzhou, China | 3 hours behind Sydney | Seville, Spain | 10 hours behind Sydney |
| Hanoi, Vietnam | 4 hours behind Sydney | Shah Alam, Malaysia | 3 hours behind Sydney |
| Hanover, Germany | 10 hours behind Sydney | Shanghai, China | 3 hours behind Sydney |
| Harare, Zimbabwe | 9 hours behind Sydney | Sharjah, United Arab Emirates | 7 hours behind Sydney |
| Harbin, China | 3 hours behind Sydney | Sheffield, United Kingdom | 11 hours behind Sydney |
| Hargeysa, Somalia | 8 hours behind Sydney | Shenyang, China | 3 hours behind Sydney |
| Havana, Cuba | 16 hours behind Sydney | Shenzhen, China | 3 hours behind Sydney |
| Helsinki, Finland | 9 hours behind Sydney | Shiraz, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney |
| Hiroshima, Japan | 2 hours behind Sydney | Shymkent, Kazakhstan | 6 hours behind Sydney |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 4 hours behind Sydney | Singapore, Singapore | 3 hours behind Sydney |
| Homs, Syria | 8 hours behind Sydney | Skopje, North Macedonia | 10 hours behind Sydney |
| Hong Kong, Hong Kong | 3 hours behind Sydney | Sofia, Bulgaria | 9 hours behind Sydney |
| Houston, USA | 17 hours behind Sydney | Stockholm, Sweden | 10 hours behind Sydney |
| Hyderabad, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Stuttgart, Germany | 10 hours behind Sydney |
| Hyderābād, Pakistan | 6 hours behind Sydney | Suez, Egypt | 9 hours behind Sydney |
| Ibadan, Nigeria | 10 hours behind Sydney | Sulaymaniyah, Iraq | 8 hours behind Sydney |
| Ibague, Colombia | 16 hours behind Sydney | Surabaya, Indonesia | 4 hours behind Sydney |
| Incheon, South Korea | 2 hours behind Sydney | Surat, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney |
| Indianapolis, USA | 16 hours behind Sydney | Suwon, South Korea | 2 hours behind Sydney |
| Indore, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Ta`izz, Yemen | 8 hours behind Sydney |
| Ipoh, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Ta’if, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney |
| Iquitos, Peru | 16 hours behind Sydney | Tabriz, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney |
| Irkutsk, Russia | 3 hours behind Sydney | Tabuk, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney |
| Isfahan, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney | Taichung, Taiwan | 3 hours behind Sydney |
| Istanbul, Turkey | 8 hours behind Sydney | Tainan City, Taiwan | 3 hours behind Sydney |
| Izhevsk, Russia | 7 hours behind Sydney | Taipei, Taiwan | 3 hours behind Sydney |
| Izmir, Turkey | 8 hours behind Sydney | Tangerang, Indonesia | 4 hours behind Sydney |
| Jacksonville, USA | 16 hours behind Sydney | Tangier, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Jaipur, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Tashkent, Uzbekistan | 6 hours behind Sydney |
| Jakarta, Indonesia | 4 hours behind Sydney | Tbilisi, Georgia | 7 hours behind Sydney |
| Jeddah, Saudi Arabia | 8 hours behind Sydney | Tébessa, Algeria | 10 hours behind Sydney |
| Jerusalem, Israel | 9 hours behind Sydney | Tegucigalpa, Honduras | 17 hours behind Sydney |
| Johannesburg, South Africa | 9 hours behind Sydney | Tehran, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney |
| Johor Bahru, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Tembisa, South Africa | 9 hours behind Sydney |
| Kabul, Afghanistan | 6 hours 30 minutes behind Sydney | The Hague, Netherlands | 10 hours behind Sydney |
| Kaduna, Nigeria | 10 hours behind Sydney | Tianjin, China | 3 hours behind Sydney |
| Kampala, Uganda | 8 hours behind Sydney | Tijuana, Mexico | 19 hours behind Sydney |
| Kananga, DR Congo | 9 hours behind Sydney | Tokyo, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Kano, Nigeria | 10 hours behind Sydney | Tolyatti, Russia | 7 hours behind Sydney |
| Kanpur, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Toronto, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Kaohsiung City, Taiwan | 3 hours behind Sydney | Touba, Senegal | 11 hours behind Sydney |
| Karachi, Pakistan | 6 hours behind Sydney | Toulouse, France | 10 hours behind Sydney |
| Karagandy, Kazakhstan | 6 hours behind Sydney | Tripoli, Libya | 9 hours behind Sydney |
| Karaj, Iran | 7 hours 30 minutes behind Sydney | Trujillo, Peru | 16 hours behind Sydney |
| Karbala, Iraq | 8 hours behind Sydney | Tunis, Tunisia | 10 hours behind Sydney |
| Kathmandu, Nepal | 5 hours 15 minutes behind Sydney | Turin, Italy | 10 hours behind Sydney |
| Kawasaki, Japan | 2 hours behind Sydney | Ufa, Russia | 6 hours behind Sydney |
| Kazan’, Russia | 8 hours behind Sydney | Ulan Bator, Mongolia | 3 hours behind Sydney |
| Khabarovsk, Russia | 1 hour behind Sydney | Ulyanovsk, Russia | 7 hours behind Sydney |
| Kharkiv, Ukraine | 9 hours behind Sydney | Valencia, Venezuela | 15 hours behind Sydney |
| Khartoum, Sudan | 9 hours behind Sydney | Valencia, Spain | 10 hours behind Sydney |
| Khulna, Bangladesh | 5 hours behind Sydney | Vancouver, Canada | 18 hours behind Sydney |
| Kiev, Ukraine | 9 hours behind Sydney | Vienna, Austria | 10 hours behind Sydney |
| Kigali, Rwanda | 9 hours behind Sydney | Vilnius, Lithuania | 9 hours behind Sydney |
| Kingston, Jamaica | 16 hours behind Sydney | Vladivostok, Russia | 1 hour behind Sydney |
| Kinshasa, DR Congo | 10 hours behind Sydney | Volgograd, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Kirkuk, Iraq | 8 hours behind Sydney | Voronezh, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Kisangani, DR Congo | 9 hours behind Sydney | Warsaw, Poland | 10 hours behind Sydney |
| Klang, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Washington D.C., USA | 16 hours behind Sydney |
| Kobe, Japan | 2 hours behind Sydney | White House, Morocco | 11 hours behind Sydney |
| Kolkata, India | 5 hours 30 minutes behind Sydney | Winnipeg, Canada | 16 hours behind Sydney |
| Kolwezi, DR Congo | 9 hours behind Sydney | Wrocław, Poland | 10 hours behind Sydney |
| Konya, Turkey | 8 hours behind Sydney | Wuhan, China | 3 hours behind Sydney |
| Kota Bharu, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Xi'an, China | 3 hours behind Sydney |
| Kousséri, Cameroon | 10 hours behind Sydney | Yangon, Myanmar | 4 hours 30 minutes behind Sydney |
| Kowloon, Hong Kong | 3 hours behind Sydney | Yaoundé, Cameroon | 10 hours behind Sydney |
| Krakow, Poland | 10 hours behind Sydney | Yaroslavl, Russia | 8 hours behind Sydney |
| Krasnodar, Russia | 8 hours behind Sydney | Yekaterinburg, Russia | 6 hours behind Sydney |
| Krasnoyarsk, Russia | 4 hours behind Sydney | Yerevan, Armenia | 7 hours behind Sydney |
| Kryvyi Rih, Ukraine | 9 hours behind Sydney | Yokohama, Japan | 2 hours behind Sydney |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Zagreb, Croatia | 10 hours behind Sydney |
| Kuching, Malaysia | 3 hours behind Sydney | Zamboanga City, Philippines | 3 hours behind Sydney |
| Kumasi, Ghana | 11 hours behind Sydney | Zapopan, Mexico | 17 hours behind Sydney |
| Kyoto, Japan | 2 hours behind Sydney | Zaporizhia, Ukraine | 9 hours behind Sydney |
| La Paz, Bolivia | 15 hours behind Sydney | Zaragoza, Spain | 10 hours behind Sydney |
| La Plata, Argentina | 14 hours behind Sydney | Zarqa, Jordan | 8 hours behind Sydney |
| Lagos, Nigeria | 10 hours behind Sydney | Lahore, Pakistan | 6 hours behind Sydney |

Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська