Time difference between Sydney, Canada and other cities
Sydney time zone: ADT or UTC-03:00Find out the time difference between and Sydney,
or see the time difference between Sydney and other cities in the table below.
| City and country | Time difference | City and country | Time difference |
|---|---|---|---|
| Abidjan, Cote d'Ivoire | 3 hours ahead of Sydney | Lahore, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7 hours ahead of Sydney | Leeds, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney |
| Abu Ghraib, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Leipzig, Germany | 5 hours ahead of Sydney |
| Accra, Ghana | 3 hours ahead of Sydney | León, Mexico | 3 hours behind Sydney |
| Adana, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Libreville, Gabon | 4 hours ahead of Sydney |
| Addis Ababa, Ethiopia | 6 hours ahead of Sydney | Likasi, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney |
| Adelaide, Australia | 12 hours 30 minutes ahead of Sydney | Lilongwe, Malawi | 5 hours ahead of Sydney |
| Aden, Yemen | 6 hours ahead of Sydney | Lima, Peru | 2 hours behind Sydney |
| Agadir, Morocco | 4 hours ahead of Sydney | Lisbon, Portugal | 4 hours ahead of Sydney |
| Ahmedabad, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Liverpool, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney |
| Ahvāz, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney | Lomé, Togo | 3 hours ahead of Sydney |
| Al Hudaydah, Yemen | 6 hours ahead of Sydney | London, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney |
| Aleppo, Syria | 6 hours ahead of Sydney | Los Angeles, USA | 4 hours behind Sydney |
| Alexandria, Egypt | 6 hours ahead of Sydney | Luanda, Angola | 4 hours ahead of Sydney |
| Algiers, Algeria | 4 hours ahead of Sydney | Lubumbashi, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney |
| Almaty, Kazakhstan | 8 hours ahead of Sydney | Lucknow, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Amman, Jordan | 6 hours ahead of Sydney | Luhansk, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Amsterdam, Netherlands | 5 hours ahead of Sydney | Lusaka, Zambia | 5 hours ahead of Sydney |
| Ankara, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Luxor, Egypt | 6 hours ahead of Sydney |
| Antalya, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Lviv, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Antananarivo, Madagascar | 6 hours ahead of Sydney | Lyon, France | 5 hours ahead of Sydney |
| Antwerp, Belgium | 5 hours ahead of Sydney | Łódź, Poland | 5 hours ahead of Sydney |
| Arequipa, Peru | 2 hours behind Sydney | Macao, Macau | 11 hours ahead of Sydney |
| Ashgabat, Turkmenistan | 8 hours ahead of Sydney | Madrid, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Asmara, Eritrea | 6 hours ahead of Sydney | Makassar, Indonesia | 11 hours ahead of Sydney |
| Asunción, Paraguay | the same time as Sydney | Málaga, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Asyut, Egypt | 6 hours ahead of Sydney | Managua, Nicaragua | 3 hours behind Sydney |
| Athens, Greece | 6 hours ahead of Sydney | Manaus, Brazil | 1 hour behind Sydney |
| Auckland, New Zealand | 15 hours ahead of Sydney | Mandalay, Myanmar | 9 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Austin, USA | 2 hours behind Sydney | Manila, Philippines | 11 hours ahead of Sydney |
| Bacolod City, Philippines | 11 hours ahead of Sydney | Mansoura, Egypt | 6 hours ahead of Sydney |
| Baghdad, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Maputo, Mozambique | 5 hours ahead of Sydney |
| Baku, Azerbaijan | 7 hours ahead of Sydney | Mar del Plata, Argentina | the same time as Sydney |
| Baltimore, USA | 1 hour behind Sydney | Maracaibo, Venezuela | 1 hour behind Sydney |
| Bamako, Mali | 3 hours ahead of Sydney | Maracay, Venezuela | 1 hour behind Sydney |
| Bandung, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney | Mariupol, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Bangkok, Thailand | 10 hours ahead of Sydney | Marrakesh, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Bangui, Central African Republic | 4 hours ahead of Sydney | Marseille, France | 5 hours ahead of Sydney |
| Barcelona, Venezuela | 1 hour behind Sydney | Mashhad, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Barcelona, Spain | 5 hours ahead of Sydney | Matola, Mozambique | 5 hours ahead of Sydney |
| Barnaul, Russia | 10 hours ahead of Sydney | Maturín, Venezuela | 1 hour behind Sydney |
| Barquisimeto, Venezuela | 1 hour behind Sydney | Mawlamyine, Myanmar | 9 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Barranquilla, Colombia | 2 hours behind Sydney | Mbuji-Mayi, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney |
| Basrah, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Mecca, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney |
| Beijing, China | 11 hours ahead of Sydney | Medan, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney |
| Beira, Mozambique | 5 hours ahead of Sydney | Medellín, Colombia | 2 hours behind Sydney |
| Beirut, Lebanon | 6 hours ahead of Sydney | Medina, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney |
| Bekasi, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney | Meknes, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Belém, Brazil | the same time as Sydney | Melbourne, Australia | 13 hours ahead of Sydney |
| Belgrade, Serbia | 5 hours ahead of Sydney | Memphis, USA | 2 hours behind Sydney |
| Belo Horizonte, Brazil | the same time as Sydney | Mendoza, Argentina | the same time as Sydney |
| Bengaluru, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Mexico City, Mexico | 3 hours behind Sydney |
| Benghazi, Libya | 5 hours ahead of Sydney | Milan, Italy | 5 hours ahead of Sydney |
| Benin City, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney | Minsk, Belarus | 6 hours ahead of Sydney |
| Benoni, South Africa | 5 hours ahead of Sydney | Mississauga, Canada | 1 hour behind Sydney |
| Berlin, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Mogadishu, Somalia | 6 hours ahead of Sydney |
| Birmingham, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney | Mombasa, Kenya | 6 hours ahead of Sydney |
| Bishkek, Kyrgyzstan | 9 hours ahead of Sydney | Monrovia, Liberia | 3 hours ahead of Sydney |
| Blantyre, Malawi | 5 hours ahead of Sydney | Monterrey, Mexico | 3 hours behind Sydney |
| Bogotá, Colombia | 2 hours behind Sydney | Montevideo, Uruguay | the same time as Sydney |
| Boston, USA | 1 hour behind Sydney | Montreal, Canada | 1 hour behind Sydney |
| Bouaké, Cote d'Ivoire | 3 hours ahead of Sydney | Moscow, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Boumerdas, Algeria | 4 hours ahead of Sydney | Mosul, Iraq | 6 hours ahead of Sydney |
| Brampton, Canada | 1 hour behind Sydney | Multan, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Brasília, Brazil | the same time as Sydney | Mumbai, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Bratislava, Slovakia | 5 hours ahead of Sydney | Munich, Germany | 5 hours ahead of Sydney |
| Brazzaville, Congo | 4 hours ahead of Sydney | Murcia, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Bremen, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Muscat, Oman | 7 hours ahead of Sydney |
| Brisbane, Australia | 13 hours ahead of Sydney | Muzaffarabad, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Bristol, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney | Mwanza, Tanzania | 6 hours ahead of Sydney |
| Brussels, Belgium | 5 hours ahead of Sydney | Mykolayiv, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Bucaramanga, Colombia | 2 hours behind Sydney | N'Djamena, Chad | 4 hours ahead of Sydney |
| Bucharest, Romania | 6 hours ahead of Sydney | Nagoya, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Budapest, Hungary | 5 hours ahead of Sydney | Nagpur, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Buenos Aires, Argentina | the same time as Sydney | Nairobi, Kenya | 6 hours ahead of Sydney |
| Bulawayo, Zimbabwe | 5 hours ahead of Sydney | Najaf, Iraq | 6 hours ahead of Sydney |
| Bursa, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Namangan, Uzbekistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Busan, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Namp'o, North Korea | 12 hours ahead of Sydney |
| Cairo, Egypt | 6 hours ahead of Sydney | Nanchong, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Calgary, Canada | 3 hours behind Sydney | Nanjing, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Callao, Peru | 2 hours behind Sydney | Naples, Italy | 5 hours ahead of Sydney |
| Cape Town, South Africa | 5 hours ahead of Sydney | Naypyitaw, Myanmar | 9 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Caracas, Venezuela | 1 hour behind Sydney | New York, USA | 1 hour behind Sydney |
| Cartagena, Colombia | 2 hours behind Sydney | Niamey, Niger | 4 hours ahead of Sydney |
| Cebu City, Philippines | 11 hours ahead of Sydney | Nizhny Novgorod, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Charlotte, USA | 1 hour behind Sydney | Nouakchott, Mauritania | 3 hours ahead of Sydney |
| Chelyabinsk, Russia | 8 hours ahead of Sydney | Novosibirsk, Russia | 10 hours ahead of Sydney |
| Chengdu, China | 11 hours ahead of Sydney | Nuremberg, Germany | 5 hours ahead of Sydney |
| Chennai, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Odesa, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Chicago, USA | 2 hours behind Sydney | Omdurman, Sudan | 5 hours ahead of Sydney |
| Chiclayo, Peru | 2 hours behind Sydney | Omsk, Russia | 9 hours ahead of Sydney |
| Chişinău, Moldova | 6 hours ahead of Sydney | Oran, Algeria | 4 hours ahead of Sydney |
| Chittagong, Bangladesh | 9 hours ahead of Sydney | Osaka, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Chongqing, China | 11 hours ahead of Sydney | Oslo, Norway | 5 hours ahead of Sydney |
| City of Taguig, Philippines | 11 hours ahead of Sydney | Ottawa, Canada | 1 hour behind Sydney |
| Ciudad Guayana, Venezuela | 1 hour behind Sydney | Ouagadougou, Burkina Faso | 3 hours ahead of Sydney |
| Ciudad Juárez, Mexico | 2 hours behind Sydney | Palembang, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico | 3 hours behind Sydney | Palermo, Italy | 5 hours ahead of Sydney |
| Cochabamba, Bolivia | 1 hour behind Sydney | Paris, France | 5 hours ahead of Sydney |
| Cologne, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Patna, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Colombo, Sri Lanka | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Pereira, Colombia | 2 hours behind Sydney |
| Columbus, USA | 1 hour behind Sydney | Perm, Russia | 8 hours ahead of Sydney |
| Conakry, Guinea | 3 hours ahead of Sydney | Perth, Australia | 11 hours ahead of Sydney |
| Constantine, Algeria | 4 hours ahead of Sydney | Peshawar, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Copenhagen, Denmark | 5 hours ahead of Sydney | Petaling Jaya, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney |
| Córdoba, Argentina | the same time as Sydney | Philadelphia, USA | 1 hour behind Sydney |
| Cotonou, Benin | 4 hours ahead of Sydney | Phnom Penh, Cambodia | 10 hours ahead of Sydney |
| Cúcuta, Colombia | 2 hours behind Sydney | Phoenix, USA | 4 hours behind Sydney |
| Curitiba, Brazil | the same time as Sydney | Pietermaritzburg, South Africa | 5 hours ahead of Sydney |
| Da Nang, Vietnam | 10 hours ahead of Sydney | Pikine, Senegal | 3 hours ahead of Sydney |
| Daegu, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Pointe-Noire, Congo | 4 hours ahead of Sydney |
| Daejeon, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Port Elizabeth, South Africa | 5 hours ahead of Sydney |
| Dakar, Senegal | 3 hours ahead of Sydney | Port Harcourt, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney |
| Dallas, USA | 2 hours behind Sydney | Port Said, Egypt | 6 hours ahead of Sydney |
| Damascus, Syria | 6 hours ahead of Sydney | Port Sudan, Sudan | 5 hours ahead of Sydney |
| Dammam, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney | Port-au-Prince, Haiti | 1 hour behind Sydney |
| Dar es Salaam, Tanzania | 6 hours ahead of Sydney | Porto Alegre, Brazil | the same time as Sydney |
| Davao City, Philippines | 11 hours ahead of Sydney | Poznań, Poland | 5 hours ahead of Sydney |
| Delhi, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Prague, Czech Republic | 5 hours ahead of Sydney |
| Denver, USA | 3 hours behind Sydney | Pretoria, South Africa | 5 hours ahead of Sydney |
| Detroit, USA | 1 hour behind Sydney | Pristina, Kosovo | 5 hours ahead of Sydney |
| Dhaka, Bangladesh | 9 hours ahead of Sydney | Puebla City, Mexico | 3 hours behind Sydney |
| Djibouti, Djibouti | 6 hours ahead of Sydney | Puente Alto, Chile | 1 hour behind Sydney |
| Dnipro, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney | Pune, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Donetsk, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney | Pyongyang, North Korea | 12 hours ahead of Sydney |
| Dongguan, China | 11 hours ahead of Sydney | Qom, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Dortmund, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Québec, Canada | 1 hour behind Sydney |
| Douala, Cameroon | 4 hours ahead of Sydney | Quetta, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Dresden, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Quezon City, Philippines | 11 hours ahead of Sydney |
| Dubai, United Arab Emirates | 7 hours ahead of Sydney | Quilmes, Argentina | the same time as Sydney |
| Dublin, Ireland | 4 hours ahead of Sydney | Quito, Ecuador | 2 hours behind Sydney |
| Duisburg, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Rabat, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Durban, South Africa | 5 hours ahead of Sydney | Rajshahi, Bangladesh | 9 hours ahead of Sydney |
| Dushanbe, Tajikistan | 8 hours ahead of Sydney | Rawalpindi, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Dusseldorf, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Recife, Brazil | the same time as Sydney |
| Ecatepec de Morelos, Mexico | 3 hours behind Sydney | Riga, Latvia | 6 hours ahead of Sydney |
| Edinburgh, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney | Rio de Janeiro, Brazil | the same time as Sydney |
| Edmonton, Canada | 3 hours behind Sydney | Riyadh, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney |
| El Mahalla El Kubra, Egypt | 6 hours ahead of Sydney | Rome, Italy | 5 hours ahead of Sydney |
| El Paso, USA | 3 hours behind Sydney | Rosario, Argentina | the same time as Sydney |
| Erbil, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Rostov-on-Don, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Essen, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Rotterdam, Netherlands | 5 hours ahead of Sydney |
| Faisalabad, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney | Saint Petersburg, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Fes, Morocco | 4 hours ahead of Sydney | Saitama, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Fort Worth, USA | 2 hours behind Sydney | Salé, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Fortaleza, Brazil | the same time as Sydney | Salta, Argentina | the same time as Sydney |
| Frankfurt am Main, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Salvador, Brazil | the same time as Sydney |
| Freetown, Sierra Leone | 3 hours ahead of Sydney | Samara, Russia | 7 hours ahead of Sydney |
| Fukuoka, Japan | 12 hours ahead of Sydney | San Antonio, USA | 2 hours behind Sydney |
| Garoua, Cameroon | 4 hours ahead of Sydney | San Diego, USA | 4 hours behind Sydney |
| Gaza, Palestinian Territories | 6 hours ahead of Sydney | San Francisco, USA | 4 hours behind Sydney |
| Gaziantep, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | San Jose, USA | 4 hours behind Sydney |
| Gdańsk, Poland | 5 hours ahead of Sydney | San Juan, Puerto Rico | 1 hour behind Sydney |
| General Santos, Philippines | 11 hours ahead of Sydney | San Miguel de Tucumán, Argentina | the same time as Sydney |
| Genoa, Italy | 5 hours ahead of Sydney | San Pedro Sula, Honduras | 3 hours behind Sydney |
| Giza, Egypt | 6 hours ahead of Sydney | San Salvador, El Salvador | 3 hours behind Sydney |
| Glasgow, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney | Sanaa, Yemen | 6 hours ahead of Sydney |
| Goiânia, Brazil | the same time as Sydney | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 1 hour behind Sydney |
| Gold Coast, Australia | 13 hours ahead of Sydney | Santa Fe, Argentina | the same time as Sydney |
| Gomel, Belarus | 6 hours ahead of Sydney | Santa Marta, Colombia | 2 hours behind Sydney |
| Gothenburg, Sweden | 5 hours ahead of Sydney | Santiago, Chile | 1 hour behind Sydney |
| Goyang, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Santiago de Cali, Colombia | 2 hours behind Sydney |
| Guadalajara, Mexico | 3 hours behind Sydney | Santiago de Cuba, Cuba | 1 hour behind Sydney |
| Guangzhou, China | 11 hours ahead of Sydney | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic | 1 hour behind Sydney |
| Guatemala City, Guatemala | 3 hours behind Sydney | Santo Domingo, Dominican Republic | 1 hour behind Sydney |
| Guayaquil, Ecuador | 2 hours behind Sydney | São Paulo, Brazil | the same time as Sydney |
| Gujranwala, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney | Sapporo, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Gwangju, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 5 hours ahead of Sydney |
| Haiphong, Vietnam | 10 hours ahead of Sydney | Saratov, Russia | 7 hours ahead of Sydney |
| Hama, Syria | 6 hours ahead of Sydney | Seattle, USA | 4 hours behind Sydney |
| Hamburg, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Sendai, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Hamhung, North Korea | 12 hours ahead of Sydney | Seoul, South Korea | 12 hours ahead of Sydney |
| Hamilton, Canada | 1 hour behind Sydney | Sevastopol, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| Hangzhou, China | 11 hours ahead of Sydney | Seville, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Hanoi, Vietnam | 10 hours ahead of Sydney | Shah Alam, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney |
| Hanover, Germany | 5 hours ahead of Sydney | Shanghai, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Harare, Zimbabwe | 5 hours ahead of Sydney | Sharjah, United Arab Emirates | 7 hours ahead of Sydney |
| Harbin, China | 11 hours ahead of Sydney | Sheffield, United Kingdom | 4 hours ahead of Sydney |
| Hargeysa, Somalia | 6 hours ahead of Sydney | Shenyang, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Havana, Cuba | 1 hour behind Sydney | Shenzhen, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Helsinki, Finland | 6 hours ahead of Sydney | Shiraz, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Hiroshima, Japan | 12 hours ahead of Sydney | Shymkent, Kazakhstan | 8 hours ahead of Sydney |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 10 hours ahead of Sydney | Singapore, Singapore | 11 hours ahead of Sydney |
| Homs, Syria | 6 hours ahead of Sydney | Skopje, North Macedonia | 5 hours ahead of Sydney |
| Hong Kong, Hong Kong | 11 hours ahead of Sydney | Sofia, Bulgaria | 6 hours ahead of Sydney |
| Houston, USA | 2 hours behind Sydney | Stockholm, Sweden | 5 hours ahead of Sydney |
| Hyderabad, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Stuttgart, Germany | 5 hours ahead of Sydney |
| Hyderābād, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney | Suez, Egypt | 6 hours ahead of Sydney |
| Ibadan, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney | Sulaymaniyah, Iraq | 6 hours ahead of Sydney |
| Ibague, Colombia | 2 hours behind Sydney | Surabaya, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney |
| Incheon, South Korea | 12 hours ahead of Sydney | Surat, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Indianapolis, USA | 1 hour behind Sydney | Suwon, South Korea | 12 hours ahead of Sydney |
| Indore, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Sydney, Australia | 13 hours ahead of Sydney |
| Ipoh, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Ta`izz, Yemen | 6 hours ahead of Sydney |
| Iquitos, Peru | 2 hours behind Sydney | Ta’if, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney |
| Irkutsk, Russia | 11 hours ahead of Sydney | Tabriz, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Isfahan, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney | Tabuk, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney |
| Istanbul, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Taichung, Taiwan | 11 hours ahead of Sydney |
| Izhevsk, Russia | 7 hours ahead of Sydney | Tainan City, Taiwan | 11 hours ahead of Sydney |
| Izmir, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Taipei, Taiwan | 11 hours ahead of Sydney |
| Jacksonville, USA | 1 hour behind Sydney | Tangerang, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney |
| Jaipur, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Tangier, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Jakarta, Indonesia | 10 hours ahead of Sydney | Tashkent, Uzbekistan | 8 hours ahead of Sydney |
| Jeddah, Saudi Arabia | 6 hours ahead of Sydney | Tbilisi, Georgia | 7 hours ahead of Sydney |
| Jerusalem, Israel | 6 hours ahead of Sydney | Tébessa, Algeria | 4 hours ahead of Sydney |
| Johannesburg, South Africa | 5 hours ahead of Sydney | Tegucigalpa, Honduras | 3 hours behind Sydney |
| Johor Bahru, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Tehran, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Kabul, Afghanistan | 7 hours 30 minutes ahead of Sydney | Tembisa, South Africa | 5 hours ahead of Sydney |
| Kaduna, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney | The Hague, Netherlands | 5 hours ahead of Sydney |
| Kampala, Uganda | 6 hours ahead of Sydney | Tianjin, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Kananga, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney | Tijuana, Mexico | 4 hours behind Sydney |
| Kano, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney | Tokyo, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Kanpur, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | Tolyatti, Russia | 7 hours ahead of Sydney |
| Kaohsiung City, Taiwan | 11 hours ahead of Sydney | Toronto, Canada | 1 hour behind Sydney |
| Karachi, Pakistan | 8 hours ahead of Sydney | Touba, Senegal | 3 hours ahead of Sydney |
| Karagandy, Kazakhstan | 8 hours ahead of Sydney | Toulouse, France | 5 hours ahead of Sydney |
| Karaj, Iran | 6 hours 30 minutes ahead of Sydney | Tripoli, Libya | 5 hours ahead of Sydney |
| Karbala, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Trujillo, Peru | 2 hours behind Sydney |
| Kathmandu, Nepal | 8 hours 45 minutes ahead of Sydney | Tunis, Tunisia | 4 hours ahead of Sydney |
| Kawasaki, Japan | 12 hours ahead of Sydney | Turin, Italy | 5 hours ahead of Sydney |
| Kazan’, Russia | 6 hours ahead of Sydney | Ufa, Russia | 8 hours ahead of Sydney |
| Khabarovsk, Russia | 13 hours ahead of Sydney | Ulan Bator, Mongolia | 11 hours ahead of Sydney |
| Kharkiv, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney | Ulyanovsk, Russia | 7 hours ahead of Sydney |
| Khartoum, Sudan | 5 hours ahead of Sydney | Valencia, Venezuela | 1 hour behind Sydney |
| Khulna, Bangladesh | 9 hours ahead of Sydney | Valencia, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Kiev, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney | Vancouver, Canada | 4 hours behind Sydney |
| Kigali, Rwanda | 5 hours ahead of Sydney | Vienna, Austria | 5 hours ahead of Sydney |
| Kingston, Jamaica | 2 hours behind Sydney | Vilnius, Lithuania | 6 hours ahead of Sydney |
| Kinshasa, DR Congo | 4 hours ahead of Sydney | Vladivostok, Russia | 13 hours ahead of Sydney |
| Kirkuk, Iraq | 6 hours ahead of Sydney | Volgograd, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Kisangani, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney | Voronezh, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Klang, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Warsaw, Poland | 5 hours ahead of Sydney |
| Kobe, Japan | 12 hours ahead of Sydney | Washington D.C., USA | 1 hour behind Sydney |
| Kolkata, India | 8 hours 30 minutes ahead of Sydney | White House, Morocco | 4 hours ahead of Sydney |
| Kolwezi, DR Congo | 5 hours ahead of Sydney | Winnipeg, Canada | 2 hours behind Sydney |
| Konya, Turkey | 6 hours ahead of Sydney | Wrocław, Poland | 5 hours ahead of Sydney |
| Kota Bharu, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Wuhan, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Kousséri, Cameroon | 4 hours ahead of Sydney | Xi'an, China | 11 hours ahead of Sydney |
| Kowloon, Hong Kong | 11 hours ahead of Sydney | Yangon, Myanmar | 9 hours 30 minutes ahead of Sydney |
| Krakow, Poland | 5 hours ahead of Sydney | Yaoundé, Cameroon | 4 hours ahead of Sydney |
| Krasnodar, Russia | 6 hours ahead of Sydney | Yaroslavl, Russia | 6 hours ahead of Sydney |
| Krasnoyarsk, Russia | 10 hours ahead of Sydney | Yekaterinburg, Russia | 8 hours ahead of Sydney |
| Kryvyi Rih, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney | Yerevan, Armenia | 7 hours ahead of Sydney |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Yokohama, Japan | 12 hours ahead of Sydney |
| Kuching, Malaysia | 11 hours ahead of Sydney | Zagreb, Croatia | 5 hours ahead of Sydney |
| Kumasi, Ghana | 3 hours ahead of Sydney | Zamboanga City, Philippines | 11 hours ahead of Sydney |
| Kyoto, Japan | 12 hours ahead of Sydney | Zapopan, Mexico | 3 hours behind Sydney |
| La Paz, Bolivia | 1 hour behind Sydney | Zaporizhia, Ukraine | 6 hours ahead of Sydney |
| La Plata, Argentina | the same time as Sydney | Zaragoza, Spain | 5 hours ahead of Sydney |
| Lagos, Nigeria | 4 hours ahead of Sydney | Zarqa, Jordan | 6 hours ahead of Sydney |

Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська