Sunrise and sunset times, day length in Mizuho Station, Antarctica

Today is Saturday, May 11, 2024


Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
10:00 AM 1:57 PM 11:59 AM 3:57:26

See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.

Sunrise and sunset by city

Sunrise and sunset calendar — Mizuho Station, Antarctica

Select month and year:
Date Sun
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
Wed, May 1 9:03 AM 2:55 PM 11:59 AM 5:52:06
Thu, May 2 9:08 AM 2:50 PM 11:59 AM 5:41:30
Fri, May 3 9:14 AM 2:44 PM 11:59 AM 5:30:45
Sat, May 4 9:19 AM 2:39 PM 11:59 AM 5:19:52
Sun, May 5 9:25 AM 2:33 PM 11:59 AM 5:08:48
Mon, May 6 9:30 AM 2:28 PM 11:59 AM 4:57:33
Tue, May 7 9:36 AM 2:22 PM 11:59 AM 4:46:04
Wed, May 8 9:42 AM 2:16 PM 11:59 AM 4:34:21
Thu, May 9 9:47 AM 2:10 PM 11:59 AM 4:22:22
Fri, May 10 9:54 AM 2:04 PM 11:59 AM 4:10:05
Sat, May 11 10:00 AM 1:57 PM 11:59 AM 3:57:26
Sun, May 12 10:06 AM 1:51 PM 11:59 AM 3:44:22
Mon, May 13 10:13 AM 1:44 PM 11:59 AM 3:30:50
Tue, May 14 10:20 AM 1:37 PM 11:59 AM 3:16:42
Wed, May 15 10:28 AM 1:30 PM 11:59 AM 3:01:51
Thu, May 16 10:36 AM 1:22 PM 11:59 AM 2:46:06
Fri, May 17 10:44 AM 1:13 PM 11:59 AM 2:29:08
Sat, May 18 10:53 AM 1:04 PM 11:59 AM 2:10:32
Sun, May 19 11:04 AM 12:53 PM 11:59 AM 1:49:25
Mon, May 20 11:17 AM 12:41 PM 11:59 AM 1:23:57
Tue, May 21 11:35 AM 12:23 PM 11:59 AM 0:47:37
Wed, May 22 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Thu, May 23 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Fri, May 24 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Sat, May 25 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Sun, May 26 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Mon, May 27 Polar night 11:59 AM 0 h 0 m 0 s
Tue, May 28 Polar night 12:00 PM 0 h 0 m 0 s
Wed, May 29 Polar night 12:00 PM 0 h 0 m 0 s
Thu, May 30 Polar night 12:00 PM 0 h 0 m 0 s
Fri, May 31 Polar night 12:00 PM 0 h 0 m 0 s

Twilight calendar — Mizuho Station, Antarctica

Date Twilight
Civil Nautical Astronomical
Begin End Begin End Begin End
Wed, May 1 7:47 AM 4:12 PM 6:29 AM 5:30 PM 5:16 AM 6:43 PM
Thu, May 2 7:51 AM 4:08 PM 6:32 AM 5:26 PM 5:19 AM 6:39 PM
Fri, May 3 7:54 AM 4:04 PM 6:35 AM 5:23 PM 5:22 AM 6:36 PM
Sat, May 4 7:58 AM 4:00 PM 6:39 AM 5:19 PM 5:25 AM 6:33 PM
Sun, May 5 8:02 AM 3:56 PM 6:42 AM 5:16 PM 5:29 AM 6:29 PM
Mon, May 6 8:06 AM 3:52 PM 6:45 AM 5:13 PM 5:32 AM 6:26 PM
Tue, May 7 8:10 AM 3:48 PM 6:48 AM 5:09 PM 5:35 AM 6:23 PM
Wed, May 8 8:14 AM 3:44 PM 6:52 AM 5:06 PM 5:38 AM 6:20 PM
Thu, May 9 8:18 AM 3:40 PM 6:55 AM 5:03 PM 5:41 AM 6:17 PM
Fri, May 10 8:21 AM 3:36 PM 6:58 AM 4:59 PM 5:44 AM 6:14 PM
Sat, May 11 8:25 AM 3:32 PM 7:01 AM 4:56 PM 5:46 AM 6:11 PM
Sun, May 12 8:29 AM 3:28 PM 7:04 AM 4:53 PM 5:49 AM 6:08 PM
Mon, May 13 8:33 AM 3:24 PM 7:07 AM 4:50 PM 5:52 AM 6:05 PM
Tue, May 14 8:37 AM 3:20 PM 7:10 AM 4:47 PM 5:55 AM 6:02 PM
Wed, May 15 8:41 AM 3:17 PM 7:13 AM 4:44 PM 5:58 AM 6:00 PM
Thu, May 16 8:44 AM 3:13 PM 7:16 AM 4:41 PM 6:00 AM 5:57 PM
Fri, May 17 8:48 AM 3:09 PM 7:19 AM 4:39 PM 6:03 AM 5:55 PM
Sat, May 18 8:52 AM 3:06 PM 7:22 AM 4:36 PM 6:05 AM 5:52 PM
Sun, May 19 8:56 AM 3:02 PM 7:24 AM 4:33 PM 6:08 AM 5:50 PM
Mon, May 20 8:59 AM 2:58 PM 7:27 AM 4:31 PM 6:10 AM 5:47 PM
Tue, May 21 9:03 AM 2:55 PM 7:30 AM 4:28 PM 6:13 AM 5:45 PM
Wed, May 22 9:07 AM 2:51 PM 7:32 AM 4:26 PM 6:15 AM 5:43 PM
Thu, May 23 9:10 AM 2:48 PM 7:35 AM 4:23 PM 6:17 AM 5:41 PM
Fri, May 24 9:14 AM 2:45 PM 7:37 AM 4:21 PM 6:20 AM 5:39 PM
Sat, May 25 9:17 AM 2:41 PM 7:40 AM 4:19 PM 6:22 AM 5:37 PM
Sun, May 26 9:21 AM 2:38 PM 7:42 AM 4:16 PM 6:24 AM 5:35 PM
Mon, May 27 9:24 AM 2:35 PM 7:45 AM 4:14 PM 6:26 AM 5:33 PM
Tue, May 28 9:27 AM 2:32 PM 7:47 AM 4:12 PM 6:28 AM 5:31 PM
Wed, May 29 9:31 AM 2:29 PM 7:49 AM 4:10 PM 6:30 AM 5:30 PM
Thu, May 30 9:34 AM 2:26 PM 7:51 AM 4:08 PM 6:32 AM 5:28 PM
Fri, May 31 9:37 AM 2:23 PM 7:53 AM 4:07 PM 6:33 AM 5:27 PM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Mizuho Station, Antarctica

Country: Antarctica
Mizuho Station’s coordinates: 70°40′59″ S, 44°19′00″ E
Population: 5
Find out the current time in Mizuho Station
Find out the time difference between Mizuho Station and other world cities
Find out namaz times in Mizuho Station
Wikipedia article: Mizuho Station