Sunrise and sunset times, day length in Santa Anita, Mexico
Today is
Tuesday, October 20, 2026
| Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length |
|---|---|---|---|
| 6:50 AM | 6:26 PM | 12:38 PM | 11:35:23 |
See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.
Sunrise and sunset calendar — Santa Anita, Mexico
Select month and year:
| Date | Sun | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | |
| Thu, October 1 | 6:44 AM | 6:41 PM | 12:43 PM | 11:57:01 |
| Fri, October 2 | 6:45 AM | 6:40 PM | 12:43 PM | 11:55:51 |
| Sat, October 3 | 6:45 AM | 6:40 PM | 12:42 PM | 11:54:42 |
| Sun, October 4 | 6:45 AM | 6:39 PM | 12:42 PM | 11:53:32 |
| Mon, October 5 | 6:45 AM | 6:38 PM | 12:42 PM | 11:52:23 |
| Tue, October 6 | 6:46 AM | 6:37 PM | 12:41 PM | 11:51:13 |
| Wed, October 7 | 6:46 AM | 6:36 PM | 12:41 PM | 11:50:04 |
| Thu, October 8 | 6:46 AM | 6:35 PM | 12:41 PM | 11:48:55 |
| Fri, October 9 | 6:47 AM | 6:34 PM | 12:40 PM | 11:47:46 |
| Sat, October 10 | 6:47 AM | 6:33 PM | 12:40 PM | 11:46:38 |
| Sun, October 11 | 6:47 AM | 6:33 PM | 12:40 PM | 11:45:29 |
| Mon, October 12 | 6:47 AM | 6:32 PM | 12:40 PM | 11:44:21 |
| Tue, October 13 | 6:48 AM | 6:31 PM | 12:39 PM | 11:43:13 |
| Wed, October 14 | 6:48 AM | 6:30 PM | 12:39 PM | 11:42:05 |
| Thu, October 15 | 6:48 AM | 6:29 PM | 12:39 PM | 11:40:57 |
| Fri, October 16 | 6:49 AM | 6:29 PM | 12:39 PM | 11:39:50 |
| Sat, October 17 | 6:49 AM | 6:28 PM | 12:39 PM | 11:38:43 |
| Sun, October 18 | 6:50 AM | 6:27 PM | 12:38 PM | 11:37:36 |
| Mon, October 19 | 6:50 AM | 6:26 PM | 12:38 PM | 11:36:30 |
| Tue, October 20 | 6:50 AM | 6:26 PM | 12:38 PM | 11:35:23 |
| Wed, October 21 | 6:51 AM | 6:25 PM | 12:38 PM | 11:34:17 |
| Thu, October 22 | 6:51 AM | 6:24 PM | 12:38 PM | 11:33:13 |
| Fri, October 23 | 6:51 AM | 6:24 PM | 12:38 PM | 11:32:07 |
| Sat, October 24 | 6:52 AM | 6:23 PM | 12:37 PM | 11:31:03 |
| Sun, October 25 | 6:52 AM | 6:22 PM | 12:37 PM | 11:29:58 |
| Mon, October 26 | 6:53 AM | 6:22 PM | 12:37 PM | 11:28:54 |
| Tue, October 27 | 6:53 AM | 6:21 PM | 12:37 PM | 11:27:51 |
| Wed, October 28 | 6:54 AM | 6:20 PM | 12:37 PM | 11:26:48 |
| Thu, October 29 | 6:54 AM | 6:20 PM | 12:37 PM | 11:25:45 |
| Fri, October 30 | 6:55 AM | 6:19 PM | 12:37 PM | 11:24:43 |
| Sat, October 31 | 6:55 AM | 6:19 PM | 12:37 PM | 11:23:42 |
Twilight calendar — Santa Anita, Mexico
| Date | Twilight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Nautical | Astronomical | ||||
| Begin | End | Begin | End | Begin | End | |
| Thu, October 1 | 6:22 AM | 7:03 PM | 5:57 AM | 7:29 PM | 5:31 AM | 7:55 PM |
| Fri, October 2 | 6:23 AM | 7:02 PM | 5:57 AM | 7:28 PM | 5:31 AM | 7:54 PM |
| Sat, October 3 | 6:23 AM | 7:02 PM | 5:57 AM | 7:27 PM | 5:32 AM | 7:53 PM |
| Sun, October 4 | 6:23 AM | 7:01 PM | 5:57 AM | 7:26 PM | 5:32 AM | 7:52 PM |
| Mon, October 5 | 6:23 AM | 7:00 PM | 5:58 AM | 7:25 PM | 5:32 AM | 7:51 PM |
| Tue, October 6 | 6:24 AM | 6:59 PM | 5:58 AM | 7:25 PM | 5:32 AM | 7:50 PM |
| Wed, October 7 | 6:24 AM | 6:58 PM | 5:58 AM | 7:24 PM | 5:33 AM | 7:49 PM |
| Thu, October 8 | 6:24 AM | 6:57 PM | 5:58 AM | 7:23 PM | 5:33 AM | 7:49 PM |
| Fri, October 9 | 6:24 AM | 6:56 PM | 5:59 AM | 7:22 PM | 5:33 AM | 7:48 PM |
| Sat, October 10 | 6:25 AM | 6:56 PM | 5:59 AM | 7:21 PM | 5:33 AM | 7:47 PM |
| Sun, October 11 | 6:25 AM | 6:55 PM | 5:59 AM | 7:21 PM | 5:34 AM | 7:46 PM |
| Mon, October 12 | 6:25 AM | 6:54 PM | 6:00 AM | 7:20 PM | 5:34 AM | 7:45 PM |
| Tue, October 13 | 6:26 AM | 6:53 PM | 6:00 AM | 7:19 PM | 5:34 AM | 7:45 PM |
| Wed, October 14 | 6:26 AM | 6:52 PM | 6:00 AM | 7:18 PM | 5:35 AM | 7:44 PM |
| Thu, October 15 | 6:26 AM | 6:52 PM | 6:00 AM | 7:17 PM | 5:35 AM | 7:43 PM |
| Fri, October 16 | 6:27 AM | 6:51 PM | 6:01 AM | 7:17 PM | 5:35 AM | 7:42 PM |
| Sat, October 17 | 6:27 AM | 6:50 PM | 6:01 AM | 7:16 PM | 5:35 AM | 7:42 PM |
| Sun, October 18 | 6:27 AM | 6:49 PM | 6:01 AM | 7:15 PM | 5:36 AM | 7:41 PM |
| Mon, October 19 | 6:28 AM | 6:49 PM | 6:02 AM | 7:15 PM | 5:36 AM | 7:40 PM |
| Tue, October 20 | 6:28 AM | 6:48 PM | 6:02 AM | 7:14 PM | 5:36 AM | 7:40 PM |
| Wed, October 21 | 6:28 AM | 6:47 PM | 6:02 AM | 7:13 PM | 5:37 AM | 7:39 PM |
| Thu, October 22 | 6:29 AM | 6:47 PM | 6:03 AM | 7:13 PM | 5:37 AM | 7:38 PM |
| Fri, October 23 | 6:29 AM | 6:46 PM | 6:03 AM | 7:12 PM | 5:37 AM | 7:38 PM |
| Sat, October 24 | 6:29 AM | 6:45 PM | 6:03 AM | 7:11 PM | 5:38 AM | 7:37 PM |
| Sun, October 25 | 6:30 AM | 6:45 PM | 6:04 AM | 7:11 PM | 5:38 AM | 7:37 PM |
| Mon, October 26 | 6:30 AM | 6:44 PM | 6:04 AM | 7:10 PM | 5:38 AM | 7:36 PM |
| Tue, October 27 | 6:31 AM | 6:44 PM | 6:05 AM | 7:10 PM | 5:39 AM | 7:36 PM |
| Wed, October 28 | 6:31 AM | 6:43 PM | 6:05 AM | 7:09 PM | 5:39 AM | 7:35 PM |
| Thu, October 29 | 6:31 AM | 6:42 PM | 6:05 AM | 7:09 PM | 5:39 AM | 7:35 PM |
| Fri, October 30 | 6:32 AM | 6:42 PM | 6:06 AM | 7:08 PM | 5:40 AM | 7:34 PM |
| Sat, October 31 | 6:32 AM | 6:41 PM | 6:06 AM | 7:08 PM | 5:40 AM | 7:34 PM |
During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.
During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.
During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.
Santa Anita, Mexico
Country: Mexico
Santa Anita’s coordinates: 20°33′02″ N, 103°26′23″ W
Population: 20,320
Find out the current time in Santa Anita
Find out the time difference between Santa Anita and other world cities
Find out namaz times in Santa Anita
Wikipedia article: Santa Anita
Santa Anita’s coordinates: 20°33′02″ N, 103°26′23″ W
Population: 20,320
Find out the current time in Santa Anita
Find out the time difference between Santa Anita and other world cities
Find out namaz times in Santa Anita
Wikipedia article: Santa Anita

Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська