Sunrise and sunset times, day length in Caracas, Venezuela
Today is
Wednesday, July 6, 2022
Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length |
---|---|---|---|
6:09 AM | 6:54 PM | 12:32 PM | 12:45:06 |
See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.
Sunrise and sunset calendar — Caracas, Venezuela
Select month and year:
Date | Sun | |||
---|---|---|---|---|
Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | |
Fri, July 1 | 6:08 AM | 6:54 PM | 12:31 PM | 12:45:55 |
Sat, July 2 | 6:08 AM | 6:54 PM | 12:31 PM | 12:45:47 |
Sun, July 3 | 6:09 AM | 6:54 PM | 12:31 PM | 12:45:38 |
Mon, July 4 | 6:09 AM | 6:54 PM | 12:32 PM | 12:45:29 |
Tue, July 5 | 6:09 AM | 6:54 PM | 12:32 PM | 12:45:18 |
Wed, July 6 | 6:09 AM | 6:54 PM | 12:32 PM | 12:45:06 |
Thu, July 7 | 6:10 AM | 6:54 PM | 12:32 PM | 12:44:55 |
Fri, July 8 | 6:10 AM | 6:55 PM | 12:32 PM | 12:44:43 |
Sat, July 9 | 6:10 AM | 6:55 PM | 12:32 PM | 12:44:30 |
Sun, July 10 | 6:10 AM | 6:55 PM | 12:32 PM | 12:44:17 |
Mon, July 11 | 6:11 AM | 6:55 PM | 12:33 PM | 12:44:01 |
Tue, July 12 | 6:11 AM | 6:55 PM | 12:33 PM | 12:43:47 |
Wed, July 13 | 6:11 AM | 6:55 PM | 12:33 PM | 12:43:31 |
Thu, July 14 | 6:11 AM | 6:55 PM | 12:33 PM | 12:43:15 |
Fri, July 15 | 6:12 AM | 6:55 PM | 12:33 PM | 12:42:58 |
Sat, July 16 | 6:12 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:42:41 |
Sun, July 17 | 6:12 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:42:23 |
Mon, July 18 | 6:12 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:42:04 |
Tue, July 19 | 6:12 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:41:45 |
Wed, July 20 | 6:13 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:41:26 |
Thu, July 21 | 6:13 AM | 6:54 PM | 12:33 PM | 12:41:05 |
Fri, July 22 | 6:13 AM | 6:54 PM | 12:34 PM | 12:40:44 |
Sat, July 23 | 6:13 AM | 6:54 PM | 12:34 PM | 12:40:22 |
Sun, July 24 | 6:14 AM | 6:54 PM | 12:34 PM | 12:40:01 |
Mon, July 25 | 6:14 AM | 6:53 PM | 12:34 PM | 12:39:38 |
Tue, July 26 | 6:14 AM | 6:53 PM | 12:34 PM | 12:39:16 |
Wed, July 27 | 6:14 AM | 6:53 PM | 12:34 PM | 12:38:52 |
Thu, July 28 | 6:14 AM | 6:53 PM | 12:34 PM | 12:38:28 |
Fri, July 29 | 6:14 AM | 6:53 PM | 12:34 PM | 12:38:04 |
Sat, July 30 | 6:15 AM | 6:52 PM | 12:33 PM | 12:37:39 |
Sun, July 31 | 6:15 AM | 6:52 PM | 12:33 PM | 12:37:14 |
Twilight calendar — Caracas, Venezuela
Date | Twilight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Nautical | Astronomical | ||||
Begin | End | Begin | End | Begin | End | |
Fri, July 1 | 5:46 AM | 7:16 PM | 5:19 AM | 7:43 PM | 4:51 AM | 8:10 PM |
Sat, July 2 | 5:46 AM | 7:16 PM | 5:19 AM | 7:43 PM | 4:52 AM | 8:10 PM |
Sun, July 3 | 5:47 AM | 7:16 PM | 5:20 AM | 7:43 PM | 4:52 AM | 8:11 PM |
Mon, July 4 | 5:47 AM | 7:16 PM | 5:20 AM | 7:43 PM | 4:52 AM | 8:11 PM |
Tue, July 5 | 5:47 AM | 7:16 PM | 5:20 AM | 7:43 PM | 4:53 AM | 8:11 PM |
Wed, July 6 | 5:47 AM | 7:16 PM | 5:20 AM | 7:43 PM | 4:53 AM | 8:11 PM |
Thu, July 7 | 5:48 AM | 7:16 PM | 5:21 AM | 7:43 PM | 4:53 AM | 8:11 PM |
Fri, July 8 | 5:48 AM | 7:16 PM | 5:21 AM | 7:43 PM | 4:54 AM | 8:11 PM |
Sat, July 9 | 5:48 AM | 7:16 PM | 5:21 AM | 7:43 PM | 4:54 AM | 8:11 PM |
Sun, July 10 | 5:49 AM | 7:16 PM | 5:22 AM | 7:43 PM | 4:54 AM | 8:10 PM |
Mon, July 11 | 5:49 AM | 7:16 PM | 5:22 AM | 7:43 PM | 4:55 AM | 8:10 PM |
Tue, July 12 | 5:49 AM | 7:16 PM | 5:22 AM | 7:43 PM | 4:55 AM | 8:10 PM |
Wed, July 13 | 5:49 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 7:43 PM | 4:55 AM | 8:10 PM |
Thu, July 14 | 5:50 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 7:43 PM | 4:56 AM | 8:10 PM |
Fri, July 15 | 5:50 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 7:43 PM | 4:56 AM | 8:10 PM |
Sat, July 16 | 5:50 AM | 7:16 PM | 5:24 AM | 7:43 PM | 4:56 AM | 8:10 PM |
Sun, July 17 | 5:50 AM | 7:16 PM | 5:24 AM | 7:43 PM | 4:57 AM | 8:10 PM |
Mon, July 18 | 5:51 AM | 7:16 PM | 5:24 AM | 7:42 PM | 4:57 AM | 8:09 PM |
Tue, July 19 | 5:51 AM | 7:16 PM | 5:24 AM | 7:42 PM | 4:57 AM | 8:09 PM |
Wed, July 20 | 5:51 AM | 7:16 PM | 5:25 AM | 7:42 PM | 4:58 AM | 8:09 PM |
Thu, July 21 | 5:51 AM | 7:15 PM | 5:25 AM | 7:42 PM | 4:58 AM | 8:09 PM |
Fri, July 22 | 5:52 AM | 7:15 PM | 5:25 AM | 7:42 PM | 4:58 AM | 8:09 PM |
Sat, July 23 | 5:52 AM | 7:15 PM | 5:26 AM | 7:42 PM | 4:59 AM | 8:08 PM |
Sun, July 24 | 5:52 AM | 7:15 PM | 5:26 AM | 7:41 PM | 4:59 AM | 8:08 PM |
Mon, July 25 | 5:52 AM | 7:15 PM | 5:26 AM | 7:41 PM | 4:59 AM | 8:08 PM |
Tue, July 26 | 5:53 AM | 7:14 PM | 5:26 AM | 7:41 PM | 5:00 AM | 8:07 PM |
Wed, July 27 | 5:53 AM | 7:14 PM | 5:27 AM | 7:40 PM | 5:00 AM | 8:07 PM |
Thu, July 28 | 5:53 AM | 7:14 PM | 5:27 AM | 7:40 PM | 5:00 AM | 8:07 PM |
Fri, July 29 | 5:53 AM | 7:14 PM | 5:27 AM | 7:40 PM | 5:01 AM | 8:06 PM |
Sat, July 30 | 5:53 AM | 7:13 PM | 5:27 AM | 7:40 PM | 5:01 AM | 8:06 PM |
Sun, July 31 | 5:54 AM | 7:13 PM | 5:28 AM | 7:39 PM | 5:01 AM | 8:06 PM |
During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.
During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.
During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.
Caracas, Venezuela
Country: Venezuela
Caracas’ coordinates: 10°29′16″ N, 66°52′45″ W
Population: 3,000,000
Find out the current time in Caracas
Find out the time difference between Caracas and other world cities
Find out namaz times in Caracas
Wikipedia article: Caracas
Caracas’ coordinates: 10°29′16″ N, 66°52′45″ W
Population: 3,000,000
Find out the current time in Caracas
Find out the time difference between Caracas and other world cities
Find out namaz times in Caracas
Wikipedia article: Caracas