Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Nisz, Serbia
Dzisiaj jest
piątek, 23 października 2026 roku
| Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 6:56 | 17:37 | 12:16 | 10:41:21 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Nisz, Serbia
Wybierz miesiąc i rok:
| Data | Słońce | |||
|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
| czw., 1 października | 6:29 | 18:14 | 12:22 | 11:44:34 |
| pt., 2 października | 6:30 | 18:12 | 12:21 | 11:41:39 |
| sob., 3 października | 6:32 | 18:10 | 12:21 | 11:38:43 |
| niedz., 4 października | 6:33 | 18:09 | 12:21 | 11:35:47 |
| pon., 5 października | 6:34 | 18:07 | 12:20 | 11:32:52 |
| wt., 6 października | 6:35 | 18:05 | 12:20 | 11:29:57 |
| śr., 7 października | 6:36 | 18:03 | 12:20 | 11:27:02 |
| czw., 8 października | 6:37 | 18:02 | 12:19 | 11:24:08 |
| pt., 9 października | 6:39 | 18:00 | 12:19 | 11:21:13 |
| sob., 10 października | 6:40 | 17:58 | 12:19 | 11:18:20 |
| niedz., 11 października | 6:41 | 17:56 | 12:19 | 11:15:25 |
| pon., 12 października | 6:42 | 17:55 | 12:18 | 11:12:32 |
| wt., 13 października | 6:43 | 17:53 | 12:18 | 11:09:39 |
| śr., 14 października | 6:45 | 17:51 | 12:18 | 11:06:47 |
| czw., 15 października | 6:46 | 17:50 | 12:18 | 11:03:55 |
| pt., 16 października | 6:47 | 17:48 | 12:17 | 11:01:04 |
| sob., 17 października | 6:48 | 17:46 | 12:17 | 10:58:13 |
| niedz., 18 października | 6:49 | 17:45 | 12:17 | 10:55:23 |
| pon., 19 października | 6:51 | 17:43 | 12:17 | 10:52:32 |
| wt., 20 października | 6:52 | 17:42 | 12:17 | 10:49:43 |
| śr., 21 października | 6:53 | 17:40 | 12:17 | 10:46:55 |
| czw., 22 października | 6:54 | 17:38 | 12:16 | 10:44:07 |
| pt., 23 października | 6:56 | 17:37 | 12:16 | 10:41:21 |
| sob., 24 października | 6:57 | 17:35 | 12:16 | 10:38:34 |
| niedz., 25 października | 5:58 | 16:34 | 11:16 | 10:35:49 |
| pon., 26 października | 5:59 | 16:32 | 11:16 | 10:33:04 |
| wt., 27 października | 6:01 | 16:31 | 11:16 | 10:30:21 |
| śr., 28 października | 6:02 | 16:29 | 11:16 | 10:27:38 |
| czw., 29 października | 6:03 | 16:28 | 11:16 | 10:24:57 |
| pt., 30 października | 6:04 | 16:27 | 11:16 | 10:22:17 |
| sob., 31 października | 6:06 | 16:25 | 11:16 | 10:19:37 |
Kalendarz zmierzchu — Nisz, Serbia
| Data | Zmierzch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
| Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| czw., 1 października | 6:01 | 18:42 | 5:28 | 19:15 | 4:54 | 19:49 |
| pt., 2 października | 6:02 | 18:40 | 5:29 | 19:13 | 4:56 | 19:47 |
| sob., 3 października | 6:03 | 18:39 | 5:30 | 19:12 | 4:57 | 19:45 |
| niedz., 4 października | 6:04 | 18:37 | 5:31 | 19:10 | 4:58 | 19:43 |
| pon., 5 października | 6:05 | 18:35 | 5:32 | 19:08 | 4:59 | 19:41 |
| wt., 6 października | 6:07 | 18:33 | 5:34 | 19:06 | 5:00 | 19:40 |
| śr., 7 października | 6:08 | 18:32 | 5:35 | 19:05 | 5:02 | 19:38 |
| czw., 8 października | 6:09 | 18:30 | 5:36 | 19:03 | 5:03 | 19:36 |
| pt., 9 października | 6:10 | 18:28 | 5:37 | 19:01 | 5:04 | 19:34 |
| sob., 10 października | 6:11 | 18:27 | 5:38 | 19:00 | 5:05 | 19:33 |
| niedz., 11 października | 6:12 | 18:25 | 5:39 | 18:58 | 5:06 | 19:31 |
| pon., 12 października | 6:14 | 18:23 | 5:41 | 18:56 | 5:07 | 19:29 |
| wt., 13 października | 6:15 | 18:22 | 5:42 | 18:55 | 5:09 | 19:28 |
| śr., 14 października | 6:16 | 18:20 | 5:43 | 18:53 | 5:10 | 19:26 |
| czw., 15 października | 6:17 | 18:18 | 5:44 | 18:51 | 5:11 | 19:24 |
| pt., 16 października | 6:18 | 18:17 | 5:45 | 18:50 | 5:12 | 19:23 |
| sob., 17 października | 6:19 | 18:15 | 5:46 | 18:48 | 5:13 | 19:21 |
| niedz., 18 października | 6:21 | 18:14 | 5:47 | 18:47 | 5:14 | 19:20 |
| pon., 19 października | 6:22 | 18:12 | 5:49 | 18:45 | 5:16 | 19:18 |
| wt., 20 października | 6:23 | 18:10 | 5:50 | 18:44 | 5:17 | 19:17 |
| śr., 21 października | 6:24 | 18:09 | 5:51 | 18:42 | 5:18 | 19:15 |
| czw., 22 października | 6:25 | 18:07 | 5:52 | 18:41 | 5:19 | 19:14 |
| pt., 23 października | 6:27 | 18:06 | 5:53 | 18:39 | 5:20 | 19:12 |
| sob., 24 października | 6:28 | 18:04 | 5:54 | 18:38 | 5:21 | 19:11 |
| niedz., 25 października | 5:29 | 17:03 | 4:56 | 17:36 | 4:23 | 18:09 |
| pon., 26 października | 5:30 | 17:02 | 4:57 | 17:35 | 4:24 | 18:08 |
| wt., 27 października | 5:31 | 17:00 | 4:58 | 17:34 | 4:25 | 18:07 |
| śr., 28 października | 5:33 | 16:59 | 4:59 | 17:32 | 4:26 | 18:05 |
| czw., 29 października | 5:34 | 16:57 | 5:00 | 17:31 | 4:27 | 18:04 |
| pt., 30 października | 5:35 | 16:56 | 5:01 | 17:30 | 4:28 | 18:03 |
| sob., 31 października | 5:36 | 16:55 | 5:03 | 17:28 | 4:29 | 18:02 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Nisz, Serbia
Państwo: Serbia
Współrzędne Nisz: 43°19′28″N, 21°54′11″E
Ludność: 250 000
Dowiedz się czas w Nisz
Znajdź różnicę czasu: Nisz — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Nisz
Artykuł w Wikipedii: Nisz
Współrzędne Nisz: 43°19′28″N, 21°54′11″E
Ludność: 250 000
Dowiedz się czas w Nisz
Znajdź różnicę czasu: Nisz — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Nisz
Artykuł w Wikipedii: Nisz

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Українська