Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Zhongshan Station, Antarktyda
Dzisiaj jest
sobota, 16 maja 2026 roku
| Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 11:55 | 15:45 | 13:50 | 3:50:07 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Zhongshan Station, Antarktyda
Wybierz miesiąc i rok:
| Data | Słońce | |||
|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
| pt., 1 maja | 10:41 | 17:02 | 13:51 | 6:21:17 |
| sob., 2 maja | 10:45 | 16:57 | 13:51 | 6:11:57 |
| niedz., 3 maja | 10:50 | 16:52 | 13:51 | 6:02:34 |
| pon., 4 maja | 10:54 | 16:47 | 13:51 | 5:53:05 |
| wt., 5 maja | 10:59 | 16:43 | 13:51 | 5:43:32 |
| śr., 6 maja | 11:04 | 16:38 | 13:51 | 5:33:53 |
| czw., 7 maja | 11:09 | 16:33 | 13:51 | 5:24:08 |
| pt., 8 maja | 11:13 | 16:28 | 13:51 | 5:14:17 |
| sob., 9 maja | 11:18 | 16:23 | 13:50 | 5:04:19 |
| niedz., 10 maja | 11:23 | 16:18 | 13:50 | 4:54:12 |
| pon., 11 maja | 11:28 | 16:12 | 13:50 | 4:43:58 |
| wt., 12 maja | 11:34 | 16:07 | 13:50 | 4:33:35 |
| śr., 13 maja | 11:39 | 16:02 | 13:50 | 4:23:02 |
| czw., 14 maja | 11:44 | 15:57 | 13:50 | 4:12:16 |
| pt., 15 maja | 11:50 | 15:51 | 13:50 | 4:01:19 |
| sob., 16 maja | 11:55 | 15:45 | 13:50 | 3:50:07 |
| niedz., 17 maja | 12:01 | 15:40 | 13:50 | 3:38:38 |
| pon., 18 maja | 12:07 | 15:34 | 13:50 | 3:26:50 |
| wt., 19 maja | 12:13 | 15:28 | 13:51 | 3:14:41 |
| śr., 20 maja | 12:20 | 15:22 | 13:51 | 3:02:03 |
| czw., 21 maja | 12:26 | 15:15 | 13:51 | 2:48:53 |
| pt., 22 maja | 12:33 | 15:08 | 13:51 | 2:35:02 |
| sob., 23 maja | 12:41 | 15:01 | 13:51 | 2:20:18 |
| niedz., 24 maja | 12:49 | 14:53 | 13:51 | 2:04:24 |
| pon., 25 maja | 12:58 | 14:44 | 13:51 | 1:46:45 |
| wt., 26 maja | 13:08 | 14:34 | 13:51 | 1:26:22 |
| śr., 27 maja | 13:21 | 14:21 | 13:51 | 1:00:29 |
| czw., 28 maja | 13:51 | 13:52 | 13:51 | 0:00:30 |
| pt., 29 maja | Noc polarna | 13:51 | 0ч 0м 0с | |
| sob., 30 maja | Noc polarna | 13:52 | 0ч 0м 0с | |
| niedz., 31 maja | Noc polarna | 13:52 | 0ч 0м 0с | |
Kalendarz zmierzchu — Zhongshan Station, Antarktyda
| Data | Zmierzch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
| Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| pt., 1 maja | 9:28 | 18:14 | 8:15 | 19:27 | 7:07 | 20:35 |
| sob., 2 maja | 9:31 | 18:11 | 8:19 | 19:24 | 7:10 | 20:32 |
| niedz., 3 maja | 9:35 | 18:07 | 8:22 | 19:20 | 7:13 | 20:29 |
| pon., 4 maja | 9:39 | 18:03 | 8:25 | 19:17 | 7:16 | 20:26 |
| wt., 5 maja | 9:42 | 17:59 | 8:28 | 19:14 | 7:19 | 20:22 |
| śr., 6 maja | 9:46 | 17:56 | 8:31 | 19:11 | 7:22 | 20:19 |
| czw., 7 maja | 9:49 | 17:52 | 8:34 | 19:07 | 7:25 | 20:16 |
| pt., 8 maja | 9:53 | 17:49 | 8:37 | 19:04 | 7:28 | 20:13 |
| sob., 9 maja | 9:56 | 17:45 | 8:40 | 19:01 | 7:30 | 20:11 |
| niedz., 10 maja | 9:59 | 17:41 | 8:43 | 18:58 | 7:33 | 20:08 |
| pon., 11 maja | 10:03 | 17:38 | 8:45 | 18:55 | 7:36 | 20:05 |
| wt., 12 maja | 10:06 | 17:34 | 8:48 | 18:52 | 7:38 | 20:02 |
| śr., 13 maja | 10:10 | 17:31 | 8:51 | 18:50 | 7:41 | 20:00 |
| czw., 14 maja | 10:13 | 17:28 | 8:54 | 18:47 | 7:44 | 19:57 |
| pt., 15 maja | 10:17 | 17:24 | 8:57 | 18:44 | 7:46 | 19:55 |
| sob., 16 maja | 10:20 | 17:21 | 8:59 | 18:41 | 7:49 | 19:52 |
| niedz., 17 maja | 10:23 | 17:18 | 9:02 | 18:39 | 7:51 | 19:50 |
| pon., 18 maja | 10:27 | 17:14 | 9:05 | 18:36 | 7:54 | 19:47 |
| wt., 19 maja | 10:30 | 17:11 | 9:07 | 18:34 | 7:56 | 19:45 |
| śr., 20 maja | 10:33 | 17:08 | 9:10 | 18:31 | 7:58 | 19:43 |
| czw., 21 maja | 10:36 | 17:05 | 9:12 | 18:29 | 8:00 | 19:41 |
| pt., 22 maja | 10:39 | 17:02 | 9:15 | 18:27 | 8:03 | 19:39 |
| sob., 23 maja | 10:43 | 16:59 | 9:17 | 18:24 | 8:05 | 19:37 |
| niedz., 24 maja | 10:46 | 16:56 | 9:19 | 18:22 | 8:07 | 19:35 |
| pon., 25 maja | 10:49 | 16:53 | 9:22 | 18:20 | 8:09 | 19:33 |
| wt., 26 maja | 10:52 | 16:50 | 9:24 | 18:18 | 8:11 | 19:31 |
| śr., 27 maja | 10:55 | 16:48 | 9:26 | 18:16 | 8:13 | 19:29 |
| czw., 28 maja | 10:58 | 16:45 | 9:28 | 18:14 | 8:15 | 19:28 |
| pt., 29 maja | 11:00 | 16:42 | 9:30 | 18:12 | 8:17 | 19:26 |
| sob., 30 maja | 11:03 | 16:40 | 9:32 | 18:11 | 8:18 | 19:25 |
| niedz., 31 maja | 11:06 | 16:38 | 9:34 | 18:09 | 8:20 | 19:23 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Zhongshan Station, Antarktyda
Państwo: Antarktyda
Współrzędne Zhongshan Station: 69°22′22″S, 76°22′14″E
Dowiedz się czas w Zhongshan Station
Znajdź różnicę czasu: Zhongshan Station — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Zhongshan Station
Artykuł w Wikipedii: Zhongshan Station
Współrzędne Zhongshan Station: 69°22′22″S, 76°22′14″E
Dowiedz się czas w Zhongshan Station
Znajdź różnicę czasu: Zhongshan Station — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Zhongshan Station
Artykuł w Wikipedii: Zhongshan Station

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Українська