Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Zhongshan Station, Antártida
Hoje é
sábado, 16 de maio de 2026.
| Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 11:55 | 15:45 | 13:50 | 3:50:07 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Zhongshan Station, Antártida
Selecione mês e ano:
| Data | Sol | |||
|---|---|---|---|---|
| Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
| Sex., 1 de maio | 10:41 | 17:02 | 13:51 | 6:21:17 |
| Sáb., 2 de maio | 10:45 | 16:57 | 13:51 | 6:11:57 |
| Dom., 3 de maio | 10:50 | 16:52 | 13:51 | 6:02:34 |
| Seg., 4 de maio | 10:54 | 16:47 | 13:51 | 5:53:05 |
| Ter., 5 de maio | 10:59 | 16:43 | 13:51 | 5:43:32 |
| Qua., 6 de maio | 11:04 | 16:38 | 13:51 | 5:33:53 |
| Qui., 7 de maio | 11:09 | 16:33 | 13:51 | 5:24:08 |
| Sex., 8 de maio | 11:13 | 16:28 | 13:51 | 5:14:17 |
| Sáb., 9 de maio | 11:18 | 16:23 | 13:50 | 5:04:19 |
| Dom., 10 de maio | 11:23 | 16:18 | 13:50 | 4:54:12 |
| Seg., 11 de maio | 11:28 | 16:12 | 13:50 | 4:43:58 |
| Ter., 12 de maio | 11:34 | 16:07 | 13:50 | 4:33:35 |
| Qua., 13 de maio | 11:39 | 16:02 | 13:50 | 4:23:02 |
| Qui., 14 de maio | 11:44 | 15:57 | 13:50 | 4:12:16 |
| Sex., 15 de maio | 11:50 | 15:51 | 13:50 | 4:01:19 |
| Sáb., 16 de maio | 11:55 | 15:45 | 13:50 | 3:50:07 |
| Dom., 17 de maio | 12:01 | 15:40 | 13:50 | 3:38:38 |
| Seg., 18 de maio | 12:07 | 15:34 | 13:50 | 3:26:50 |
| Ter., 19 de maio | 12:13 | 15:28 | 13:51 | 3:14:41 |
| Qua., 20 de maio | 12:20 | 15:22 | 13:51 | 3:02:03 |
| Qui., 21 de maio | 12:26 | 15:15 | 13:51 | 2:48:53 |
| Sex., 22 de maio | 12:33 | 15:08 | 13:51 | 2:35:02 |
| Sáb., 23 de maio | 12:41 | 15:01 | 13:51 | 2:20:18 |
| Dom., 24 de maio | 12:49 | 14:53 | 13:51 | 2:04:24 |
| Seg., 25 de maio | 12:58 | 14:44 | 13:51 | 1:46:45 |
| Ter., 26 de maio | 13:08 | 14:34 | 13:51 | 1:26:22 |
| Qua., 27 de maio | 13:21 | 14:21 | 13:51 | 1:00:29 |
| Qui., 28 de maio | 13:51 | 13:52 | 13:51 | 0:00:30 |
| Sex., 29 de maio | Noite polar | 13:51 | 0h 0min 0s | |
| Sáb., 30 de maio | Noite polar | 13:52 | 0h 0min 0s | |
| Dom., 31 de maio | Noite polar | 13:52 | 0h 0min 0s | |
Calendário do crepúsculo — Zhongshan Station, Antártida
| Data | Crepúsculo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Náutico | Astronômico | ||||
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
| Sex., 1 de maio | 9:28 | 18:14 | 8:15 | 19:27 | 7:07 | 20:35 |
| Sáb., 2 de maio | 9:31 | 18:11 | 8:19 | 19:24 | 7:10 | 20:32 |
| Dom., 3 de maio | 9:35 | 18:07 | 8:22 | 19:20 | 7:13 | 20:29 |
| Seg., 4 de maio | 9:39 | 18:03 | 8:25 | 19:17 | 7:16 | 20:26 |
| Ter., 5 de maio | 9:42 | 17:59 | 8:28 | 19:14 | 7:19 | 20:22 |
| Qua., 6 de maio | 9:46 | 17:56 | 8:31 | 19:11 | 7:22 | 20:19 |
| Qui., 7 de maio | 9:49 | 17:52 | 8:34 | 19:07 | 7:25 | 20:16 |
| Sex., 8 de maio | 9:53 | 17:49 | 8:37 | 19:04 | 7:28 | 20:13 |
| Sáb., 9 de maio | 9:56 | 17:45 | 8:40 | 19:01 | 7:30 | 20:11 |
| Dom., 10 de maio | 9:59 | 17:41 | 8:43 | 18:58 | 7:33 | 20:08 |
| Seg., 11 de maio | 10:03 | 17:38 | 8:45 | 18:55 | 7:36 | 20:05 |
| Ter., 12 de maio | 10:06 | 17:34 | 8:48 | 18:52 | 7:38 | 20:02 |
| Qua., 13 de maio | 10:10 | 17:31 | 8:51 | 18:50 | 7:41 | 20:00 |
| Qui., 14 de maio | 10:13 | 17:28 | 8:54 | 18:47 | 7:44 | 19:57 |
| Sex., 15 de maio | 10:17 | 17:24 | 8:57 | 18:44 | 7:46 | 19:55 |
| Sáb., 16 de maio | 10:20 | 17:21 | 8:59 | 18:41 | 7:49 | 19:52 |
| Dom., 17 de maio | 10:23 | 17:18 | 9:02 | 18:39 | 7:51 | 19:50 |
| Seg., 18 de maio | 10:27 | 17:14 | 9:05 | 18:36 | 7:54 | 19:47 |
| Ter., 19 de maio | 10:30 | 17:11 | 9:07 | 18:34 | 7:56 | 19:45 |
| Qua., 20 de maio | 10:33 | 17:08 | 9:10 | 18:31 | 7:58 | 19:43 |
| Qui., 21 de maio | 10:36 | 17:05 | 9:12 | 18:29 | 8:00 | 19:41 |
| Sex., 22 de maio | 10:39 | 17:02 | 9:15 | 18:27 | 8:03 | 19:39 |
| Sáb., 23 de maio | 10:43 | 16:59 | 9:17 | 18:24 | 8:05 | 19:37 |
| Dom., 24 de maio | 10:46 | 16:56 | 9:19 | 18:22 | 8:07 | 19:35 |
| Seg., 25 de maio | 10:49 | 16:53 | 9:22 | 18:20 | 8:09 | 19:33 |
| Ter., 26 de maio | 10:52 | 16:50 | 9:24 | 18:18 | 8:11 | 19:31 |
| Qua., 27 de maio | 10:55 | 16:48 | 9:26 | 18:16 | 8:13 | 19:29 |
| Qui., 28 de maio | 10:58 | 16:45 | 9:28 | 18:14 | 8:15 | 19:28 |
| Sex., 29 de maio | 11:00 | 16:42 | 9:30 | 18:12 | 8:17 | 19:26 |
| Sáb., 30 de maio | 11:03 | 16:40 | 9:32 | 18:11 | 8:18 | 19:25 |
| Dom., 31 de maio | 11:06 | 16:38 | 9:34 | 18:09 | 8:20 | 19:23 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Zhongshan Station, Antártida
País: Antártida
Coordenadas de Zhongshan Station: 69°22′22″ S, 76°22′14″ E
Descubre hora atual em Zhongshan Station
Encontre a diferença de fuso horário entre Zhongshan Station e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Zhongshan Station
Artigo da Wikipédia: Zhongshan Station
Coordenadas de Zhongshan Station: 69°22′22″ S, 76°22′14″ E
Descubre hora atual em Zhongshan Station
Encontre a diferença de fuso horário entre Zhongshan Station e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Zhongshan Station
Artigo da Wikipédia: Zhongshan Station

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Русский
Українська