Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Brema, Niemcy
Dzisiaj jest
wtorek, 8 października 2024 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
7:37 | 18:46 | 13:12 | 11:08:40 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Brema, Niemcy
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
wt., 1 października | 7:25 | 19:03 | 13:14 | 11:37:32 |
śr., 2 października | 7:27 | 19:00 | 13:13 | 11:33:24 |
czw., 3 października | 7:29 | 18:58 | 13:13 | 11:29:16 |
pt., 4 października | 7:30 | 18:55 | 13:13 | 11:25:09 |
sob., 5 października | 7:32 | 18:53 | 13:13 | 11:21:01 |
niedz., 6 października | 7:34 | 18:51 | 13:12 | 11:16:54 |
pon., 7 października | 7:36 | 18:48 | 13:12 | 11:12:47 |
wt., 8 października | 7:37 | 18:46 | 13:12 | 11:08:40 |
śr., 9 października | 7:39 | 18:44 | 13:11 | 11:04:34 |
czw., 10 października | 7:41 | 18:41 | 13:11 | 11:00:28 |
pt., 11 października | 7:43 | 18:39 | 13:11 | 10:56:22 |
sob., 12 października | 7:44 | 18:37 | 13:11 | 10:52:17 |
niedz., 13 października | 7:46 | 18:34 | 13:10 | 10:48:12 |
pon., 14 października | 7:48 | 18:32 | 13:10 | 10:44:08 |
wt., 15 października | 7:50 | 18:30 | 13:10 | 10:40:04 |
śr., 16 października | 7:52 | 18:28 | 13:10 | 10:36:00 |
czw., 17 października | 7:54 | 18:26 | 13:10 | 10:31:58 |
pt., 18 października | 7:55 | 18:23 | 13:09 | 10:27:55 |
sob., 19 października | 7:57 | 18:21 | 13:09 | 10:23:54 |
niedz., 20 października | 7:59 | 18:19 | 13:09 | 10:19:53 |
pon., 21 października | 8:01 | 18:17 | 13:09 | 10:15:53 |
wt., 22 października | 8:03 | 18:15 | 13:09 | 10:11:54 |
śr., 23 października | 8:05 | 18:12 | 13:09 | 10:07:56 |
czw., 24 października | 8:06 | 18:10 | 13:08 | 10:03:59 |
pt., 25 października | 8:08 | 18:08 | 13:08 | 10:00:02 |
sob., 26 października | 8:10 | 18:06 | 13:08 | 9:56:07 |
niedz., 27 października | 7:12 | 17:04 | 12:08 | 9:52:13 |
pon., 28 października | 7:14 | 17:02 | 12:08 | 9:48:20 |
wt., 29 października | 7:16 | 17:00 | 12:08 | 9:44:28 |
śr., 30 października | 7:18 | 16:58 | 12:08 | 9:40:38 |
czw., 31 października | 7:19 | 16:56 | 12:08 | 9:36:49 |
Kalendarz zmierzchu — Brema, Niemcy
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
wt., 1 października | 6:52 | 19:35 | 6:12 | 20:15 | 5:31 | 20:57 |
śr., 2 października | 6:54 | 19:33 | 6:14 | 20:13 | 5:33 | 20:54 |
czw., 3 października | 6:56 | 19:30 | 6:16 | 20:11 | 5:35 | 20:52 |
pt., 4 października | 6:58 | 19:28 | 6:17 | 20:08 | 5:37 | 20:49 |
sob., 5 października | 6:59 | 19:26 | 6:19 | 20:06 | 5:38 | 20:47 |
niedz., 6 października | 7:01 | 19:23 | 6:21 | 20:03 | 5:40 | 20:44 |
pon., 7 października | 7:03 | 19:21 | 6:23 | 20:01 | 5:42 | 20:42 |
wt., 8 października | 7:05 | 19:19 | 6:25 | 19:59 | 5:44 | 20:39 |
śr., 9 października | 7:06 | 19:17 | 6:26 | 19:57 | 5:46 | 20:37 |
czw., 10 października | 7:08 | 19:14 | 6:28 | 19:54 | 5:48 | 20:35 |
pt., 11 października | 7:10 | 19:12 | 6:30 | 19:52 | 5:49 | 20:32 |
sob., 12 października | 7:12 | 19:10 | 6:32 | 19:50 | 5:51 | 20:30 |
niedz., 13 października | 7:13 | 19:08 | 6:33 | 19:48 | 5:53 | 20:28 |
pon., 14 października | 7:15 | 19:05 | 6:35 | 19:45 | 5:55 | 20:26 |
wt., 15 października | 7:17 | 19:03 | 6:37 | 19:43 | 5:57 | 20:23 |
śr., 16 października | 7:19 | 19:01 | 6:38 | 19:41 | 5:58 | 20:21 |
czw., 17 października | 7:20 | 18:59 | 6:40 | 19:39 | 6:00 | 20:19 |
pt., 18 października | 7:22 | 18:57 | 6:42 | 19:37 | 6:02 | 20:17 |
sob., 19 października | 7:24 | 18:55 | 6:44 | 19:35 | 6:04 | 20:15 |
niedz., 20 października | 7:26 | 18:52 | 6:45 | 19:33 | 6:05 | 20:13 |
pon., 21 października | 7:27 | 18:50 | 6:47 | 19:31 | 6:07 | 20:11 |
wt., 22 października | 7:29 | 18:48 | 6:49 | 19:29 | 6:09 | 20:09 |
śr., 23 października | 7:31 | 18:46 | 6:50 | 19:27 | 6:11 | 20:07 |
czw., 24 października | 7:33 | 18:44 | 6:52 | 19:25 | 6:12 | 20:05 |
pt., 25 października | 7:34 | 18:42 | 6:54 | 19:23 | 6:14 | 20:03 |
sob., 26 października | 7:36 | 18:40 | 6:56 | 19:21 | 6:16 | 20:01 |
niedz., 27 października | 6:38 | 17:38 | 5:57 | 18:19 | 5:17 | 18:59 |
pon., 28 października | 6:40 | 17:36 | 5:59 | 18:17 | 5:19 | 18:57 |
wt., 29 października | 6:41 | 17:35 | 6:01 | 18:15 | 5:21 | 18:55 |
śr., 30 października | 6:43 | 17:33 | 6:02 | 18:13 | 5:22 | 18:54 |
czw., 31 października | 6:45 | 17:31 | 6:04 | 18:12 | 5:24 | 18:52 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Brema, Niemcy
Państwo: Niemcy
Współrzędne Brema: 53°04′30″N, 8°48′27″E
Ludność: 546 501
Dowiedz się czas w Brema
Znajdź różnicę czasu: Brema — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Brema
Artykuł w Wikipedii: Brema
Współrzędne Brema: 53°04′30″N, 8°48′27″E
Ludność: 546 501
Dowiedz się czas w Brema
Znajdź różnicę czasu: Brema — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Brema
Artykuł w Wikipedii: Brema