Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Daimiel, Hiszpania
Dzisiaj jest
wtorek, 20 października 2026 roku
| Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 8:29 | 19:29 | 13:59 | 11:00:08 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Daimiel, Hiszpania
Wybierz miesiąc i rok:
| Data | Słońce | |||
|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
| czw., 1 października | 8:10 | 19:57 | 14:04 | 11:47:16 |
| pt., 2 października | 8:11 | 19:56 | 14:03 | 11:44:44 |
| sob., 3 października | 8:12 | 19:54 | 14:03 | 11:42:14 |
| niedz., 4 października | 8:13 | 19:53 | 14:03 | 11:39:43 |
| pon., 5 października | 8:14 | 19:51 | 14:02 | 11:37:11 |
| wt., 6 października | 8:15 | 19:49 | 14:02 | 11:34:41 |
| śr., 7 października | 8:16 | 19:48 | 14:02 | 11:32:10 |
| czw., 8 października | 8:17 | 19:46 | 14:01 | 11:29:40 |
| pt., 9 października | 8:18 | 19:45 | 14:01 | 11:27:11 |
| sob., 10 października | 8:19 | 19:43 | 14:01 | 11:24:41 |
| niedz., 11 października | 8:20 | 19:42 | 14:01 | 11:22:12 |
| pon., 12 października | 8:21 | 19:40 | 14:00 | 11:19:43 |
| wt., 13 października | 8:22 | 19:39 | 14:00 | 11:17:14 |
| śr., 14 października | 8:23 | 19:37 | 14:00 | 11:14:46 |
| czw., 15 października | 8:24 | 19:36 | 14:00 | 11:12:19 |
| pt., 16 października | 8:25 | 19:34 | 14:00 | 11:09:52 |
| sob., 17 października | 8:26 | 19:33 | 13:59 | 11:07:25 |
| niedz., 18 października | 8:27 | 19:32 | 13:59 | 11:04:58 |
| pon., 19 października | 8:28 | 19:30 | 13:59 | 11:02:33 |
| wt., 20 października | 8:29 | 19:29 | 13:59 | 11:00:08 |
| śr., 21 października | 8:30 | 19:27 | 13:59 | 10:57:44 |
| czw., 22 października | 8:31 | 19:26 | 13:58 | 10:55:20 |
| pt., 23 października | 8:32 | 19:25 | 13:58 | 10:52:57 |
| sob., 24 października | 8:33 | 19:23 | 13:58 | 10:50:35 |
| niedz., 25 października | 7:34 | 18:22 | 12:58 | 10:48:13 |
| pon., 26 października | 7:35 | 18:21 | 12:58 | 10:45:52 |
| wt., 27 października | 7:36 | 18:20 | 12:58 | 10:43:32 |
| śr., 28 października | 7:37 | 18:18 | 12:58 | 10:41:14 |
| czw., 29 października | 7:38 | 18:17 | 12:58 | 10:38:56 |
| pt., 30 października | 7:39 | 18:16 | 12:58 | 10:36:39 |
| sob., 31 października | 7:40 | 18:15 | 12:58 | 10:34:23 |
Kalendarz zmierzchu — Daimiel, Hiszpania
| Data | Zmierzch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
| Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| czw., 1 października | 7:43 | 20:24 | 7:12 | 20:55 | 6:41 | 21:26 |
| pt., 2 października | 7:44 | 20:22 | 7:13 | 20:53 | 6:42 | 21:24 |
| sob., 3 października | 7:45 | 20:21 | 7:14 | 20:52 | 6:43 | 21:23 |
| niedz., 4 października | 7:46 | 20:19 | 7:15 | 20:50 | 6:44 | 21:21 |
| pon., 5 października | 7:47 | 20:18 | 7:16 | 20:48 | 6:45 | 21:20 |
| wt., 6 października | 7:48 | 20:16 | 7:17 | 20:47 | 6:46 | 21:18 |
| śr., 7 października | 7:49 | 20:14 | 7:18 | 20:45 | 6:47 | 21:16 |
| czw., 8 października | 7:50 | 20:13 | 7:19 | 20:44 | 6:48 | 21:15 |
| pt., 9 października | 7:51 | 20:11 | 7:20 | 20:42 | 6:49 | 21:13 |
| sob., 10 października | 7:52 | 20:10 | 7:21 | 20:41 | 6:50 | 21:12 |
| niedz., 11 października | 7:53 | 20:08 | 7:22 | 20:39 | 6:51 | 21:10 |
| pon., 12 października | 7:54 | 20:07 | 7:23 | 20:38 | 6:52 | 21:09 |
| wt., 13 października | 7:55 | 20:06 | 7:24 | 20:37 | 6:53 | 21:07 |
| śr., 14 października | 7:56 | 20:04 | 7:25 | 20:35 | 6:54 | 21:06 |
| czw., 15 października | 7:57 | 20:03 | 7:26 | 20:34 | 6:55 | 21:05 |
| pt., 16 października | 7:58 | 20:01 | 7:27 | 20:32 | 6:56 | 21:03 |
| sob., 17 października | 7:59 | 20:00 | 7:28 | 20:31 | 6:57 | 21:02 |
| niedz., 18 października | 8:00 | 19:59 | 7:29 | 20:30 | 6:58 | 21:00 |
| pon., 19 października | 8:01 | 19:57 | 7:30 | 20:28 | 6:59 | 20:59 |
| wt., 20 października | 8:02 | 19:56 | 7:31 | 20:27 | 7:00 | 20:58 |
| śr., 21 października | 8:03 | 19:54 | 7:32 | 20:26 | 7:01 | 20:57 |
| czw., 22 października | 8:04 | 19:53 | 7:33 | 20:24 | 7:02 | 20:55 |
| pt., 23 października | 8:05 | 19:52 | 7:33 | 20:23 | 7:03 | 20:54 |
| sob., 24 października | 8:06 | 19:51 | 7:34 | 20:22 | 7:03 | 20:53 |
| niedz., 25 października | 7:07 | 18:49 | 6:35 | 19:21 | 6:04 | 19:52 |
| pon., 26 października | 7:08 | 18:48 | 6:36 | 19:19 | 6:05 | 19:50 |
| wt., 27 października | 7:09 | 18:47 | 6:37 | 19:18 | 6:06 | 19:49 |
| śr., 28 października | 7:10 | 18:46 | 6:38 | 19:17 | 6:07 | 19:48 |
| czw., 29 października | 7:11 | 18:45 | 6:39 | 19:16 | 6:08 | 19:47 |
| pt., 30 października | 7:12 | 18:43 | 6:40 | 19:15 | 6:09 | 19:46 |
| sob., 31 października | 7:13 | 18:42 | 6:41 | 19:14 | 6:10 | 19:45 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Daimiel, Hiszpania
Państwo: Hiszpania
Współrzędne Daimiel: 39°04′12″N, 3°36′53″W
Ludność: 18 527
Dowiedz się czas w Daimiel
Znajdź różnicę czasu: Daimiel — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Daimiel
Artykuł w Wikipedii: Daimiel
Współrzędne Daimiel: 39°04′12″N, 3°36′53″W
Ludność: 18 527
Dowiedz się czas w Daimiel
Znajdź różnicę czasu: Daimiel — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Daimiel
Artykuł w Wikipedii: Daimiel

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Українська