Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Parakai, Nowa Zelandia

Dzisiaj jest środa, 8 maja 2024 roku


Wschód Słońca Zachód Słońca Południe słoneczne Długość dnia
7:06 17:31 12:18 10:25:25

Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.

Wschód i zachód Słońca w mieście

Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Parakai, Nowa Zelandia

Wybierz miesiąc i rok:
Data Słońce
Wschód Zachód Południe słoneczne Długość dnia
śr., 1 maja 7:00 17:38 12:19 10:38:27
czw., 2 maja 7:00 17:37 12:19 10:36:32
pt., 3 maja 7:01 17:36 12:19 10:34:37
sob., 4 maja 7:02 17:35 12:19 10:32:44
niedz., 5 maja 7:03 17:34 12:18 10:30:52
pon., 6 maja 7:04 17:33 12:18 10:29:02
wt., 7 maja 7:05 17:32 12:18 10:27:12
śr., 8 maja 7:06 17:31 12:18 10:25:25
czw., 9 maja 7:06 17:30 12:18 10:23:39
pt., 10 maja 7:07 17:29 12:18 10:21:54
sob., 11 maja 7:08 17:28 12:18 10:20:11
niedz., 12 maja 7:09 17:27 12:18 10:18:29
pon., 13 maja 7:10 17:27 12:18 10:16:50
wt., 14 maja 7:11 17:26 12:18 10:15:12
śr., 15 maja 7:11 17:25 12:18 10:13:36
czw., 16 maja 7:12 17:24 12:18 10:12:01
pt., 17 maja 7:13 17:23 12:18 10:10:30
sob., 18 maja 7:14 17:23 12:18 10:08:59
niedz., 19 maja 7:15 17:22 12:18 10:07:30
pon., 20 maja 7:15 17:21 12:18 10:06:04
wt., 21 maja 7:16 17:21 12:18 10:04:40
śr., 22 maja 7:17 17:20 12:18 10:03:17
czw., 23 maja 7:18 17:20 12:19 10:01:57
pt., 24 maja 7:18 17:19 12:19 10:00:40
sob., 25 maja 7:19 17:18 12:19 9:59:24
niedz., 26 maja 7:20 17:18 12:19 9:58:11
pon., 27 maja 7:20 17:17 12:19 9:57:00
wt., 28 maja 7:21 17:17 12:19 9:55:51
śr., 29 maja 7:22 17:17 12:19 9:54:45
czw., 30 maja 7:22 17:16 12:19 9:53:41
pt., 31 maja 7:23 17:16 12:19 9:52:40

Kalendarz zmierzchu — Parakai, Nowa Zelandia

Data Zmierzch
Cywilny Żeglarski Astronomiczny
Początek Koniec Początek Koniec Początek Koniec
śr., 1 maja 6:34 18:04 6:04 18:34 5:33 19:04
czw., 2 maja 6:35 18:03 6:04 18:33 5:34 19:03
pt., 3 maja 6:36 18:02 6:05 18:32 5:35 19:03
sob., 4 maja 6:37 18:01 6:06 18:31 5:36 19:02
niedz., 5 maja 6:37 18:00 6:07 18:30 5:36 19:01
pon., 6 maja 6:38 17:59 6:07 18:29 5:37 19:00
wt., 7 maja 6:39 17:58 6:08 18:29 5:38 18:59
śr., 8 maja 6:40 17:57 6:09 18:28 5:38 18:58
czw., 9 maja 6:41 17:56 6:10 18:27 5:39 18:57
pt., 10 maja 6:41 17:55 6:10 18:26 5:40 18:57
sob., 11 maja 6:42 17:54 6:11 18:25 5:40 18:56
niedz., 12 maja 6:43 17:53 6:12 18:25 5:41 18:55
pon., 13 maja 6:44 17:53 6:12 18:24 5:42 18:54
wt., 14 maja 6:44 17:52 6:13 18:23 5:43 18:54
śr., 15 maja 6:45 17:51 6:14 18:22 5:43 18:53
czw., 16 maja 6:46 17:50 6:15 18:22 5:44 18:52
pt., 17 maja 6:47 17:50 6:15 18:21 5:45 18:52
sob., 18 maja 6:47 17:49 6:16 18:20 5:45 18:51
niedz., 19 maja 6:48 17:48 6:17 18:20 5:46 18:51
pon., 20 maja 6:49 17:48 6:17 18:19 5:46 18:50
wt., 21 maja 6:50 17:47 6:18 18:19 5:47 18:50
śr., 22 maja 6:50 17:47 6:19 18:18 5:48 18:49
czw., 23 maja 6:51 17:46 6:19 18:18 5:48 18:49
pt., 24 maja 6:52 17:46 6:20 18:17 5:49 18:48
sob., 25 maja 6:52 17:45 6:21 18:17 5:50 18:48
niedz., 26 maja 6:53 17:45 6:21 18:16 5:50 18:48
pon., 27 maja 6:54 17:44 6:22 18:16 5:51 18:47
wt., 28 maja 6:54 17:44 6:22 18:16 5:51 18:47
śr., 29 maja 6:55 17:43 6:23 18:15 5:52 18:47
czw., 30 maja 6:56 17:43 6:24 18:15 5:52 18:46
pt., 31 maja 6:56 17:43 6:24 18:15 5:53 18:46

Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.

Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.

Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.

Parakai, Nowa Zelandia

Państwo: Nowa Zelandia
Współrzędne Parakai: 36°38′59″S, 174°25′59″E
Ludność: 1 390
Dowiedz się czas w Parakai
Znajdź różnicę czasu: Parakai — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Parakai
Artykuł w Wikipedii: Parakai