Wschód i zachód Słońca, długość dnia w As Surah as Saghirah, Syria
Dzisiaj jest
piątek, 23 października 2026 roku
| Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 6:44 | 17:51 | 12:18 | 11:07:42 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — As Surah as Saghirah, Syria
Wybierz miesiąc i rok:
| Data | Słońce | |||
|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
| czw., 1 października | 6:27 | 18:18 | 12:23 | 11:51:07 |
| pt., 2 października | 6:28 | 18:17 | 12:23 | 11:49:06 |
| sob., 3 października | 6:29 | 18:16 | 12:22 | 11:47:05 |
| niedz., 4 października | 6:29 | 18:14 | 12:22 | 11:45:04 |
| pon., 5 października | 6:30 | 18:13 | 12:22 | 11:43:04 |
| wt., 6 października | 6:31 | 18:12 | 12:21 | 11:41:03 |
| śr., 7 października | 6:32 | 18:11 | 12:21 | 11:39:03 |
| czw., 8 października | 6:32 | 18:09 | 12:21 | 11:37:03 |
| pt., 9 października | 6:33 | 18:08 | 12:20 | 11:35:02 |
| sob., 10 października | 6:34 | 18:07 | 12:20 | 11:33:03 |
| niedz., 11 października | 6:34 | 18:05 | 12:20 | 11:31:04 |
| pon., 12 października | 6:35 | 18:04 | 12:20 | 11:29:05 |
| wt., 13 października | 6:36 | 18:03 | 12:19 | 11:27:06 |
| śr., 14 października | 6:37 | 18:02 | 12:19 | 11:25:08 |
| czw., 15 października | 6:37 | 18:01 | 12:19 | 11:23:10 |
| pt., 16 października | 6:38 | 17:59 | 12:19 | 11:21:12 |
| sob., 17 października | 6:39 | 17:58 | 12:19 | 11:19:15 |
| niedz., 18 października | 6:40 | 17:57 | 12:18 | 11:17:18 |
| pon., 19 października | 6:41 | 17:56 | 12:18 | 11:15:22 |
| wt., 20 października | 6:41 | 17:55 | 12:18 | 11:13:26 |
| śr., 21 października | 6:42 | 17:54 | 12:18 | 11:11:31 |
| czw., 22 października | 6:43 | 17:52 | 12:18 | 11:09:37 |
| pt., 23 października | 6:44 | 17:51 | 12:18 | 11:07:42 |
| sob., 24 października | 6:45 | 17:50 | 12:17 | 11:05:48 |
| niedz., 25 października | 6:45 | 17:49 | 12:17 | 11:03:56 |
| pon., 26 października | 6:46 | 17:48 | 12:17 | 11:02:04 |
| wt., 27 października | 6:47 | 17:47 | 12:17 | 11:00:13 |
| śr., 28 października | 6:48 | 17:46 | 12:17 | 10:58:22 |
| czw., 29 października | 6:49 | 17:45 | 12:17 | 10:56:32 |
| pt., 30 października | 6:50 | 17:44 | 12:17 | 10:54:43 |
| sob., 31 października | 6:50 | 17:43 | 12:17 | 10:52:55 |
Kalendarz zmierzchu — As Surah as Saghirah, Syria
| Data | Zmierzch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
| Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| czw., 1 października | 6:03 | 18:43 | 5:34 | 19:12 | 5:05 | 19:40 |
| pt., 2 października | 6:03 | 18:42 | 5:35 | 19:10 | 5:06 | 19:39 |
| sob., 3 października | 6:04 | 18:40 | 5:35 | 19:09 | 5:07 | 19:38 |
| niedz., 4 października | 6:05 | 18:39 | 5:36 | 19:08 | 5:07 | 19:36 |
| pon., 5 października | 6:05 | 18:38 | 5:37 | 19:06 | 5:08 | 19:35 |
| wt., 6 października | 6:06 | 18:37 | 5:38 | 19:05 | 5:09 | 19:34 |
| śr., 7 października | 6:07 | 18:35 | 5:38 | 19:04 | 5:10 | 19:33 |
| czw., 8 października | 6:08 | 18:34 | 5:39 | 19:03 | 5:10 | 19:31 |
| pt., 9 października | 6:08 | 18:33 | 5:40 | 19:01 | 5:11 | 19:30 |
| sob., 10 października | 6:09 | 18:31 | 5:40 | 19:00 | 5:12 | 19:29 |
| niedz., 11 października | 6:10 | 18:30 | 5:41 | 18:59 | 5:12 | 19:28 |
| pon., 12 października | 6:10 | 18:29 | 5:42 | 18:58 | 5:13 | 19:26 |
| wt., 13 października | 6:11 | 18:28 | 5:42 | 18:56 | 5:14 | 19:25 |
| śr., 14 października | 6:12 | 18:27 | 5:43 | 18:55 | 5:15 | 19:24 |
| czw., 15 października | 6:13 | 18:25 | 5:44 | 18:54 | 5:15 | 19:23 |
| pt., 16 października | 6:13 | 18:24 | 5:45 | 18:53 | 5:16 | 19:22 |
| sob., 17 października | 6:14 | 18:23 | 5:45 | 18:52 | 5:17 | 19:20 |
| niedz., 18 października | 6:15 | 18:22 | 5:46 | 18:51 | 5:17 | 19:19 |
| pon., 19 października | 6:16 | 18:21 | 5:47 | 18:50 | 5:18 | 19:18 |
| wt., 20 października | 6:16 | 18:20 | 5:47 | 18:49 | 5:19 | 19:17 |
| śr., 21 października | 6:17 | 18:19 | 5:48 | 18:47 | 5:20 | 19:16 |
| czw., 22 października | 6:18 | 18:18 | 5:49 | 18:46 | 5:20 | 19:15 |
| pt., 23 października | 6:19 | 18:16 | 5:50 | 18:45 | 5:21 | 19:14 |
| sob., 24 października | 6:19 | 18:15 | 5:50 | 18:44 | 5:22 | 19:13 |
| niedz., 25 października | 6:20 | 18:14 | 5:51 | 18:43 | 5:22 | 19:12 |
| pon., 26 października | 6:21 | 18:13 | 5:52 | 18:42 | 5:23 | 19:11 |
| wt., 27 października | 6:22 | 18:12 | 5:53 | 18:41 | 5:24 | 19:10 |
| śr., 28 października | 6:23 | 18:11 | 5:53 | 18:41 | 5:25 | 19:09 |
| czw., 29 października | 6:23 | 18:11 | 5:54 | 18:40 | 5:25 | 19:08 |
| pt., 30 października | 6:24 | 18:10 | 5:55 | 18:39 | 5:26 | 19:08 |
| sob., 31 października | 6:25 | 18:09 | 5:56 | 18:38 | 5:27 | 19:07 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
As Surah as Saghirah, Syria
Państwo: Syria
Współrzędne As Surah as Saghirah: 33°01′57″N, 36°34′25″E
Dowiedz się czas w As Surah as Saghirah
Znajdź różnicę czasu: As Surah as Saghirah — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w As Surah as Saghirah
Artykuł w Wikipedii: As Surah as Saghirah
Współrzędne As Surah as Saghirah: 33°01′57″N, 36°34′25″E
Dowiedz się czas w As Surah as Saghirah
Znajdź różnicę czasu: As Surah as Saghirah — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w As Surah as Saghirah
Artykuł w Wikipedii: As Surah as Saghirah

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Українська