Czas modlitwy muzułmańskiej w Callao, Peru
Teraz w Callao
piątek, 22 stycznia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
04:52 | 05:59 | 12:20 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
pią, 1 stycznia | 04:39 | 05:48 | 12:12 | 15:38 | 18:37 | 18:51 | 19:36 |
sob, 2 stycznia | 04:39 | 05:48 | 12:13 | 15:38 | 18:37 | 18:51 | 19:37 |
nie, 3 stycznia | 04:40 | 05:49 | 12:13 | 15:39 | 18:38 | 18:52 | 19:37 |
pon, 4 stycznia | 04:41 | 05:49 | 12:14 | 15:39 | 18:38 | 18:52 | 19:37 |
wto, 5 stycznia | 04:41 | 05:50 | 12:14 | 15:39 | 18:38 | 18:52 | 19:38 |
śro, 6 stycznia | 04:42 | 05:50 | 12:15 | 15:39 | 18:38 | 18:53 | 19:38 |
czw, 7 stycznia | 04:42 | 05:51 | 12:15 | 15:40 | 18:39 | 18:53 | 19:38 |
pią, 8 stycznia | 04:43 | 05:52 | 12:15 | 15:40 | 18:39 | 18:53 | 19:38 |
sob, 9 stycznia | 04:44 | 05:52 | 12:16 | 15:40 | 18:39 | 18:53 | 19:39 |
nie, 10 stycznia | 04:44 | 05:53 | 12:16 | 15:40 | 18:40 | 18:54 | 19:39 |
pon, 11 stycznia | 04:45 | 05:53 | 12:17 | 15:40 | 18:40 | 18:54 | 19:39 |
wto, 12 stycznia | 04:46 | 05:54 | 12:17 | 15:40 | 18:40 | 18:54 | 19:39 |
śro, 13 stycznia | 04:46 | 05:54 | 12:17 | 15:41 | 18:40 | 18:54 | 19:39 |
czw, 14 stycznia | 04:47 | 05:55 | 12:18 | 15:41 | 18:40 | 18:54 | 19:39 |
pią, 15 stycznia | 04:48 | 05:55 | 12:18 | 15:41 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
sob, 16 stycznia | 04:48 | 05:56 | 12:18 | 15:41 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
nie, 17 stycznia | 04:49 | 05:57 | 12:19 | 15:41 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
pon, 18 stycznia | 04:49 | 05:57 | 12:19 | 15:41 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
wto, 19 stycznia | 04:50 | 05:58 | 12:19 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
śro, 20 stycznia | 04:51 | 05:58 | 12:20 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
czw, 21 stycznia | 04:51 | 05:59 | 12:20 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
pią, 22 stycznia | 04:52 | 05:59 | 12:20 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
sob, 23 stycznia | 04:53 | 06:00 | 12:20 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
nie, 24 stycznia | 04:53 | 06:00 | 12:21 | 15:40 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
pon, 25 stycznia | 04:54 | 06:00 | 12:21 | 15:39 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
wto, 26 stycznia | 04:54 | 06:01 | 12:21 | 15:39 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
śro, 27 stycznia | 04:55 | 06:01 | 12:21 | 15:39 | 18:41 | 18:55 | 19:39 |
czw, 28 stycznia | 04:55 | 06:02 | 12:21 | 15:39 | 18:41 | 18:55 | 19:38 |
pią, 29 stycznia | 04:56 | 06:02 | 12:22 | 15:38 | 18:41 | 18:55 | 19:38 |
sob, 30 stycznia | 04:57 | 06:03 | 12:22 | 15:38 | 18:41 | 18:54 | 19:38 |
nie, 31 stycznia | 04:57 | 06:03 | 12:22 | 15:37 | 18:41 | 18:54 | 19:38 |
Callao, Peru — fakty i liczby
Państwo: Peru
Współrzędne Callao: 12°03′23″S, 77°07′05″W
Ludność: 813 264
Dowiedz się czas w Callao
Znajdź różnicę czasu: Callao — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Callao
Artykuł w Wikipedii: Callao
Współrzędne Callao: 12°03′23″S, 77°07′05″W
Ludność: 813 264
Dowiedz się czas w Callao
Znajdź różnicę czasu: Callao — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Callao
Artykuł w Wikipedii: Callao