Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Asunción, Paraguay
Oggi è
venerdì 20 novembre 2026.
| Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 5:52 | 19:19 | 12:36 | 13:26:29 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Asunción, Paraguay
Seleziona il mese e l’anno:
| Data | Sole | |||
|---|---|---|---|---|
| Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
| Dom, 1 novembre | 6:01 | 19:06 | 12:34 | 13:04:19 |
| Lun, 2 novembre | 6:01 | 19:06 | 12:34 | 13:05:38 |
| Mar, 3 novembre | 6:00 | 19:07 | 12:34 | 13:06:55 |
| Mer, 4 novembre | 6:00 | 19:08 | 12:34 | 13:08:12 |
| Gio, 5 novembre | 5:59 | 19:08 | 12:34 | 13:09:28 |
| Ven, 6 novembre | 5:58 | 19:09 | 12:34 | 13:10:44 |
| Sab, 7 novembre | 5:58 | 19:10 | 12:34 | 13:11:58 |
| Dom, 8 novembre | 5:57 | 19:10 | 12:34 | 13:13:11 |
| Lun, 9 novembre | 5:57 | 19:11 | 12:34 | 13:14:24 |
| Mar, 10 novembre | 5:56 | 19:12 | 12:34 | 13:15:35 |
| Mer, 11 novembre | 5:56 | 19:12 | 12:34 | 13:16:46 |
| Gio, 12 novembre | 5:55 | 19:13 | 12:34 | 13:17:55 |
| Ven, 13 novembre | 5:55 | 19:14 | 12:34 | 13:19:04 |
| Sab, 14 novembre | 5:54 | 19:15 | 12:34 | 13:20:10 |
| Dom, 15 novembre | 5:54 | 19:15 | 12:35 | 13:21:17 |
| Lun, 16 novembre | 5:54 | 19:16 | 12:35 | 13:22:22 |
| Mar, 17 novembre | 5:53 | 19:17 | 12:35 | 13:23:26 |
| Mer, 18 novembre | 5:53 | 19:17 | 12:35 | 13:24:28 |
| Gio, 19 novembre | 5:53 | 19:18 | 12:35 | 13:25:30 |
| Ven, 20 novembre | 5:52 | 19:19 | 12:36 | 13:26:29 |
| Sab, 21 novembre | 5:52 | 19:20 | 12:36 | 13:27:28 |
| Dom, 22 novembre | 5:52 | 19:20 | 12:36 | 13:28:25 |
| Lun, 23 novembre | 5:52 | 19:21 | 12:36 | 13:29:20 |
| Mar, 24 novembre | 5:52 | 19:22 | 12:37 | 13:30:15 |
| Mer, 25 novembre | 5:52 | 19:23 | 12:37 | 13:31:07 |
| Gio, 26 novembre | 5:51 | 19:23 | 12:37 | 13:31:58 |
| Ven, 27 novembre | 5:51 | 19:24 | 12:38 | 13:32:47 |
| Sab, 28 novembre | 5:51 | 19:25 | 12:38 | 13:33:34 |
| Dom, 29 novembre | 5:51 | 19:26 | 12:38 | 13:34:20 |
| Lun, 30 novembre | 5:51 | 19:26 | 12:39 | 13:35:05 |
Calendario di crepuscolo — Asunción, Paraguay
| Data | Crepuscolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civile | Nautico | Astronomico | ||||
| Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
| Dom, 1 novembre | 5:38 | 19:30 | 5:09 | 19:58 | 4:40 | 20:27 |
| Lun, 2 novembre | 5:37 | 19:30 | 5:08 | 19:59 | 4:39 | 20:28 |
| Mar, 3 novembre | 5:36 | 19:31 | 5:08 | 20:00 | 4:38 | 20:29 |
| Mer, 4 novembre | 5:35 | 19:32 | 5:07 | 20:00 | 4:37 | 20:30 |
| Gio, 5 novembre | 5:35 | 19:33 | 5:06 | 20:01 | 4:37 | 20:31 |
| Ven, 6 novembre | 5:34 | 19:33 | 5:05 | 20:02 | 4:36 | 20:32 |
| Sab, 7 novembre | 5:34 | 19:34 | 5:05 | 20:03 | 4:35 | 20:33 |
| Dom, 8 novembre | 5:33 | 19:35 | 5:04 | 20:04 | 4:34 | 20:33 |
| Lun, 9 novembre | 5:32 | 19:35 | 5:03 | 20:04 | 4:33 | 20:34 |
| Mar, 10 novembre | 5:32 | 19:36 | 5:03 | 20:05 | 4:33 | 20:35 |
| Mer, 11 novembre | 5:31 | 19:37 | 5:02 | 20:06 | 4:32 | 20:36 |
| Gio, 12 novembre | 5:31 | 19:38 | 5:02 | 20:07 | 4:31 | 20:37 |
| Ven, 13 novembre | 5:30 | 19:38 | 5:01 | 20:08 | 4:31 | 20:38 |
| Sab, 14 novembre | 5:30 | 19:39 | 5:00 | 20:09 | 4:30 | 20:39 |
| Dom, 15 novembre | 5:29 | 19:40 | 5:00 | 20:09 | 4:29 | 20:40 |
| Lun, 16 novembre | 5:29 | 19:41 | 4:59 | 20:10 | 4:29 | 20:41 |
| Mar, 17 novembre | 5:29 | 19:41 | 4:59 | 20:11 | 4:28 | 20:42 |
| Mer, 18 novembre | 5:28 | 19:42 | 4:59 | 20:12 | 4:28 | 20:43 |
| Gio, 19 novembre | 5:28 | 19:43 | 4:58 | 20:13 | 4:27 | 20:44 |
| Ven, 20 novembre | 5:28 | 19:44 | 4:58 | 20:14 | 4:27 | 20:45 |
| Sab, 21 novembre | 5:27 | 19:45 | 4:57 | 20:14 | 4:26 | 20:46 |
| Dom, 22 novembre | 5:27 | 19:45 | 4:57 | 20:15 | 4:26 | 20:47 |
| Lun, 23 novembre | 5:27 | 19:46 | 4:57 | 20:16 | 4:26 | 20:47 |
| Mar, 24 novembre | 5:27 | 19:47 | 4:56 | 20:17 | 4:25 | 20:48 |
| Mer, 25 novembre | 5:26 | 19:48 | 4:56 | 20:18 | 4:25 | 20:49 |
| Gio, 26 novembre | 5:26 | 19:49 | 4:56 | 20:19 | 4:25 | 20:50 |
| Ven, 27 novembre | 5:26 | 19:49 | 4:56 | 20:20 | 4:24 | 20:51 |
| Sab, 28 novembre | 5:26 | 19:50 | 4:56 | 20:20 | 4:24 | 20:52 |
| Dom, 29 novembre | 5:26 | 19:51 | 4:56 | 20:21 | 4:24 | 20:53 |
| Lun, 30 novembre | 5:26 | 19:52 | 4:55 | 20:22 | 4:24 | 20:54 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Asunción, Paraguay
Paese: Paraguay
Coordinate di Asunción: 25°18′02″ S, 57°38′09″ W
Popolazione: 1 482 200 ab.
Descubre ora corrente in Asunción
Trova la differenza di fuso orario tra Asunción e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Asunción
Articolo di Wikipedia: Asunción
Coordinate di Asunción: 25°18′02″ S, 57°38′09″ W
Popolazione: 1 482 200 ab.
Descubre ora corrente in Asunción
Trova la differenza di fuso orario tra Asunción e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Asunción
Articolo di Wikipedia: Asunción

English
Deutsch
Español
Français
Polski
Português
Русский
Українська