Convertire i metri in centimetri — tabella e convertitore

Per convertire i metri in centimetri utilizzare il modulo o la tabella sottostante.

Lunghezza in metri:
1 metri = 100 cm

Vedere le definizioni di metro e centimetro.
Vedere la tabella per la conversione inversa da centimetri a metri.


Metri a centimetri
Da 0 a 1 Da 1 a 100 Da 101 a 200
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
0,01 1 1 100 101 10 100
0,02 2 2 200 102 10 200
0,03 3 3 300 103 10 300
0,04 4 4 400 104 10 400
0,05 5 5 500 105 10 500
0,06 6 6 600 106 10 600
0,07 7 7 700 107 10 700
0,08 8 8 800 108 10 800
0,09 9 9 900 109 10 900
0,10 10 10 1 000 110 11 000
0,11 11 11 1 100 111 11 100
0,12 12 12 1 200 112 11 200
0,13 13 13 1 300 113 11 300
0,14 14 14 1 400 114 11 400
0,15 15 15 1 500 115 11 500
0,16 16 16 1 600 116 11 600
0,17 17 17 1 700 117 11 700
0,18 18 18 1 800 118 11 800
0,19 19 19 1 900 119 11 900
0,20 20 20 2 000 120 12 000
0,21 21 21 2 100 121 12 100
0,22 22 22 2 200 122 12 200
0,23 23 23 2 300 123 12 300
0,24 24 24 2 400 124 12 400
0,25 25 25 2 500 125 12 500
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
0,26 26 26 2 600 126 12 600
0,27 27 27 2 700 127 12 700
0,28 28 28 2 800 128 12 800
0,29 29 29 2 900 129 12 900
0,30 30 30 3 000 130 13 000
0,31 31 31 3 100 131 13 100
0,32 32 32 3 200 132 13 200
0,33 33 33 3 300 133 13 300
0,34 34 34 3 400 134 13 400
0,35 35 35 3 500 135 13 500
0,36 36 36 3 600 136 13 600
0,37 37 37 3 700 137 13 700
0,38 38 38 3 800 138 13 800
0,39 39 39 3 900 139 13 900
0,40 40 40 4 000 140 14 000
0,41 41 41 4 100 141 14 100
0,42 42 42 4 200 142 14 200
0,43 43 43 4 300 143 14 300
0,44 44 44 4 400 144 14 400
0,45 45 45 4 500 145 14 500
0,46 46 46 4 600 146 14 600
0,47 47 47 4 700 147 14 700
0,48 48 48 4 800 148 14 800
0,49 49 49 4 900 149 14 900
0,50 50 50 5 000 150 15 000
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
0,51 51 51 5 100 151 15 100
0,52 52 52 5 200 152 15 200
0,53 53 53 5 300 153 15 300
0,54 54 54 5 400 154 15 400
0,55 55 55 5 500 155 15 500
0,56 56 56 5 600 156 15 600
0,57 57 57 5 700 157 15 700
0,58 58 58 5 800 158 15 800
0,59 59 59 5 900 159 15 900
0,60 60 60 6 000 160 16 000
0,61 61 61 6 100 161 16 100
0,62 62 62 6 200 162 16 200
0,63 63 63 6 300 163 16 300
0,64 64 64 6 400 164 16 400
0,65 65 65 6 500 165 16 500
0,66 66 66 6 600 166 16 600
0,67 67 67 6 700 167 16 700
0,68 68 68 6 800 168 16 800
0,69 69 69 6 900 169 16 900
0,70 70 70 7 000 170 17 000
0,71 71 71 7 100 171 17 100
0,72 72 72 7 200 172 17 200
0,73 73 73 7 300 173 17 300
0,74 74 74 7 400 174 17 400
0,75 75 75 7 500 175 17 500
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
0,76 76 76 7 600 176 17 600
0,77 77 77 7 700 177 17 700
0,78 78 78 7 800 178 17 800
0,79 79 79 7 900 179 17 900
0,80 80 80 8 000 180 18 000
0,81 81 81 8 100 181 18 100
0,82 82 82 8 200 182 18 200
0,83 83 83 8 300 183 18 300
0,84 84 84 8 400 184 18 400
0,85 85 85 8 500 185 18 500
0,86 86 86 8 600 186 18 600
0,87 87 87 8 700 187 18 700
0,88 88 88 8 800 188 18 800
0,89 89 89 8 900 189 18 900
0,90 90 90 9 000 190 19 000
0,91 91 91 9 100 191 19 100
0,92 92 92 9 200 192 19 200
0,93 93 93 9 300 193 19 300
0,94 94 94 9 400 194 19 400
0,95 95 95 9 500 195 19 500
0,96 96 96 9 600 196 19 600
0,97 97 97 9 700 197 19 700
0,98 98 98 9 800 198 19 800
0,99 99 99 9 900 199 19 900
1,00 100 100 10 000 200 20 000
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
Metri a centimetri
Da 201 a 300 Da 301 a 400 Da 401 a 500
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
201 20 100 301 30 100 401 40 100
202 20 200 302 30 200 402 40 200
203 20 300 303 30 300 403 40 300
204 20 400 304 30 400 404 40 400
205 20 500 305 30 500 405 40 500
206 20 600 306 30 600 406 40 600
207 20 700 307 30 700 407 40 700
208 20 800 308 30 800 408 40 800
209 20 900 309 30 900 409 40 900
210 21 000 310 31 000 410 41 000
211 21 100 311 31 100 411 41 100
212 21 200 312 31 200 412 41 200
213 21 300 313 31 300 413 41 300
214 21 400 314 31 400 414 41 400
215 21 500 315 31 500 415 41 500
216 21 600 316 31 600 416 41 600
217 21 700 317 31 700 417 41 700
218 21 800 318 31 800 418 41 800
219 21 900 319 31 900 419 41 900
220 22 000 320 32 000 420 42 000
221 22 100 321 32 100 421 42 100
222 22 200 322 32 200 422 42 200
223 22 300 323 32 300 423 42 300
224 22 400 324 32 400 424 42 400
225 22 500 325 32 500 425 42 500
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
226 22 600 326 32 600 426 42 600
227 22 700 327 32 700 427 42 700
228 22 800 328 32 800 428 42 800
229 22 900 329 32 900 429 42 900
230 23 000 330 33 000 430 43 000
231 23 100 331 33 100 431 43 100
232 23 200 332 33 200 432 43 200
233 23 300 333 33 300 433 43 300
234 23 400 334 33 400 434 43 400
235 23 500 335 33 500 435 43 500
236 23 600 336 33 600 436 43 600
237 23 700 337 33 700 437 43 700
238 23 800 338 33 800 438 43 800
239 23 900 339 33 900 439 43 900
240 24 000 340 34 000 440 44 000
241 24 100 341 34 100 441 44 100
242 24 200 342 34 200 442 44 200
243 24 300 343 34 300 443 44 300
244 24 400 344 34 400 444 44 400
245 24 500 345 34 500 445 44 500
246 24 600 346 34 600 446 44 600
247 24 700 347 34 700 447 44 700
248 24 800 348 34 800 448 44 800
249 24 900 349 34 900 449 44 900
250 25 000 350 35 000 450 45 000
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
251 25 100 351 35 100 451 45 100
252 25 200 352 35 200 452 45 200
253 25 300 353 35 300 453 45 300
254 25 400 354 35 400 454 45 400
255 25 500 355 35 500 455 45 500
256 25 600 356 35 600 456 45 600
257 25 700 357 35 700 457 45 700
258 25 800 358 35 800 458 45 800
259 25 900 359 35 900 459 45 900
260 26 000 360 36 000 460 46 000
261 26 100 361 36 100 461 46 100
262 26 200 362 36 200 462 46 200
263 26 300 363 36 300 463 46 300
264 26 400 364 36 400 464 46 400
265 26 500 365 36 500 465 46 500
266 26 600 366 36 600 466 46 600
267 26 700 367 36 700 467 46 700
268 26 800 368 36 800 468 46 800
269 26 900 369 36 900 469 46 900
270 27 000 370 37 000 470 47 000
271 27 100 371 37 100 471 47 100
272 27 200 372 37 200 472 47 200
273 27 300 373 37 300 473 47 300
274 27 400 374 37 400 474 47 400
275 27 500 375 37 500 475 47 500
Metri Cm Metri Cm Metri Cm
276 27 600 376 37 600 476 47 600
277 27 700 377 37 700 477 47 700
278 27 800 378 37 800 478 47 800
279 27 900 379 37 900 479 47 900
280 28 000 380 38 000 480 48 000
281 28 100 381 38 100 481 48 100
282 28 200 382 38 200 482 48 200
283 28 300 383 38 300 483 48 300
284 28 400 384 38 400 484 48 400
285 28 500 385 38 500 485 48 500
286 28 600 386 38 600 486 48 600
287 28 700 387 38 700 487 48 700
288 28 800 388 38 800 488 48 800
289 28 900 389 38 900 489 48 900
290 29 000 390 39 000 490 49 000
291 29 100 391 39 100 491 49 100
292 29 200 392 39 200 492 49 200
293 29 300 393 39 300 493 49 300
294 29 400 394 39 400 494 49 400
295 29 500 395 39 500 495 49 500
296 29 600 396 39 600 496 49 600
297 29 700 397 39 700 497 49 700
298 29 800 398 39 800 498 49 800
299 29 900 399 39 900 499 49 900
300 30 000 400 40 000 500 50 000
Metri Cm Metri Cm Metri Cm

Unità di lunghezza: metro e centimetro

Il metro (m) è l’unità di base della lunghezza all’interno del sistema metrico decimale, che nella sua forma attuale è chiamato Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI). Il metro era originariamente definito come 1 / 10000000 della distanza dall’equatore al Polo Nord misurata lungo l’arco del meridiano di Parigi.

Il centimetro (cm) è un’unità di lunghezza del sistema metrico decimale. Il prefisso centi significa "centesimo", quindi 1 metro equivale a 100 centimetri.