Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Assunção, Paraguai
Hoje é
sexta-feira, 20 de novembro de 2026.
| Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 5:52 | 19:19 | 12:36 | 13:26:29 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Assunção, Paraguai
Selecione mês e ano:
| Data | Sol | |||
|---|---|---|---|---|
| Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
| Dom., 1 de novembro | 6:01 | 19:06 | 12:34 | 13:04:19 |
| Seg., 2 de novembro | 6:01 | 19:06 | 12:34 | 13:05:38 |
| Ter., 3 de novembro | 6:00 | 19:07 | 12:34 | 13:06:55 |
| Qua., 4 de novembro | 6:00 | 19:08 | 12:34 | 13:08:12 |
| Qui., 5 de novembro | 5:59 | 19:08 | 12:34 | 13:09:28 |
| Sex., 6 de novembro | 5:58 | 19:09 | 12:34 | 13:10:44 |
| Sáb., 7 de novembro | 5:58 | 19:10 | 12:34 | 13:11:58 |
| Dom., 8 de novembro | 5:57 | 19:10 | 12:34 | 13:13:11 |
| Seg., 9 de novembro | 5:57 | 19:11 | 12:34 | 13:14:24 |
| Ter., 10 de novembro | 5:56 | 19:12 | 12:34 | 13:15:35 |
| Qua., 11 de novembro | 5:56 | 19:12 | 12:34 | 13:16:46 |
| Qui., 12 de novembro | 5:55 | 19:13 | 12:34 | 13:17:55 |
| Sex., 13 de novembro | 5:55 | 19:14 | 12:34 | 13:19:04 |
| Sáb., 14 de novembro | 5:54 | 19:15 | 12:34 | 13:20:10 |
| Dom., 15 de novembro | 5:54 | 19:15 | 12:35 | 13:21:17 |
| Seg., 16 de novembro | 5:54 | 19:16 | 12:35 | 13:22:22 |
| Ter., 17 de novembro | 5:53 | 19:17 | 12:35 | 13:23:26 |
| Qua., 18 de novembro | 5:53 | 19:17 | 12:35 | 13:24:28 |
| Qui., 19 de novembro | 5:53 | 19:18 | 12:35 | 13:25:30 |
| Sex., 20 de novembro | 5:52 | 19:19 | 12:36 | 13:26:29 |
| Sáb., 21 de novembro | 5:52 | 19:20 | 12:36 | 13:27:28 |
| Dom., 22 de novembro | 5:52 | 19:20 | 12:36 | 13:28:25 |
| Seg., 23 de novembro | 5:52 | 19:21 | 12:36 | 13:29:20 |
| Ter., 24 de novembro | 5:52 | 19:22 | 12:37 | 13:30:15 |
| Qua., 25 de novembro | 5:52 | 19:23 | 12:37 | 13:31:07 |
| Qui., 26 de novembro | 5:51 | 19:23 | 12:37 | 13:31:58 |
| Sex., 27 de novembro | 5:51 | 19:24 | 12:38 | 13:32:47 |
| Sáb., 28 de novembro | 5:51 | 19:25 | 12:38 | 13:33:34 |
| Dom., 29 de novembro | 5:51 | 19:26 | 12:38 | 13:34:20 |
| Seg., 30 de novembro | 5:51 | 19:26 | 12:39 | 13:35:05 |
Calendário do crepúsculo — Assunção, Paraguai
| Data | Crepúsculo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Náutico | Astronômico | ||||
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
| Dom., 1 de novembro | 5:38 | 19:30 | 5:09 | 19:58 | 4:40 | 20:27 |
| Seg., 2 de novembro | 5:37 | 19:30 | 5:08 | 19:59 | 4:39 | 20:28 |
| Ter., 3 de novembro | 5:36 | 19:31 | 5:08 | 20:00 | 4:38 | 20:29 |
| Qua., 4 de novembro | 5:35 | 19:32 | 5:07 | 20:00 | 4:37 | 20:30 |
| Qui., 5 de novembro | 5:35 | 19:33 | 5:06 | 20:01 | 4:37 | 20:31 |
| Sex., 6 de novembro | 5:34 | 19:33 | 5:05 | 20:02 | 4:36 | 20:32 |
| Sáb., 7 de novembro | 5:34 | 19:34 | 5:05 | 20:03 | 4:35 | 20:33 |
| Dom., 8 de novembro | 5:33 | 19:35 | 5:04 | 20:04 | 4:34 | 20:33 |
| Seg., 9 de novembro | 5:32 | 19:35 | 5:03 | 20:04 | 4:33 | 20:34 |
| Ter., 10 de novembro | 5:32 | 19:36 | 5:03 | 20:05 | 4:33 | 20:35 |
| Qua., 11 de novembro | 5:31 | 19:37 | 5:02 | 20:06 | 4:32 | 20:36 |
| Qui., 12 de novembro | 5:31 | 19:38 | 5:02 | 20:07 | 4:31 | 20:37 |
| Sex., 13 de novembro | 5:30 | 19:38 | 5:01 | 20:08 | 4:31 | 20:38 |
| Sáb., 14 de novembro | 5:30 | 19:39 | 5:00 | 20:09 | 4:30 | 20:39 |
| Dom., 15 de novembro | 5:29 | 19:40 | 5:00 | 20:09 | 4:29 | 20:40 |
| Seg., 16 de novembro | 5:29 | 19:41 | 4:59 | 20:10 | 4:29 | 20:41 |
| Ter., 17 de novembro | 5:29 | 19:41 | 4:59 | 20:11 | 4:28 | 20:42 |
| Qua., 18 de novembro | 5:28 | 19:42 | 4:59 | 20:12 | 4:28 | 20:43 |
| Qui., 19 de novembro | 5:28 | 19:43 | 4:58 | 20:13 | 4:27 | 20:44 |
| Sex., 20 de novembro | 5:28 | 19:44 | 4:58 | 20:14 | 4:27 | 20:45 |
| Sáb., 21 de novembro | 5:27 | 19:45 | 4:57 | 20:14 | 4:26 | 20:46 |
| Dom., 22 de novembro | 5:27 | 19:45 | 4:57 | 20:15 | 4:26 | 20:47 |
| Seg., 23 de novembro | 5:27 | 19:46 | 4:57 | 20:16 | 4:26 | 20:47 |
| Ter., 24 de novembro | 5:27 | 19:47 | 4:56 | 20:17 | 4:25 | 20:48 |
| Qua., 25 de novembro | 5:26 | 19:48 | 4:56 | 20:18 | 4:25 | 20:49 |
| Qui., 26 de novembro | 5:26 | 19:49 | 4:56 | 20:19 | 4:25 | 20:50 |
| Sex., 27 de novembro | 5:26 | 19:49 | 4:56 | 20:20 | 4:24 | 20:51 |
| Sáb., 28 de novembro | 5:26 | 19:50 | 4:56 | 20:20 | 4:24 | 20:52 |
| Dom., 29 de novembro | 5:26 | 19:51 | 4:56 | 20:21 | 4:24 | 20:53 |
| Seg., 30 de novembro | 5:26 | 19:52 | 4:55 | 20:22 | 4:24 | 20:54 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Assunção, Paraguai
País: Paraguai
Coordenadas de Assunção: 25°18′02″ S, 57°38′09″ O
População: 1 482 200 hab.
Descubre hora atual em Assunção
Encontre a diferença de fuso horário entre Assunção e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Assunção
Artigo da Wikipédia: Assunção
Coordenadas de Assunção: 25°18′02″ S, 57°38′09″ O
População: 1 482 200 hab.
Descubre hora atual em Assunção
Encontre a diferença de fuso horário entre Assunção e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Assunção
Artigo da Wikipédia: Assunção

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Русский
Українська