Les heures de salat à Cebu, Philippines
C’est
le samedi 23 janvier 2021.
Méthode de calcul : Chiisme Ithna-Ashari, Institut de recherche Leva, Qom
Changer la méthode de calcul des heures de salat
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:59 | 18:42 |
Trouver les informations sur des heures de salat pour le mois entier dans le tableau ci-dessous.
Sélectionnez le mois, l’année et votre méthode de calcul préférée :
Date | Heures des prières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha | |
Ven., 1 janvier | 04:55 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 17:48 | 18:32 |
Sam., 2 janvier | 04:56 | 06:02 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 17:49 | 18:32 |
Dim., 3 janvier | 04:56 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 17:49 | 18:33 |
Lun., 4 janvier | 04:57 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:36 | 17:50 | 18:33 |
Mar., 5 janvier | 04:57 | 06:03 | 11:50 | 15:09 | 17:36 | 17:50 | 18:34 |
Mer., 6 janvier | 04:57 | 06:04 | 11:50 | 15:09 | 17:37 | 17:51 | 18:34 |
Jeu., 7 janvier | 04:58 | 06:04 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 17:51 | 18:35 |
Ven., 8 janvier | 04:58 | 06:04 | 11:51 | 15:10 | 17:38 | 17:52 | 18:35 |
Sam., 9 janvier | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 17:52 | 18:36 |
Dim., 10 janvier | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 17:53 | 18:36 |
Lun., 11 janvier | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 17:53 | 18:37 |
Mar., 12 janvier | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 17:54 | 18:37 |
Mer., 13 janvier | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 17:54 | 18:38 |
Jeu., 14 janvier | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 17:55 | 18:38 |
Ven., 15 janvier | 05:01 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 17:55 | 18:39 |
Sam., 16 janvier | 05:01 | 06:06 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
Dim., 17 janvier | 05:01 | 06:07 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
Lun., 18 janvier | 05:01 | 06:07 | 11:55 | 15:14 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
Mar., 19 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
Mer., 20 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 17:44 | 17:58 | 18:41 |
Jeu., 21 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:44 | 17:58 | 18:41 |
Ven., 22 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:58 | 18:41 |
Sam., 23 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:59 | 18:42 |
Dim., 24 janvier | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:17 | 17:46 | 17:59 | 18:42 |
Lun., 25 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:00 | 18:42 |
Mar., 26 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:00 | 18:43 |
Mer., 27 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:00 | 18:43 |
Jeu., 28 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:18 | 17:47 | 18:01 | 18:43 |
Ven., 29 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:01 | 18:44 |
Sam., 30 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:02 | 18:44 |
Dim., 31 janvier | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:02 | 18:44 |
Cebu, Philippines : faits et chiffres
Pays : Philippines
Coordonnées de Cebu : 10°19′00″ Nord, 123°53′26″ Est
Population : 798 634 hab.
Trouver l’heure actuelle à Cebu
Trouver le décalage horaire entre Cebu et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Cebu
Voir la carte de Cebu
Wikipédia article : Cebu
Coordonnées de Cebu : 10°19′00″ Nord, 123°53′26″ Est
Population : 798 634 hab.
Trouver l’heure actuelle à Cebu
Trouver le décalage horaire entre Cebu et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Cebu
Voir la carte de Cebu
Wikipédia article : Cebu