Czas modlitwy muzułmańskiej w Cebu City, Filipiny
Teraz w Cebu City
sobota, 23 stycznia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:59 | 18:42 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
pią, 1 stycznia | 04:55 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 17:48 | 18:32 |
sob, 2 stycznia | 04:56 | 06:02 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 17:49 | 18:32 |
nie, 3 stycznia | 04:56 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 17:49 | 18:33 |
pon, 4 stycznia | 04:57 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:36 | 17:50 | 18:33 |
wto, 5 stycznia | 04:57 | 06:03 | 11:50 | 15:09 | 17:36 | 17:50 | 18:34 |
śro, 6 stycznia | 04:57 | 06:04 | 11:50 | 15:09 | 17:37 | 17:51 | 18:34 |
czw, 7 stycznia | 04:58 | 06:04 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 17:51 | 18:35 |
pią, 8 stycznia | 04:58 | 06:04 | 11:51 | 15:10 | 17:38 | 17:52 | 18:35 |
sob, 9 stycznia | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 17:52 | 18:36 |
nie, 10 stycznia | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 17:53 | 18:36 |
pon, 11 stycznia | 04:59 | 06:05 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 17:53 | 18:37 |
wto, 12 stycznia | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 17:54 | 18:37 |
śro, 13 stycznia | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 17:54 | 18:38 |
czw, 14 stycznia | 05:00 | 06:06 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 17:55 | 18:38 |
pią, 15 stycznia | 05:01 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 17:55 | 18:39 |
sob, 16 stycznia | 05:01 | 06:06 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
nie, 17 stycznia | 05:01 | 06:07 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
pon, 18 stycznia | 05:01 | 06:07 | 11:55 | 15:14 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
wto, 19 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
śro, 20 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 17:44 | 17:58 | 18:41 |
czw, 21 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:44 | 17:58 | 18:41 |
pią, 22 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:58 | 18:41 |
sob, 23 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 17:59 | 18:42 |
nie, 24 stycznia | 05:02 | 06:07 | 11:56 | 15:17 | 17:46 | 17:59 | 18:42 |
pon, 25 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:00 | 18:42 |
wto, 26 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:00 | 18:43 |
śro, 27 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:00 | 18:43 |
czw, 28 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:57 | 15:18 | 17:47 | 18:01 | 18:43 |
pią, 29 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:01 | 18:44 |
sob, 30 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:02 | 18:44 |
nie, 31 stycznia | 05:03 | 06:07 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:02 | 18:44 |
Cebu City, Filipiny — fakty i liczby
Państwo: Filipiny
Współrzędne Cebu City: 10°19′00″N, 123°53′26″E
Ludność: 798 634
Dowiedz się czas w Cebu City
Znajdź różnicę czasu: Cebu City — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Cebu City
Artykuł w Wikipedii: Cebu City
Współrzędne Cebu City: 10°19′00″N, 123°53′26″E
Ludność: 798 634
Dowiedz się czas w Cebu City
Znajdź różnicę czasu: Cebu City — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Cebu City
Artykuł w Wikipedii: Cebu City