Differenza di fuso orario tra RMI Capitol, Isole Marshall e altre città
Il fuso orario di RMI Capitol: +12 o UTC+12:00Trova la differenza di fuso orario tra e RMI Capitol,
o consulta la differenza di fuso orario tra RMI Capitol e altre città nella tabella sottostante.
| Città e paese | Differenza di fuso orario | Città e paese | Differenza di fuso orario |
|---|---|---|---|
| Abidjan, Costa d'Avorio | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Kumasi, Ghana | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Kyoto, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Abu Ghraib, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | La Mecca, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Accra, Ghana | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | La Paz, Bolivia | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Adalia, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | La Plata, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Adana, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lagos, Nigeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Addis Abeba, Etiopia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lahore, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Adelaide, Australia | 1 ora 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Leeds, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Aden, Yemen | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | León, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Agadir, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Leopoli, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ahmedabad, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Libreville, Gabon | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ahvaz, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Likasi, RD Congo | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Al-Ḥudayda, Yemen | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lilongwe, Malawi | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Aleppo, Siria | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lima, Perù | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Alexandria, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lione, Francia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Algeri, Algeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lipsia, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Almaty, Kazakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lisbona, Portogallo | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Amburgo, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Liverpool, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Amman, Giordania | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lomé, Togo | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Amsterdam, Paesi Bassi | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Londra, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ankara, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Los Angeles, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Antananarivo, Madagaskar | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Luanda, Angola | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Anversa, Belgio | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lubumbashi, RD Congo | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Arequipa, Perù | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lucknow, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| As Sulaymaniyah, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Luhansk, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Aşgabat, Turkmenistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Lusaka, Zambia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Asmara, Eritrea | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Luxor, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Asunción, Paraguay | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Łódź, Polonia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Asyut, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Macao, Macao | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Atene, Grecia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Madrid, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Auckland, Nuova Zelanda | 1 ora avanti rispetto a RMI Capitol | Makassar, Indonesia | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Austin, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Málaga, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bacólod, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Managua, Nicaragua | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Baghdad, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Manaus, Brasile | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Baku, Azerbaigian | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mandalay, Birmania | 5 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Baltimora, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Manila, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bamako, Mali | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mansura, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bandung, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Maputo, Mozambico | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bangalore, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Mar del Plata, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bangkok, Thailandia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Maracaibo, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bangui, Repubblica Centrafricana | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Maracay, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Barcellona, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mariupol, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Barcelona, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Marrakech, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Barnaul, Russa | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Marsiglia, Francia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Barquisimeto, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mascate, Oman | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Barranquilla, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mashhad, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bàssora, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Matola, Mozambico | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Beira, Mozambico | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Maturín, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Beirut, Libano | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mawlamyine, Birmania | 5 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bekasi, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mbuji-Mayi, RD Congo | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Belém, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Medan, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Belgrado, Serbia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Medellín, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Belo Horizonte, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Medina, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bengasi, Libia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Meknes, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Benin City, Nigeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Melbourne, Australia | 1 ora indietro rispetto a RMI Capitol |
| Benoni, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Memphis, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Berlino, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mendoza, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Birmingham, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Milano, Italia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Biškek, Kirghizistan | 6 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Minsk, Bielorussia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Blantyre, Malawi | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mississauga, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bogotá, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mogadiscio, Somalia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Boston, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mombasa, Kenya | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bouake, Costa d'Avorio | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Monaco di Baviera, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Boumerdas, Algeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Monrovia, Libèria | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Brampton, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Monterrey, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Brasilia, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Montevideo, Uruguay | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bratislava, Slovacchia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Montréal, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Brazzaville, Congo | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mosca, Russa | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Brema, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mossul, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Breslavia, Polonia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Multan, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Brisbane, Australia | 2 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mumbai, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bristol, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Murcia, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bruxelles, Belgio | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Muzaffarabad, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bucaramanga, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mwanza, Tanzania | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bucarest, Romania | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Mykolayiv, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Budapest, Ungheria | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | N'Djamena, Ciad | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Buenos Aires, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nagoya, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bulawayo, Zimbabwe | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nagpur, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Bursa, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nairobi, Kenya | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Busan, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Najaf, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Calcutta, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Namangan, Uzbekistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Calgary, Canada | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Namp'o, Corea del Nord | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cali, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nanchino, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Callao, Perù | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nanchong, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Canton, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Napoli, Italia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Caracas, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nay Pyi Taw, Birmania | 5 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cartagena de Indias, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | New York, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Casablanca, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Niamey, Niger | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cebu City, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nizhniy Novgorod, Russa | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Charlotte, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Norimberga, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chelyabinsk, Russa | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Nouakchott, Mauritania | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chengdu, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Novosibirsk, Russa | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chennai, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Odessa, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chicago, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Omdurman, Sudan | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chiclayo, Perù | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Omsk, Russa | 6 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chişinău, Moldavia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Orano, Algeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chittagong, Bangladesh | 6 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Osaka, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Chongqing, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Oslo, Norvegia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Città del Capo, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Ottawa, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Città del Guatemala, Guatemala | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Ouagadougou, Burkina Faso | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Città del Messico, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Palembang, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ciudad Guayana, Venezuela | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Palermo, Italia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ciudad Juárez, Messico | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Parigi, Francia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Patna, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cochabamba, Bolivia | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pechino, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Colombo, Sri Lanka | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Pereira, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Colonia, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Perm, Russa | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Columbus, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Perth, Australia | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Conakry, Guinea | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Peshawar, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Constantina, Algeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Petaling Jaya, Malesia | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Copenaghen, Danimarca | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Phnom Penh, Cambogia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Córdoba, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Phoenix, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cotonou, Benin | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pietermaritzburg, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cracovia, Polonia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pikine, Senegal | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Cucuta, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pointe-Noire, Congo | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Curitiba, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | poona, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Da Nang, Vietnam | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Port Elizabeth, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dacca, Bangladesh | 6 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Port Harcourt, Nigeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Daegu, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Port Said, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Daejeon, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Port-au-Prince, Haiti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dakar, Senegal | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Porto Alegre, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dallas, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Porto Sudan, Sudan | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Damasco, Siria | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Poznań, Polonia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dammam, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Praga, Cèchia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Danzica, Polonia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pretoria, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dar es Salaam, Tanzania | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pristina, Kosovo | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Davao, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Puebla, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Delhi, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Puente Alto, Cile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Denver, Stati Uniti | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Pyongyang, Corea del Nord | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Detroit, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Qom, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dnipro, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Quebec, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Donetsk, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Quetta, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dongguan, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Quezon City, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dortmund, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Quilmes, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Douala, Camerun | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Quito, Ecuador | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dresda, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rabat, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dubai, Emirati Arabi Uniti | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rajshahi, Bangladesh | 6 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dublino, Irlanda | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rawalpindi, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Duisburg, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Recife, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Durban, Sudafrica | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Riga, Lettonia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Dušhanbe, Tagikistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rio de Janeiro, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Düsseldorf, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Riyad, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ecatepec de Morelos, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Roma, Italia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Edimburgo, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rosario, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Edmonton, Canada | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rostov sul Don, Russa | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ekaterinburg, Russa | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Rotterdam, Paesi Bassi | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| El Paso, Stati Uniti | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Saitama, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| El-Mahalla el-Kubra, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sale, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Erbil, Iraq | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Salta, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Esfahan, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Salvador, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Essen, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Samara, Russa | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Faisalabad, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Antonio, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Fez, Marocco | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Diego, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Filadelfia, Stati Uniti | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Francisco, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Fort Worth, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Jose, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Fortaleza, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Juan, Porto Rico | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Francoforte sul Meno, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Miguel de Tucumán, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Freetown, Sierra Leone | 12 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Paolo, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Fukuoka, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Pedro Sula, Honduras | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Garoua, Camerun | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Pietroburgo, Russa | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gaza, Palestina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | San Salvador, El Salvador | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gaziantep, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sanaa, Yemen | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| General Santos, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Genova, Italia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santa Fe, Argentina | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gerusalemme, Israele | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santa Marta, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Giacarta, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gibuti, Gibuti | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santiago del Cile, Cile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Giza, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santiago di Cuba, Cuba | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Glasgow, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Goiânia, Brasile | 15 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sapporo, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gold Coast, Australia | 2 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Saragozza, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gomel, Bielorussia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Göteborg, Svezia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Saratov, Russa | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Goyang, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Seattle, Stati Uniti | 19 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Guadalajara, Messico | 18 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sebastopoli, Ucraina | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Guayaquil, Ecuador | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sendai, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gujranwala, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Seul, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Gwangju, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Shah Alam, Malesia | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Habarovsk, Russa | 2 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Shanghai, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Haiphong, Vietnam | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sharja, Emirati Arabi Uniti | 8 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hama, Siria | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sheffield, Regno Unito | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hamhŭng, Corea del Nord | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Shenyang, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hamilton, Canada | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Shenzhen, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hangzhou, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Shiraz, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hannover, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Singapore, Singapore | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hanoi, Vietnam | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Siviglia, Spagna | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Harare, Zimbabwe | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Şımkent, Kazakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Harbin, Cina | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Skopje, Macedonia del Nord | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hargeysa, Somalia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Smirne, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Havana, Cuba | 16 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Sofia, Bulgaria | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Helsinki, Finlandia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Stoccarda, Germania | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hiroshima, Giappone | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Stoccolma, Svezia | 10 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ho Chi Minh, Vietnam | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Suez, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Homs, Siria | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Surabaya, Indonesia | 5 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hong Kong, Hong Kong | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Surat, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Houston, Stati Uniti | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Suwon, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hyderabad, India | 6 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol | Sydney, Australia | 1 ora indietro rispetto a RMI Capitol |
| Hyderabad, Pakistan | 7 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Ta`izz, Yemen | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ibadan, Nigeria | 11 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Ta’if, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Ibague, Colombia | 17 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Tabriz, Iran | 8 ore 30 min indietro rispetto a RMI Capitol |
| Iconio, Turchia | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Tabuk, Arabia Saudita | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Il Cairo, Egitto | 9 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Taguig, Filippine | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
| Incheon, Corea del Sud | 3 ore indietro rispetto a RMI Capitol | Taichung, Taiwan | 4 ore indietro rispetto a RMI Capitol |
