Differenza di fuso orario tra Bay Roberts, Canada e altre città
Il fuso orario di Bay Roberts: NDT o UTC-02:30Trova la differenza di fuso orario tra e Bay Roberts,
o consulta la differenza di fuso orario tra Bay Roberts e altre città nella tabella sottostante.
| Città e paese | Differenza di fuso orario | Città e paese | Differenza di fuso orario |
|---|---|---|---|
| Abidjan, Costa d'Avorio | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Kumasi, Ghana | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Kyoto, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Abu Ghraib, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | La Mecca, Arabia Saudita | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Accra, Ghana | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | La Paz, Bolivia | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Adalia, Turchia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | La Plata, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Adana, Turchia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lagos, Nigeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Addis Abeba, Etiopia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lahore, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Adelaide, Australia | 12 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Leeds, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Aden, Yemen | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | León, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Agadir, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Leopoli, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ahmedabad, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Libreville, Gabon | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ahvaz, Iran | 6 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Likasi, RD Congo | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Al-Ḥudayda, Yemen | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lilongwe, Malawi | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Aleppo, Siria | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lima, Perù | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Alexandria, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lione, Francia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Algeri, Algeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lipsia, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Almaty, Kazakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lisbona, Portogallo | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Amburgo, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Liverpool, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Amman, Giordania | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lomé, Togo | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Amsterdam, Paesi Bassi | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Londra, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ankara, Turchia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Los Angeles, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Antananarivo, Madagaskar | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Luanda, Angola | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Anversa, Belgio | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lubumbashi, RD Congo | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Arequipa, Perù | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Lucknow, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| As Sulaymaniyah, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Luhansk, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Aşgabat, Turkmenistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Lusaka, Zambia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Asmara, Eritrea | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Luxor, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Asunción, Paraguay | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Łódź, Polonia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Asyut, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Macao, Macao | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Atene, Grecia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Madrid, Spagna | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Auckland, Nuova Zelanda | 14 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Makassar, Indonesia | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Austin, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Málaga, Spagna | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bacólod, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Managua, Nicaragua | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Baghdad, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Manaus, Brasile | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Baku, Azerbaigian | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mandalay, Birmania | 9 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Baltimora, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Manila, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bamako, Mali | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mansura, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bandung, Indonesia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Maputo, Mozambico | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bangalore, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Mar del Plata, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Bangkok, Thailandia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Maracaibo, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Bangui, Repubblica Centrafricana | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Maracay, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Barcellona, Spagna | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mariupol, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Barcelona, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Marrakech, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Barnaul, Russa | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Marsiglia, Francia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Barquisimeto, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Mascate, Oman | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Barranquilla, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Mashhad, Iran | 6 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bàssora, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Matola, Mozambico | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Beira, Mozambico | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Maturín, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Beirut, Libano | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mawlamyine, Birmania | 9 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bekasi, Indonesia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mbuji-Mayi, RD Congo | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Belém, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Medan, Indonesia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Belgrado, Serbia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Medellín, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Belo Horizonte, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Medina, Arabia Saudita | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bengasi, Libia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Meknes, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Benin City, Nigeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Melbourne, Australia | 12 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Benoni, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Memphis, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Berlino, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mendoza, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Birmingham, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Milano, Italia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Biškek, Kirghizistan | 8 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Minsk, Bielorussia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Blantyre, Malawi | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mississauga, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Bogotá, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Mogadiscio, Somalia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Boston, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Mombasa, Kenya | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bouake, Costa d'Avorio | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Monaco di Baviera, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Boumerdas, Algeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Monrovia, Libèria | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Brampton, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Monterrey, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Brasilia, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Montevideo, Uruguay | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Bratislava, Slovacchia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Montréal, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Brazzaville, Congo | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mosca, Russa | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Brema, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mossul, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Breslavia, Polonia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Multan, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Brisbane, Australia | 12 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mumbai, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bristol, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Murcia, Spagna | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bruxelles, Belgio | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Muzaffarabad, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bucaramanga, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Mwanza, Tanzania | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bucarest, Romania | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Mykolayiv, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Budapest, Ungheria | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | N'Djamena, Ciad | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Buenos Aires, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Nagoya, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bulawayo, Zimbabwe | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Nagpur, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Bursa, Turchia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Nairobi, Kenya | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Busan, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Najaf, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Calcutta, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Namangan, Uzbekistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Calgary, Canada | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Namp'o, Corea del Nord | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cali, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Nanchino, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Callao, Perù | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Nanchong, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Canton, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Napoli, Italia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Caracas, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Nay Pyi Taw, Birmania | 9 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cartagena de Indias, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | New York, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Casablanca, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Niamey, Niger | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cebu City, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Nizhniy Novgorod, Russa | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Charlotte, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Norimberga, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chelyabinsk, Russa | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Nouakchott, Mauritania | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chengdu, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Novosibirsk, Russa | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chennai, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Odessa, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chicago, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Omdurman, Sudan | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chiclayo, Perù | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Omsk, Russa | 8 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chişinău, Moldavia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Orano, Algeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chittagong, Bangladesh | 8 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Osaka, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Chongqing, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Oslo, Norvegia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Città del Capo, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Ottawa, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Città del Guatemala, Guatemala | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Ouagadougou, Burkina Faso | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Città del Messico, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Palembang, Indonesia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ciudad Guayana, Venezuela | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Palermo, Italia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ciudad Juárez, Messico | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Parigi, Francia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Patna, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cochabamba, Bolivia | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Pechino, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Colombo, Sri Lanka | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Pereira, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Colonia, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Perm, Russa | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Columbus, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Perth, Australia | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Conakry, Guinea | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Peshawar, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Constantina, Algeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Petaling Jaya, Malesia | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Copenaghen, Danimarca | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Phnom Penh, Cambogia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Córdoba, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Phoenix, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Cotonou, Benin | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Pietermaritzburg, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cracovia, Polonia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Pikine, Senegal | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Cucuta, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Pointe-Noire, Congo | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Curitiba, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | poona, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Da Nang, Vietnam | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Port Elizabeth, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dacca, Bangladesh | 8 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Port Harcourt, Nigeria | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Daegu, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Port Said, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Daejeon, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Port-au-Prince, Haiti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Dakar, Senegal | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Porto Alegre, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Dallas, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Porto Sudan, Sudan | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Damasco, Siria | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Poznań, Polonia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dammam, Arabia Saudita | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Praga, Cèchia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Danzica, Polonia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Pretoria, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dar es Salaam, Tanzania | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Pristina, Kosovo | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Davao, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Puebla, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Delhi, India | 8 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Puente Alto, Cile | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Denver, Stati Uniti | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Pyongyang, Corea del Nord | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Detroit, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Qom, Iran | 6 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dnipro, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Quebec, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Donetsk, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Quetta, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dongguan, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Quezon City, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dortmund, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Quilmes, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Douala, Camerun | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Quito, Ecuador | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Dresda, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rabat, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dubai, Emirati Arabi Uniti | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rajshahi, Bangladesh | 8 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dublino, Irlanda | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rawalpindi, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Duisburg, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Recife, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Durban, Sudafrica | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Riga, Lettonia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Dušhanbe, Tagikistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rio de Janeiro, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Düsseldorf, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Riyad, Arabia Saudita | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ecatepec de Morelos, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Roma, Italia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Edimburgo, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rosario, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Edmonton, Canada | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Rostov sul Don, Russa | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Ekaterinburg, Russa | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Rotterdam, Paesi Bassi | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| El Paso, Stati Uniti | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Saitama, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| El-Mahalla el-Kubra, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Sale, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Erbil, Iraq | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Salta, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Esfahan, Iran | 6 ore avanti rispetto a Bay Roberts | Salvador, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Essen, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Samara, Russa | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Faisalabad, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Antonio, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Fez, Marocco | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Diego, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Filadelfia, Stati Uniti | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | San Francisco, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Fort Worth, Stati Uniti | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | San Jose, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Fortaleza, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | San Juan, Porto Rico | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Francoforte sul Meno, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Miguel de Tucumán, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Freetown, Sierra Leone | 2 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Paolo, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Fukuoka, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Pedro Sula, Honduras | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Garoua, Camerun | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Pietroburgo, Russa | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Gaza, Palestina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | San Salvador, El Salvador | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Gaziantep, Turchia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Sanaa, Yemen | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| General Santos, Filippine | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Genova, Italia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santa Fe, Argentina | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Gerusalemme, Israele | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santa Marta, Colombia | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Giacarta, Indonesia | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Gibuti, Gibuti | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santiago del Cile, Cile | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Giza, Egitto | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santiago di Cuba, Cuba | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Glasgow, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Goiânia, Brasile | 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Sapporo, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Gold Coast, Australia | 12 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Saragozza, Spagna | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Gomel, Bielorussia | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Göteborg, Svezia | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Saratov, Russa | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Goyang, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Seattle, Stati Uniti | 4 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts |
| Guadalajara, Messico | 3 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Sebastopoli, Ucraina | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Guayaquil, Ecuador | 2 ore 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Sendai, Giappone | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Gujranwala, Pakistan | 7 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Seul, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Gwangju, Corea del Sud | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Shah Alam, Malesia | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Habarovsk, Russa | 12 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Shanghai, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Haiphong, Vietnam | 9 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Sharja, Emirati Arabi Uniti | 6 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Hama, Siria | 5 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Sheffield, Regno Unito | 3 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Hamhŭng, Corea del Nord | 11 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Shenyang, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Hamilton, Canada | 1 ora 30 min indietro rispetto a Bay Roberts | Shenzhen, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
| Hangzhou, Cina | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Shiraz, Iran | 6 ore avanti rispetto a Bay Roberts |
| Hannover, Germania | 4 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts | Singapore, Singapore | 10 ore 30 min avanti rispetto a Bay Roberts |
