Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Mosca, Russa
Oggi è
sabato 18 gennaio 2025.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
8:42 | 16:37 | 12:39 | 7:54:05 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Mosca, Russa
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Mer, 1 gennaio | 8:56 | 16:09 | 12:33 | 7:13:30 |
Gio, 2 gennaio | 8:56 | 16:11 | 12:33 | 7:15:02 |
Ven, 3 gennaio | 8:55 | 16:12 | 12:34 | 7:16:39 |
Sab, 4 gennaio | 8:55 | 16:13 | 12:34 | 7:18:24 |
Dom, 5 gennaio | 8:54 | 16:15 | 12:35 | 7:20:17 |
Lun, 6 gennaio | 8:54 | 16:16 | 12:35 | 7:22:16 |
Mar, 7 gennaio | 8:53 | 16:18 | 12:35 | 7:24:22 |
Mer, 8 gennaio | 8:53 | 16:19 | 12:36 | 7:26:35 |
Gio, 9 gennaio | 8:52 | 16:21 | 12:36 | 7:28:53 |
Ven, 10 gennaio | 8:51 | 16:22 | 12:37 | 7:31:19 |
Sab, 11 gennaio | 8:50 | 16:24 | 12:37 | 7:33:50 |
Dom, 12 gennaio | 8:49 | 16:26 | 12:37 | 7:36:27 |
Lun, 13 gennaio | 8:48 | 16:27 | 12:38 | 7:39:10 |
Mar, 14 gennaio | 8:47 | 16:29 | 12:38 | 7:41:58 |
Mer, 15 gennaio | 8:46 | 16:31 | 12:38 | 7:44:53 |
Gio, 16 gennaio | 8:45 | 16:33 | 12:39 | 7:47:52 |
Ven, 17 gennaio | 8:44 | 16:35 | 12:39 | 7:50:56 |
Sab, 18 gennaio | 8:42 | 16:37 | 12:39 | 7:54:05 |
Dom, 19 gennaio | 8:41 | 16:38 | 12:40 | 7:57:19 |
Lun, 20 gennaio | 8:40 | 16:40 | 12:40 | 8:00:36 |
Mar, 21 gennaio | 8:38 | 16:42 | 12:40 | 8:04:00 |
Mer, 22 gennaio | 8:37 | 16:44 | 12:41 | 8:07:26 |
Gio, 23 gennaio | 8:35 | 16:46 | 12:41 | 8:10:57 |
Ven, 24 gennaio | 8:34 | 16:48 | 12:41 | 8:14:31 |
Sab, 25 gennaio | 8:32 | 16:50 | 12:41 | 8:18:10 |
Dom, 26 gennaio | 8:31 | 16:53 | 12:42 | 8:21:50 |
Lun, 27 gennaio | 8:29 | 16:55 | 12:42 | 8:25:36 |
Mar, 28 gennaio | 8:27 | 16:57 | 12:42 | 8:29:24 |
Mer, 29 gennaio | 8:26 | 16:59 | 12:42 | 8:33:15 |
Gio, 30 gennaio | 8:24 | 17:01 | 12:42 | 8:37:10 |
Ven, 31 gennaio | 8:22 | 17:03 | 12:42 | 8:41:06 |
Calendario di crepuscolo — Mosca, Russa
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Mer, 1 gennaio | 8:12 | 16:53 | 7:24 | 17:42 | 6:39 | 18:27 |
Gio, 2 gennaio | 8:12 | 16:54 | 7:24 | 17:43 | 6:39 | 18:28 |
Ven, 3 gennaio | 8:12 | 16:55 | 7:24 | 17:44 | 6:38 | 18:29 |
Sab, 4 gennaio | 8:11 | 16:57 | 7:23 | 17:45 | 6:38 | 18:30 |
Dom, 5 gennaio | 8:11 | 16:58 | 7:23 | 17:46 | 6:38 | 18:31 |
Lun, 6 gennaio | 8:11 | 16:59 | 7:23 | 17:47 | 6:38 | 18:32 |
Mar, 7 gennaio | 8:10 | 17:01 | 7:22 | 17:48 | 6:37 | 18:33 |
Mer, 8 gennaio | 8:10 | 17:02 | 7:22 | 17:50 | 6:37 | 18:34 |
Gio, 9 gennaio | 8:09 | 17:03 | 7:21 | 17:51 | 6:37 | 18:36 |
Ven, 10 gennaio | 8:08 | 17:05 | 7:21 | 17:52 | 6:36 | 18:37 |
Sab, 11 gennaio | 8:08 | 17:06 | 7:20 | 17:54 | 6:36 | 18:38 |
Dom, 12 gennaio | 8:07 | 17:08 | 7:20 | 17:55 | 6:35 | 18:40 |
Lun, 13 gennaio | 8:06 | 17:09 | 7:19 | 17:57 | 6:35 | 18:41 |
Mar, 14 gennaio | 8:05 | 17:11 | 7:18 | 17:58 | 6:34 | 18:42 |
Mer, 15 gennaio | 8:04 | 17:13 | 7:17 | 18:00 | 6:33 | 18:44 |
Gio, 16 gennaio | 8:03 | 17:14 | 7:17 | 18:01 | 6:32 | 18:45 |
Ven, 17 gennaio | 8:02 | 17:16 | 7:16 | 18:03 | 6:32 | 18:47 |
Sab, 18 gennaio | 8:01 | 17:18 | 7:15 | 18:04 | 6:31 | 18:48 |
Dom, 19 gennaio | 8:00 | 17:19 | 7:14 | 18:06 | 6:30 | 18:50 |
Lun, 20 gennaio | 7:59 | 17:21 | 7:13 | 18:07 | 6:29 | 18:51 |
Mar, 21 gennaio | 7:58 | 17:23 | 7:12 | 18:09 | 6:28 | 18:53 |
Mer, 22 gennaio | 7:57 | 17:25 | 7:11 | 18:11 | 6:27 | 18:55 |
Gio, 23 gennaio | 7:55 | 17:27 | 7:09 | 18:12 | 6:26 | 18:56 |
Ven, 24 gennaio | 7:54 | 17:28 | 7:08 | 18:14 | 6:25 | 18:58 |
Sab, 25 gennaio | 7:52 | 17:30 | 7:07 | 18:16 | 6:23 | 18:59 |
Dom, 26 gennaio | 7:51 | 17:32 | 7:06 | 18:18 | 6:22 | 19:01 |
Lun, 27 gennaio | 7:50 | 17:34 | 7:04 | 18:19 | 6:21 | 19:03 |
Mar, 28 gennaio | 7:48 | 17:36 | 7:03 | 18:21 | 6:19 | 19:05 |
Mer, 29 gennaio | 7:46 | 17:38 | 7:01 | 18:23 | 6:18 | 19:06 |
Gio, 30 gennaio | 7:45 | 17:40 | 7:00 | 18:25 | 6:17 | 19:08 |
Ven, 31 gennaio | 7:43 | 17:42 | 6:58 | 18:27 | 6:15 | 19:10 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Mosca, Russa
Paese: Russa
Soggetto federale: Moscow
Coordinate di Mosca: 55°45′07″ N, 37°36′56″ E
Popolazione: 10 381 222 ab.
Descubre ora corrente in Mosca
Trova la differenza di fuso orario tra Mosca e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Mosca
Articolo di Wikipedia: Mosca
Soggetto federale: Moscow
Coordinate di Mosca: 55°45′07″ N, 37°36′56″ E
Popolazione: 10 381 222 ab.
Descubre ora corrente in Mosca
Trova la differenza di fuso orario tra Mosca e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Mosca
Articolo di Wikipedia: Mosca