Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Pucallpa, Perù
Oggi è
venerdì 23 ottobre 2026.
| Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 5:32 | 17:52 | 11:42 | 12:20:52 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Pucallpa, Perù
Seleziona il mese e l’anno:
| Data | Sole | |||
|---|---|---|---|---|
| Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
| Gio, 1 ottobre | 5:42 | 17:53 | 11:47 | 12:10:53 |
| Ven, 2 ottobre | 5:41 | 17:53 | 11:47 | 12:11:21 |
| Sab, 3 ottobre | 5:41 | 17:53 | 11:47 | 12:11:48 |
| Dom, 4 ottobre | 5:40 | 17:52 | 11:46 | 12:12:16 |
| Lun, 5 ottobre | 5:40 | 17:52 | 11:46 | 12:12:44 |
| Mar, 6 ottobre | 5:39 | 17:52 | 11:46 | 12:13:11 |
| Mer, 7 ottobre | 5:39 | 17:52 | 11:45 | 12:13:38 |
| Gio, 8 ottobre | 5:38 | 17:52 | 11:45 | 12:14:06 |
| Ven, 9 ottobre | 5:38 | 17:52 | 11:45 | 12:14:33 |
| Sab, 10 ottobre | 5:37 | 17:52 | 11:45 | 12:15:01 |
| Dom, 11 ottobre | 5:37 | 17:52 | 11:44 | 12:15:28 |
| Lun, 12 ottobre | 5:36 | 17:52 | 11:44 | 12:15:56 |
| Mar, 13 ottobre | 5:36 | 17:52 | 11:44 | 12:16:23 |
| Mer, 14 ottobre | 5:35 | 17:52 | 11:44 | 12:16:51 |
| Gio, 15 ottobre | 5:35 | 17:52 | 11:43 | 12:17:18 |
| Ven, 16 ottobre | 5:34 | 17:52 | 11:43 | 12:17:44 |
| Sab, 17 ottobre | 5:34 | 17:52 | 11:43 | 12:18:12 |
| Dom, 18 ottobre | 5:34 | 17:52 | 11:43 | 12:18:38 |
| Lun, 19 ottobre | 5:33 | 17:52 | 11:43 | 12:19:06 |
| Mar, 20 ottobre | 5:33 | 17:52 | 11:42 | 12:19:33 |
| Mer, 21 ottobre | 5:32 | 17:52 | 11:42 | 12:19:59 |
| Gio, 22 ottobre | 5:32 | 17:52 | 11:42 | 12:20:25 |
| Ven, 23 ottobre | 5:32 | 17:52 | 11:42 | 12:20:52 |
| Sab, 24 ottobre | 5:31 | 17:53 | 11:42 | 12:21:18 |
| Dom, 25 ottobre | 5:31 | 17:53 | 11:42 | 12:21:44 |
| Lun, 26 ottobre | 5:31 | 17:53 | 11:42 | 12:22:10 |
| Mar, 27 ottobre | 5:30 | 17:53 | 11:42 | 12:22:36 |
| Mer, 28 ottobre | 5:30 | 17:53 | 11:41 | 12:23:01 |
| Gio, 29 ottobre | 5:30 | 17:53 | 11:41 | 12:23:27 |
| Ven, 30 ottobre | 5:29 | 17:53 | 11:41 | 12:23:52 |
| Sab, 31 ottobre | 5:29 | 17:53 | 11:41 | 12:24:17 |
Calendario di crepuscolo — Pucallpa, Perù
| Data | Crepuscolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civile | Nautico | Astronomico | ||||
| Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
| Gio, 1 ottobre | 5:21 | 18:14 | 4:57 | 18:38 | 4:32 | 19:02 |
| Ven, 2 ottobre | 5:20 | 18:14 | 4:56 | 18:38 | 4:32 | 19:02 |
| Sab, 3 ottobre | 5:20 | 18:13 | 4:55 | 18:38 | 4:31 | 19:02 |
| Dom, 4 ottobre | 5:19 | 18:13 | 4:55 | 18:38 | 4:30 | 19:02 |
| Lun, 5 ottobre | 5:19 | 18:13 | 4:54 | 18:38 | 4:30 | 19:02 |
| Mar, 6 ottobre | 5:18 | 18:13 | 4:54 | 18:38 | 4:29 | 19:02 |
| Mer, 7 ottobre | 5:18 | 18:13 | 4:53 | 18:38 | 4:29 | 19:02 |
| Gio, 8 ottobre | 5:17 | 18:13 | 4:53 | 18:38 | 4:28 | 19:02 |
| Ven, 9 ottobre | 5:17 | 18:13 | 4:52 | 18:38 | 4:28 | 19:02 |
| Sab, 10 ottobre | 5:16 | 18:13 | 4:52 | 18:38 | 4:27 | 19:02 |
| Dom, 11 ottobre | 5:16 | 18:13 | 4:51 | 18:38 | 4:26 | 19:02 |
| Lun, 12 ottobre | 5:15 | 18:13 | 4:51 | 18:38 | 4:26 | 19:02 |
| Mar, 13 ottobre | 5:15 | 18:13 | 4:50 | 18:38 | 4:25 | 19:02 |
| Mer, 14 ottobre | 5:14 | 18:13 | 4:50 | 18:38 | 4:25 | 19:03 |
| Gio, 15 ottobre | 5:14 | 18:13 | 4:49 | 18:38 | 4:24 | 19:03 |
| Ven, 16 ottobre | 5:13 | 18:13 | 4:49 | 18:38 | 4:24 | 19:03 |
| Sab, 17 ottobre | 5:13 | 18:13 | 4:48 | 18:38 | 4:23 | 19:03 |
| Dom, 18 ottobre | 5:12 | 18:13 | 4:48 | 18:38 | 4:23 | 19:03 |
| Lun, 19 ottobre | 5:12 | 18:13 | 4:47 | 18:38 | 4:22 | 19:03 |
| Mar, 20 ottobre | 5:11 | 18:13 | 4:47 | 18:38 | 4:22 | 19:03 |
| Mer, 21 ottobre | 5:11 | 18:14 | 4:46 | 18:38 | 4:21 | 19:03 |
| Gio, 22 ottobre | 5:11 | 18:14 | 4:46 | 18:39 | 4:21 | 19:04 |
| Ven, 23 ottobre | 5:10 | 18:14 | 4:45 | 18:39 | 4:20 | 19:04 |
| Sab, 24 ottobre | 5:10 | 18:14 | 4:45 | 18:39 | 4:20 | 19:04 |
| Dom, 25 ottobre | 5:10 | 18:14 | 4:45 | 18:39 | 4:19 | 19:04 |
| Lun, 26 ottobre | 5:09 | 18:14 | 4:44 | 18:39 | 4:19 | 19:04 |
| Mar, 27 ottobre | 5:09 | 18:14 | 4:44 | 18:39 | 4:19 | 19:05 |
| Mer, 28 ottobre | 5:09 | 18:14 | 4:43 | 18:40 | 4:18 | 19:05 |
| Gio, 29 ottobre | 5:08 | 18:15 | 4:43 | 18:40 | 4:18 | 19:05 |
| Ven, 30 ottobre | 5:08 | 18:15 | 4:43 | 18:40 | 4:17 | 19:05 |
| Sab, 31 ottobre | 5:08 | 18:15 | 4:42 | 18:40 | 4:17 | 19:06 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Pucallpa, Perù
Paese: Perù
Coordinate di Pucallpa: 8°22′44″ S, 74°33′13″ W
Popolazione: 310 750 ab.
Descubre ora corrente in Pucallpa
Trova la differenza di fuso orario tra Pucallpa e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Pucallpa
Articolo di Wikipedia: Pucallpa
Coordinate di Pucallpa: 8°22′44″ S, 74°33′13″ W
Popolazione: 310 750 ab.
Descubre ora corrente in Pucallpa
Trova la differenza di fuso orario tra Pucallpa e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Pucallpa
Articolo di Wikipedia: Pucallpa

English
Deutsch
Español
Français
Polski
Português
Русский
Українська