Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Sanur, Palestina
Oggi è
mercoledì 21 ottobre 2026.
| Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 6:47 | 18:00 | 12:23 | 11:12:54 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Sanur, Palestina
Seleziona il mese e l’anno:
| Data | Sole | |||
|---|---|---|---|---|
| Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
| Gio, 1 ottobre | 6:32 | 18:24 | 12:28 | 11:51:29 |
| Ven, 2 ottobre | 6:33 | 18:23 | 12:28 | 11:49:31 |
| Sab, 3 ottobre | 6:34 | 18:21 | 12:28 | 11:47:33 |
| Dom, 4 ottobre | 6:34 | 18:20 | 12:27 | 11:45:36 |
| Lun, 5 ottobre | 6:35 | 18:19 | 12:27 | 11:43:38 |
| Mar, 6 ottobre | 6:36 | 18:17 | 12:27 | 11:41:40 |
| Mer, 7 ottobre | 6:37 | 18:16 | 12:26 | 11:39:43 |
| Gio, 8 ottobre | 6:37 | 18:15 | 12:26 | 11:37:47 |
| Ven, 9 ottobre | 6:38 | 18:14 | 12:26 | 11:35:50 |
| Sab, 10 ottobre | 6:39 | 18:12 | 12:26 | 11:33:53 |
| Dom, 11 ottobre | 6:39 | 18:11 | 12:25 | 11:31:57 |
| Lun, 12 ottobre | 6:40 | 18:10 | 12:25 | 11:30:01 |
| Mar, 13 ottobre | 6:41 | 18:09 | 12:25 | 11:28:06 |
| Mer, 14 ottobre | 6:41 | 18:08 | 12:25 | 11:26:10 |
| Gio, 15 ottobre | 6:42 | 18:06 | 12:24 | 11:24:15 |
| Ven, 16 ottobre | 6:43 | 18:05 | 12:24 | 11:22:20 |
| Sab, 17 ottobre | 6:44 | 18:04 | 12:24 | 11:20:27 |
| Dom, 18 ottobre | 6:44 | 18:03 | 12:24 | 11:18:33 |
| Lun, 19 ottobre | 6:45 | 18:02 | 12:23 | 11:16:39 |
| Mar, 20 ottobre | 6:46 | 18:01 | 12:23 | 11:14:47 |
| Mer, 21 ottobre | 6:47 | 18:00 | 12:23 | 11:12:54 |
| Gio, 22 ottobre | 6:47 | 17:59 | 12:23 | 11:11:03 |
| Ven, 23 ottobre | 6:48 | 17:57 | 12:23 | 11:09:12 |
| Sab, 24 ottobre | 5:49 | 16:56 | 11:23 | 11:07:21 |
| Dom, 25 ottobre | 5:50 | 16:55 | 11:23 | 11:05:31 |
| Lun, 26 ottobre | 5:51 | 16:54 | 11:22 | 11:03:42 |
| Mar, 27 ottobre | 5:51 | 16:53 | 11:22 | 11:01:54 |
| Mer, 28 ottobre | 5:52 | 16:52 | 11:22 | 11:00:06 |
| Gio, 29 ottobre | 5:53 | 16:51 | 11:22 | 10:58:19 |
| Ven, 30 ottobre | 5:54 | 16:50 | 11:22 | 10:56:33 |
| Sab, 31 ottobre | 5:55 | 16:50 | 11:22 | 10:54:47 |
Calendario di crepuscolo — Sanur, Palestina
| Data | Crepuscolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civile | Nautico | Astronomico | ||||
| Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
| Gio, 1 ottobre | 6:08 | 18:48 | 5:40 | 19:17 | 5:11 | 19:45 |
| Ven, 2 ottobre | 6:09 | 18:47 | 5:40 | 19:15 | 5:12 | 19:44 |
| Sab, 3 ottobre | 6:09 | 18:46 | 5:41 | 19:14 | 5:12 | 19:43 |
| Dom, 4 ottobre | 6:10 | 18:44 | 5:42 | 19:13 | 5:13 | 19:41 |
| Lun, 5 ottobre | 6:11 | 18:43 | 5:42 | 19:12 | 5:14 | 19:40 |
| Mar, 6 ottobre | 6:11 | 18:42 | 5:43 | 19:10 | 5:14 | 19:39 |
| Mer, 7 ottobre | 6:12 | 18:41 | 5:44 | 19:09 | 5:15 | 19:38 |
| Gio, 8 ottobre | 6:13 | 18:39 | 5:44 | 19:08 | 5:16 | 19:36 |
| Ven, 9 ottobre | 6:13 | 18:38 | 5:45 | 19:07 | 5:17 | 19:35 |
| Sab, 10 ottobre | 6:14 | 18:37 | 5:46 | 19:05 | 5:17 | 19:34 |
| Dom, 11 ottobre | 6:15 | 18:36 | 5:46 | 19:04 | 5:18 | 19:33 |
| Lun, 12 ottobre | 6:15 | 18:35 | 5:47 | 19:03 | 5:19 | 19:31 |
| Mar, 13 ottobre | 6:16 | 18:33 | 5:48 | 19:02 | 5:19 | 19:30 |
| Mer, 14 ottobre | 6:17 | 18:32 | 5:48 | 19:01 | 5:20 | 19:29 |
| Gio, 15 ottobre | 6:18 | 18:31 | 5:49 | 19:00 | 5:21 | 19:28 |
| Ven, 16 ottobre | 6:18 | 18:30 | 5:50 | 18:58 | 5:21 | 19:27 |
| Sab, 17 ottobre | 6:19 | 18:29 | 5:50 | 18:57 | 5:22 | 19:26 |
| Dom, 18 ottobre | 6:20 | 18:28 | 5:51 | 18:56 | 5:23 | 19:25 |
| Lun, 19 ottobre | 6:20 | 18:27 | 5:52 | 18:55 | 5:23 | 19:24 |
| Mar, 20 ottobre | 6:21 | 18:25 | 5:53 | 18:54 | 5:24 | 19:23 |
| Mer, 21 ottobre | 6:22 | 18:24 | 5:53 | 18:53 | 5:25 | 19:22 |
| Gio, 22 ottobre | 6:23 | 18:23 | 5:54 | 18:52 | 5:25 | 19:21 |
| Ven, 23 ottobre | 6:23 | 18:22 | 5:55 | 18:51 | 5:26 | 19:20 |
| Sab, 24 ottobre | 5:24 | 17:21 | 4:55 | 17:50 | 4:27 | 18:19 |
| Dom, 25 ottobre | 5:25 | 17:20 | 4:56 | 17:49 | 4:28 | 18:18 |
| Lun, 26 ottobre | 5:26 | 17:19 | 4:57 | 17:48 | 4:28 | 18:17 |
| Mar, 27 ottobre | 5:26 | 17:18 | 4:58 | 17:47 | 4:29 | 18:16 |
| Mer, 28 ottobre | 5:27 | 17:17 | 4:58 | 17:46 | 4:30 | 18:15 |
| Gio, 29 ottobre | 5:28 | 17:17 | 4:59 | 17:45 | 4:30 | 18:14 |
| Ven, 30 ottobre | 5:29 | 17:16 | 5:00 | 17:45 | 4:31 | 18:13 |
| Sab, 31 ottobre | 5:30 | 17:15 | 5:01 | 17:44 | 4:32 | 18:12 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Sanur, Palestina
Paese: Palestina
Coordinate di Sanur: 32°21′21″ N, 35°14′43″ E
Popolazione: 4 141 ab.
Descubre ora corrente in Sanur
Trova la differenza di fuso orario tra Sanur e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Sanur
Articolo di Wikipedia: Sanur
Coordinate di Sanur: 32°21′21″ N, 35°14′43″ E
Popolazione: 4 141 ab.
Descubre ora corrente in Sanur
Trova la differenza di fuso orario tra Sanur e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Sanur
Articolo di Wikipedia: Sanur

English
Deutsch
Español
Français
Polski
Português
Русский
Українська