Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Sozmah Qal`ah, Afghanistan
Oggi è
martedì 27 ottobre 2026.
| Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 6:22 | 17:15 | 11:49 | 10:52:21 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Sozmah Qal`ah, Afghanistan
Seleziona il mese e l’anno:
| Data | Sole | |||
|---|---|---|---|---|
| Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
| Gio, 1 ottobre | 6:00 | 17:49 | 11:54 | 11:49:33 |
| Ven, 2 ottobre | 6:00 | 17:48 | 11:54 | 11:47:16 |
| Sab, 3 ottobre | 6:01 | 17:46 | 11:54 | 11:45:02 |
| Dom, 4 ottobre | 6:02 | 17:45 | 11:53 | 11:42:45 |
| Lun, 5 ottobre | 6:03 | 17:43 | 11:53 | 11:40:30 |
| Mar, 6 ottobre | 6:04 | 17:42 | 11:53 | 11:38:15 |
| Mer, 7 ottobre | 6:05 | 17:41 | 11:53 | 11:36:00 |
| Gio, 8 ottobre | 6:05 | 17:39 | 11:52 | 11:33:45 |
| Ven, 9 ottobre | 6:06 | 17:38 | 11:52 | 11:31:30 |
| Sab, 10 ottobre | 6:07 | 17:36 | 11:52 | 11:29:16 |
| Dom, 11 ottobre | 6:08 | 17:35 | 11:51 | 11:27:02 |
| Lun, 12 ottobre | 6:09 | 17:34 | 11:51 | 11:24:49 |
| Mar, 13 ottobre | 6:10 | 17:32 | 11:51 | 11:22:36 |
| Mer, 14 ottobre | 6:11 | 17:31 | 11:51 | 11:20:22 |
| Gio, 15 ottobre | 6:11 | 17:30 | 11:50 | 11:18:10 |
| Ven, 16 ottobre | 6:12 | 17:28 | 11:50 | 11:15:58 |
| Sab, 17 ottobre | 6:13 | 17:27 | 11:50 | 11:13:47 |
| Dom, 18 ottobre | 6:14 | 17:26 | 11:50 | 11:11:35 |
| Lun, 19 ottobre | 6:15 | 17:24 | 11:50 | 11:09:25 |
| Mar, 20 ottobre | 6:16 | 17:23 | 11:49 | 11:07:15 |
| Mer, 21 ottobre | 6:17 | 17:22 | 11:49 | 11:05:05 |
| Gio, 22 ottobre | 6:18 | 17:21 | 11:49 | 11:02:56 |
| Ven, 23 ottobre | 6:19 | 17:19 | 11:49 | 11:00:47 |
| Sab, 24 ottobre | 6:20 | 17:18 | 11:49 | 10:58:40 |
| Dom, 25 ottobre | 6:20 | 17:17 | 11:49 | 10:56:34 |
| Lun, 26 ottobre | 6:21 | 17:16 | 11:49 | 10:54:27 |
| Mar, 27 ottobre | 6:22 | 17:15 | 11:49 | 10:52:21 |
| Mer, 28 ottobre | 6:23 | 17:14 | 11:48 | 10:50:17 |
| Gio, 29 ottobre | 6:24 | 17:13 | 11:48 | 10:48:14 |
| Ven, 30 ottobre | 6:25 | 17:11 | 11:48 | 10:46:11 |
| Sab, 31 ottobre | 6:26 | 17:10 | 11:48 | 10:44:09 |
Calendario di crepuscolo — Sozmah Qal`ah, Afghanistan
| Data | Crepuscolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civile | Nautico | Astronomico | ||||
| Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
| Gio, 1 ottobre | 5:34 | 18:15 | 5:04 | 18:44 | 4:34 | 19:14 |
| Ven, 2 ottobre | 5:35 | 18:13 | 5:05 | 18:43 | 4:35 | 19:13 |
| Sab, 3 ottobre | 5:36 | 18:12 | 5:06 | 18:41 | 4:36 | 19:11 |
| Dom, 4 ottobre | 5:37 | 18:10 | 5:07 | 18:40 | 4:37 | 19:10 |
| Lun, 5 ottobre | 5:37 | 18:09 | 5:08 | 18:39 | 4:38 | 19:08 |
| Mar, 6 ottobre | 5:38 | 18:08 | 5:08 | 18:37 | 4:39 | 19:07 |
| Mer, 7 ottobre | 5:39 | 18:06 | 5:09 | 18:36 | 4:39 | 19:06 |
| Gio, 8 ottobre | 5:40 | 18:05 | 5:10 | 18:34 | 4:40 | 19:04 |
| Ven, 9 ottobre | 5:41 | 18:03 | 5:11 | 18:33 | 4:41 | 19:03 |
| Sab, 10 ottobre | 5:41 | 18:02 | 5:12 | 18:32 | 4:42 | 19:01 |
| Dom, 11 ottobre | 5:42 | 18:01 | 5:13 | 18:30 | 4:43 | 19:00 |
| Lun, 12 ottobre | 5:43 | 17:59 | 5:13 | 18:29 | 4:44 | 18:59 |
| Mar, 13 ottobre | 5:44 | 17:58 | 5:14 | 18:28 | 4:44 | 18:57 |
| Mer, 14 ottobre | 5:45 | 17:57 | 5:15 | 18:26 | 4:45 | 18:56 |
| Gio, 15 ottobre | 5:46 | 17:55 | 5:16 | 18:25 | 4:46 | 18:55 |
| Ven, 16 ottobre | 5:46 | 17:54 | 5:17 | 18:24 | 4:47 | 18:54 |
| Sab, 17 ottobre | 5:47 | 17:53 | 5:18 | 18:23 | 4:48 | 18:52 |
| Dom, 18 ottobre | 5:48 | 17:51 | 5:18 | 18:21 | 4:49 | 18:51 |
| Lun, 19 ottobre | 5:49 | 17:50 | 5:19 | 18:20 | 4:49 | 18:50 |
| Mar, 20 ottobre | 5:50 | 17:49 | 5:20 | 18:19 | 4:50 | 18:49 |
| Mer, 21 ottobre | 5:51 | 17:48 | 5:21 | 18:18 | 4:51 | 18:47 |
| Gio, 22 ottobre | 5:52 | 17:47 | 5:22 | 18:17 | 4:52 | 18:46 |
| Ven, 23 ottobre | 5:53 | 17:45 | 5:23 | 18:15 | 4:53 | 18:45 |
| Sab, 24 ottobre | 5:53 | 17:44 | 5:23 | 18:14 | 4:54 | 18:44 |
| Dom, 25 ottobre | 5:54 | 17:43 | 5:24 | 18:13 | 4:55 | 18:43 |
| Lun, 26 ottobre | 5:55 | 17:42 | 5:25 | 18:12 | 4:55 | 18:42 |
| Mar, 27 ottobre | 5:56 | 17:41 | 5:26 | 18:11 | 4:56 | 18:41 |
| Mer, 28 ottobre | 5:57 | 17:40 | 5:27 | 18:10 | 4:57 | 18:40 |
| Gio, 29 ottobre | 5:58 | 17:39 | 5:28 | 18:09 | 4:58 | 18:39 |
| Ven, 30 ottobre | 5:59 | 17:38 | 5:29 | 18:08 | 4:59 | 18:38 |
| Sab, 31 ottobre | 6:00 | 17:37 | 5:30 | 18:07 | 5:00 | 18:37 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Sozmah Qal`ah, Afghanistan
Paese: Afghanistan
Coordinate di Sozmah Qal`ah: 36°05′56″ N, 66°12′29″ E
Descubre ora corrente in Sozmah Qal`ah
Trova la differenza di fuso orario tra Sozmah Qal`ah e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Sozmah Qal`ah
Articolo di Wikipedia: Sozmah Qal`ah
Coordinate di Sozmah Qal`ah: 36°05′56″ N, 66°12′29″ E
Descubre ora corrente in Sozmah Qal`ah
Trova la differenza di fuso orario tra Sozmah Qal`ah e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Sozmah Qal`ah
Articolo di Wikipedia: Sozmah Qal`ah

English
Deutsch
Español
Français
Polski
Português
Русский
Українська