Orario della preghiera musulmana in Luxor, Egitto
Oggi è
sabato 23 gennaio 2021.
Metodo di calcolo: Sciismo Ithna-Ashari, Istituto Leva, Qom
Cambia il metodo di calcolo del orario di preghiera musulmana
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:26 | 06:36 | 12:01 | 15:05 | 17:27 | 17:42 | 18:28 |
Vedere i tempi di preghiera musulmana per tutto il mese nella tabella sottostante.
Selezionare il mese, l’anno e il metodo di calcolo dei tempi di preghiera musulmana preferito:
Data | Orario delle preghiere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha | |
Ven, 1 gennaio | 05:23 | 06:36 | 11:53 | 14:51 | 17:10 | 17:26 | 18:13 |
Sab, 2 gennaio | 05:24 | 06:36 | 11:54 | 14:51 | 17:11 | 17:26 | 18:14 |
Dom, 3 gennaio | 05:24 | 06:36 | 11:54 | 14:52 | 17:12 | 17:27 | 18:15 |
Lun, 4 gennaio | 05:24 | 06:37 | 11:54 | 14:53 | 17:12 | 17:28 | 18:15 |
Mar, 5 gennaio | 05:25 | 06:37 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 17:28 | 18:16 |
Mer, 6 gennaio | 05:25 | 06:37 | 11:55 | 14:54 | 17:14 | 17:29 | 18:17 |
Gio, 7 gennaio | 05:25 | 06:37 | 11:56 | 14:55 | 17:14 | 17:30 | 18:17 |
Ven, 8 gennaio | 05:25 | 06:37 | 11:56 | 14:55 | 17:15 | 17:31 | 18:18 |
Sab, 9 gennaio | 05:25 | 06:37 | 11:57 | 14:56 | 17:16 | 17:31 | 18:19 |
Dom, 10 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:57 | 14:57 | 17:17 | 17:32 | 18:19 |
Lun, 11 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:57 | 14:57 | 17:17 | 17:33 | 18:20 |
Mar, 12 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:58 | 14:58 | 17:18 | 17:33 | 18:21 |
Mer, 13 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:58 | 14:59 | 17:19 | 17:34 | 18:21 |
Gio, 14 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:59 | 14:59 | 17:20 | 17:35 | 18:22 |
Ven, 15 gennaio | 05:26 | 06:38 | 11:59 | 15:00 | 17:20 | 17:36 | 18:23 |
Sab, 16 gennaio | 05:26 | 06:37 | 11:59 | 15:01 | 17:21 | 17:36 | 18:23 |
Dom, 17 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 17:37 | 18:24 |
Lun, 18 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:00 | 15:02 | 17:23 | 17:38 | 18:25 |
Mar, 19 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:00 | 15:03 | 17:23 | 17:39 | 18:25 |
Mer, 20 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:00 | 15:03 | 17:24 | 17:39 | 18:26 |
Gio, 21 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:01 | 15:04 | 17:25 | 17:40 | 18:27 |
Ven, 22 gennaio | 05:26 | 06:37 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 17:41 | 18:27 |
Sab, 23 gennaio | 05:26 | 06:36 | 12:01 | 15:05 | 17:27 | 17:42 | 18:28 |
Dom, 24 gennaio | 05:25 | 06:36 | 12:02 | 15:06 | 17:27 | 17:42 | 18:29 |
Lun, 25 gennaio | 05:25 | 06:36 | 12:02 | 15:07 | 17:28 | 17:43 | 18:29 |
Mar, 26 gennaio | 05:25 | 06:35 | 12:02 | 15:07 | 17:29 | 17:44 | 18:30 |
Mer, 27 gennaio | 05:25 | 06:35 | 12:02 | 15:08 | 17:30 | 17:44 | 18:31 |
Gio, 28 gennaio | 05:25 | 06:35 | 12:02 | 15:09 | 17:30 | 17:45 | 18:31 |
Ven, 29 gennaio | 05:24 | 06:34 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 17:46 | 18:32 |
Sab, 30 gennaio | 05:24 | 06:34 | 12:03 | 15:10 | 17:32 | 17:47 | 18:33 |
Dom, 31 gennaio | 05:24 | 06:33 | 12:03 | 15:10 | 17:33 | 17:47 | 18:33 |
Luxor, Egitto: fatti e cifre
Paese: Egitto
Coordinate di Luxor: 25°41′56″ N, 32°38′31″ E
Popolazione: 422 407 ab.
Descubre ora corrente in Luxor
Trova la differenza di fuso orario tra Luxor e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Luxor
Articolo di Wikipedia: Luxor
Coordinate di Luxor: 25°41′56″ N, 32°38′31″ E
Popolazione: 422 407 ab.
Descubre ora corrente in Luxor
Trova la differenza di fuso orario tra Luxor e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Luxor
Articolo di Wikipedia: Luxor