Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Modiin Ilit, Israël
Aujourd’hui, c’est
le vendredi 23 octobre 2026.
| Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 6:49 | 17:59 | 12:24 | 11:10:08 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Modiin Ilit, Israël
Sélectionnez le mois et l'année :
| Date | Soleil | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
| Jeu., 1 octobre | 6:33 | 18:25 | 12:29 | 11:51:43 |
| Ven., 2 octobre | 6:34 | 18:24 | 12:29 | 11:49:47 |
| Sam., 3 octobre | 6:34 | 18:22 | 12:28 | 11:47:51 |
| Dim., 4 octobre | 6:35 | 18:21 | 12:28 | 11:45:55 |
| Lun., 5 octobre | 6:36 | 18:20 | 12:28 | 11:44:00 |
| Mar., 6 octobre | 6:36 | 18:18 | 12:27 | 11:42:04 |
| Mer., 7 octobre | 6:37 | 18:17 | 12:27 | 11:40:09 |
| Jeu., 8 octobre | 6:38 | 18:16 | 12:27 | 11:38:13 |
| Ven., 9 octobre | 6:38 | 18:15 | 12:27 | 11:36:18 |
| Sam., 10 octobre | 6:39 | 18:14 | 12:26 | 11:34:24 |
| Dim., 11 octobre | 6:40 | 18:12 | 12:26 | 11:32:30 |
| Lun., 12 octobre | 6:41 | 18:11 | 12:26 | 11:30:36 |
| Mar., 13 octobre | 6:41 | 18:10 | 12:26 | 11:28:42 |
| Mer., 14 octobre | 6:42 | 18:09 | 12:25 | 11:26:48 |
| Jeu., 15 octobre | 6:43 | 18:08 | 12:25 | 11:24:55 |
| Ven., 16 octobre | 6:43 | 18:06 | 12:25 | 11:23:03 |
| Sam., 17 octobre | 6:44 | 18:05 | 12:25 | 11:21:11 |
| Dim., 18 octobre | 6:45 | 18:04 | 12:24 | 11:19:19 |
| Lun., 19 octobre | 6:46 | 18:03 | 12:24 | 11:17:28 |
| Mar., 20 octobre | 6:46 | 18:02 | 12:24 | 11:15:36 |
| Mer., 21 octobre | 6:47 | 18:01 | 12:24 | 11:13:46 |
| Jeu., 22 octobre | 6:48 | 18:00 | 12:24 | 11:11:57 |
| Ven., 23 octobre | 6:49 | 17:59 | 12:24 | 11:10:08 |
| Sam., 24 octobre | 6:49 | 17:58 | 12:24 | 11:08:18 |
| Dim., 25 octobre | 5:50 | 16:57 | 11:23 | 11:06:30 |
| Lun., 26 octobre | 5:51 | 16:56 | 11:23 | 11:04:43 |
| Mar., 27 octobre | 5:52 | 16:55 | 11:23 | 11:02:57 |
| Mer., 28 octobre | 5:53 | 16:54 | 11:23 | 11:01:11 |
| Jeu., 29 octobre | 5:53 | 16:53 | 11:23 | 10:59:26 |
| Ven., 30 octobre | 5:54 | 16:52 | 11:23 | 10:57:41 |
| Sam., 31 octobre | 5:55 | 16:51 | 11:23 | 10:55:58 |
Calendrier du crépuscule — Modiin Ilit, Israël
| Date | Crépuscule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
| Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
| Jeu., 1 octobre | 6:09 | 18:49 | 5:41 | 19:17 | 5:12 | 19:46 |
| Ven., 2 octobre | 6:09 | 18:48 | 5:41 | 19:16 | 5:13 | 19:45 |
| Sam., 3 octobre | 6:10 | 18:47 | 5:42 | 19:15 | 5:13 | 19:43 |
| Dim., 4 octobre | 6:11 | 18:45 | 5:43 | 19:14 | 5:14 | 19:42 |
| Lun., 5 octobre | 6:11 | 18:44 | 5:43 | 19:12 | 5:15 | 19:41 |
| Mar., 6 octobre | 6:12 | 18:43 | 5:44 | 19:11 | 5:15 | 19:39 |
| Mer., 7 octobre | 6:13 | 18:42 | 5:44 | 19:10 | 5:16 | 19:38 |
| Jeu., 8 octobre | 6:13 | 18:40 | 5:45 | 19:09 | 5:17 | 19:37 |
| Ven., 9 octobre | 6:14 | 18:39 | 5:46 | 19:07 | 5:17 | 19:36 |
| Sam., 10 octobre | 6:15 | 18:38 | 5:46 | 19:06 | 5:18 | 19:35 |
| Dim., 11 octobre | 6:15 | 18:37 | 5:47 | 19:05 | 5:19 | 19:33 |
| Lun., 12 octobre | 6:16 | 18:36 | 5:48 | 19:04 | 5:19 | 19:32 |
| Mar., 13 octobre | 6:17 | 18:34 | 5:48 | 19:03 | 5:20 | 19:31 |
| Mer., 14 octobre | 6:17 | 18:33 | 5:49 | 19:02 | 5:21 | 19:30 |
| Jeu., 15 octobre | 6:18 | 18:32 | 5:50 | 19:00 | 5:21 | 19:29 |
| Ven., 16 octobre | 6:19 | 18:31 | 5:50 | 18:59 | 5:22 | 19:28 |
| Sam., 17 octobre | 6:20 | 18:30 | 5:51 | 18:58 | 5:23 | 19:27 |
| Dim., 18 octobre | 6:20 | 18:29 | 5:52 | 18:57 | 5:24 | 19:25 |
| Lun., 19 octobre | 6:21 | 18:28 | 5:52 | 18:56 | 5:24 | 19:24 |
| Mar., 20 octobre | 6:22 | 18:27 | 5:53 | 18:55 | 5:25 | 19:23 |
| Mer., 21 octobre | 6:22 | 18:26 | 5:54 | 18:54 | 5:26 | 19:22 |
| Jeu., 22 octobre | 6:23 | 18:24 | 5:55 | 18:53 | 5:26 | 19:21 |
| Ven., 23 octobre | 6:24 | 18:23 | 5:55 | 18:52 | 5:27 | 19:20 |
| Sam., 24 octobre | 6:25 | 18:22 | 5:56 | 18:51 | 5:28 | 19:19 |
| Dim., 25 octobre | 5:25 | 17:21 | 4:57 | 17:50 | 4:28 | 18:19 |
| Lun., 26 octobre | 5:26 | 17:21 | 4:57 | 17:49 | 4:29 | 18:18 |
| Mar., 27 octobre | 5:27 | 17:20 | 4:58 | 17:48 | 4:30 | 18:17 |
| Mer., 28 octobre | 5:28 | 17:19 | 4:59 | 17:47 | 4:30 | 18:16 |
| Jeu., 29 octobre | 5:28 | 17:18 | 5:00 | 17:47 | 4:31 | 18:15 |
| Ven., 30 octobre | 5:29 | 17:17 | 5:00 | 17:46 | 4:32 | 18:14 |
| Sam., 31 octobre | 5:30 | 17:16 | 5:01 | 17:45 | 4:33 | 18:13 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Modiin Ilit, Israël
Pays : Israël
Coordonnées de Modiin Ilit : 31°55′55″ Nord, 35°02′38″ Est
Population : 48 639 hab.
Trouver l’heure actuelle à Modiin Ilit
Trouver le décalage horaire entre Modiin Ilit et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Modiin Ilit
Wikipédia article : Modiin Ilit
Coordonnées de Modiin Ilit : 31°55′55″ Nord, 35°02′38″ Est
Population : 48 639 hab.
Trouver l’heure actuelle à Modiin Ilit
Trouver le décalage horaire entre Modiin Ilit et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Modiin Ilit
Wikipédia article : Modiin Ilit

English
Deutsch
Español
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська