Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Losap, Micronésie
Aujourd’hui, c’est
le mardi 3 novembre 2026.
| Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:52:15 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Losap, Micronésie
Sélectionnez le mois et l'année :
| Date | Soleil | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
| Dim., 1 novembre | 5:36 | 17:29 | 11:32 | 11:52:53 |
| Lun., 2 novembre | 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:52:34 |
| Mar., 3 novembre | 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:52:15 |
| Mer., 4 novembre | 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:51:55 |
| Jeu., 5 novembre | 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:51:37 |
| Ven., 6 novembre | 5:36 | 17:28 | 11:32 | 11:51:19 |
| Sam., 7 novembre | 5:37 | 17:28 | 11:32 | 11:51:00 |
| Dim., 8 novembre | 5:37 | 17:28 | 11:32 | 11:50:43 |
| Lun., 9 novembre | 5:37 | 17:28 | 11:32 | 11:50:26 |
| Mar., 10 novembre | 5:37 | 17:27 | 11:32 | 11:50:08 |
| Mer., 11 novembre | 5:38 | 17:27 | 11:33 | 11:49:51 |
| Jeu., 12 novembre | 5:38 | 17:27 | 11:33 | 11:49:34 |
| Ven., 13 novembre | 5:38 | 17:27 | 11:33 | 11:49:18 |
| Sam., 14 novembre | 5:38 | 17:27 | 11:33 | 11:49:01 |
| Dim., 15 novembre | 5:39 | 17:27 | 11:33 | 11:48:46 |
| Lun., 16 novembre | 5:39 | 17:27 | 11:33 | 11:48:30 |
| Mar., 17 novembre | 5:39 | 17:28 | 11:33 | 11:48:14 |
| Mer., 18 novembre | 5:40 | 17:28 | 11:34 | 11:47:59 |
| Jeu., 19 novembre | 5:40 | 17:28 | 11:34 | 11:47:44 |
| Ven., 20 novembre | 5:40 | 17:28 | 11:34 | 11:47:31 |
| Sam., 21 novembre | 5:41 | 17:28 | 11:34 | 11:47:16 |
| Dim., 22 novembre | 5:41 | 17:28 | 11:35 | 11:47:02 |
| Lun., 23 novembre | 5:41 | 17:28 | 11:35 | 11:46:49 |
| Mar., 24 novembre | 5:42 | 17:28 | 11:35 | 11:46:36 |
| Mer., 25 novembre | 5:42 | 17:29 | 11:35 | 11:46:23 |
| Jeu., 26 novembre | 5:43 | 17:29 | 11:36 | 11:46:12 |
| Ven., 27 novembre | 5:43 | 17:29 | 11:36 | 11:46:00 |
| Sam., 28 novembre | 5:43 | 17:29 | 11:36 | 11:45:48 |
| Dim., 29 novembre | 5:44 | 17:29 | 11:37 | 11:45:37 |
| Lun., 30 novembre | 5:44 | 17:30 | 11:37 | 11:45:26 |
Calendrier du crépuscule — Losap, Micronésie
| Date | Crépuscule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
| Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
| Dim., 1 novembre | 5:14 | 17:50 | 4:49 | 18:15 | 4:25 | 18:40 |
| Lun., 2 novembre | 5:14 | 17:50 | 4:50 | 18:15 | 4:25 | 18:40 |
| Mar., 3 novembre | 5:15 | 17:50 | 4:50 | 18:15 | 4:25 | 18:39 |
| Mer., 4 novembre | 5:15 | 17:50 | 4:50 | 18:15 | 4:25 | 18:39 |
| Jeu., 5 novembre | 5:15 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Ven., 6 novembre | 5:15 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Sam., 7 novembre | 5:15 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Dim., 8 novembre | 5:15 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Lun., 9 novembre | 5:15 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Mar., 10 novembre | 5:16 | 17:49 | 4:50 | 18:14 | 4:25 | 18:39 |
| Mer., 11 novembre | 5:16 | 17:49 | 4:51 | 18:14 | 4:25 | 18:40 |
| Jeu., 12 novembre | 5:16 | 17:49 | 4:51 | 18:14 | 4:26 | 18:40 |
| Ven., 13 novembre | 5:16 | 17:49 | 4:51 | 18:14 | 4:26 | 18:40 |
| Sam., 14 novembre | 5:17 | 17:49 | 4:51 | 18:15 | 4:26 | 18:40 |
| Dim., 15 novembre | 5:17 | 17:49 | 4:51 | 18:15 | 4:26 | 18:40 |
| Lun., 16 novembre | 5:17 | 17:49 | 4:52 | 18:15 | 4:26 | 18:40 |
| Mar., 17 novembre | 5:17 | 17:49 | 4:52 | 18:15 | 4:27 | 18:40 |
| Mer., 18 novembre | 5:18 | 17:50 | 4:52 | 18:15 | 4:27 | 18:40 |
| Jeu., 19 novembre | 5:18 | 17:50 | 4:52 | 18:15 | 4:27 | 18:41 |
| Ven., 20 novembre | 5:18 | 17:50 | 4:53 | 18:15 | 4:27 | 18:41 |
| Sam., 21 novembre | 5:19 | 17:50 | 4:53 | 18:16 | 4:28 | 18:41 |
| Dim., 22 novembre | 5:19 | 17:50 | 4:53 | 18:16 | 4:28 | 18:41 |
| Lun., 23 novembre | 5:19 | 17:50 | 4:54 | 18:16 | 4:28 | 18:42 |
| Mar., 24 novembre | 5:20 | 17:51 | 4:54 | 18:16 | 4:28 | 18:42 |
| Mer., 25 novembre | 5:20 | 17:51 | 4:54 | 18:16 | 4:29 | 18:42 |
| Jeu., 26 novembre | 5:20 | 17:51 | 4:55 | 18:17 | 4:29 | 18:42 |
| Ven., 27 novembre | 5:21 | 17:51 | 4:55 | 18:17 | 4:29 | 18:43 |
| Sam., 28 novembre | 5:21 | 17:51 | 4:55 | 18:17 | 4:30 | 18:43 |
| Dim., 29 novembre | 5:22 | 17:52 | 4:56 | 18:18 | 4:30 | 18:43 |
| Lun., 30 novembre | 5:22 | 17:52 | 4:56 | 18:18 | 4:30 | 18:44 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Losap, Micronésie
Pays : Micronésie
Coordonnées de Losap : 6°53′38″ Nord, 152°44′24″ Est
Trouver l’heure actuelle à Losap
Trouver le décalage horaire entre Losap et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Losap
Wikipédia article : Losap
Coordonnées de Losap : 6°53′38″ Nord, 152°44′24″ Est
Trouver l’heure actuelle à Losap
Trouver le décalage horaire entre Losap et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Losap
Wikipédia article : Losap

English
Deutsch
Español
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська