Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Suez, Égypte
Aujourd’hui, c’est
le mardi 14 janvier 2025.
Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
---|---|---|---|
6:45 | 17:12 | 11:59 | 10:27:40 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Suez, Égypte
Sélectionnez le mois et l'année :
Date | Soleil | |||
---|---|---|---|---|
Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
Mer., 1 janvier | 6:44 | 17:02 | 11:53 | 10:18:14 |
Jeu., 2 janvier | 6:44 | 17:03 | 11:54 | 10:18:44 |
Ven., 3 janvier | 6:44 | 17:04 | 11:54 | 10:19:17 |
Sam., 4 janvier | 6:44 | 17:04 | 11:54 | 10:19:51 |
Dim., 5 janvier | 6:45 | 17:05 | 11:55 | 10:20:27 |
Lun., 6 janvier | 6:45 | 17:06 | 11:55 | 10:21:06 |
Mar., 7 janvier | 6:45 | 17:07 | 11:56 | 10:21:48 |
Mer., 8 janvier | 6:45 | 17:07 | 11:56 | 10:22:32 |
Jeu., 9 janvier | 6:45 | 17:08 | 11:57 | 10:23:18 |
Ven., 10 janvier | 6:45 | 17:09 | 11:57 | 10:24:06 |
Sam., 11 janvier | 6:45 | 17:10 | 11:57 | 10:24:56 |
Dim., 12 janvier | 6:45 | 17:11 | 11:58 | 10:25:49 |
Lun., 13 janvier | 6:45 | 17:12 | 11:58 | 10:26:44 |
Mar., 14 janvier | 6:45 | 17:12 | 11:59 | 10:27:40 |
Mer., 15 janvier | 6:45 | 17:13 | 11:59 | 10:28:40 |
Jeu., 16 janvier | 6:44 | 17:14 | 11:59 | 10:29:39 |
Ven., 17 janvier | 6:44 | 17:15 | 12:00 | 10:30:43 |
Sam., 18 janvier | 6:44 | 17:16 | 12:00 | 10:31:47 |
Dim., 19 janvier | 6:44 | 17:17 | 12:00 | 10:32:54 |
Lun., 20 janvier | 6:43 | 17:17 | 12:00 | 10:34:01 |
Mar., 21 janvier | 6:43 | 17:18 | 12:01 | 10:35:11 |
Mer., 22 janvier | 6:43 | 17:19 | 12:01 | 10:36:23 |
Jeu., 23 janvier | 6:42 | 17:20 | 12:01 | 10:37:36 |
Ven., 24 janvier | 6:42 | 17:21 | 12:02 | 10:38:51 |
Sam., 25 janvier | 6:42 | 17:22 | 12:02 | 10:40:07 |
Dim., 26 janvier | 6:41 | 17:23 | 12:02 | 10:41:25 |
Lun., 27 janvier | 6:41 | 17:24 | 12:02 | 10:42:45 |
Mar., 28 janvier | 6:40 | 17:24 | 12:02 | 10:44:06 |
Mer., 29 janvier | 6:40 | 17:25 | 12:03 | 10:45:28 |
Jeu., 30 janvier | 6:39 | 17:26 | 12:03 | 10:46:52 |
Ven., 31 janvier | 6:39 | 17:27 | 12:03 | 10:48:17 |
Calendrier du crépuscule — Suez, Égypte
Date | Crépuscule | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
Mer., 1 janvier | 6:19 | 17:27 | 5:49 | 17:57 | 5:20 | 18:26 |
Jeu., 2 janvier | 6:19 | 17:28 | 5:50 | 17:57 | 5:20 | 18:27 |
Ven., 3 janvier | 6:20 | 17:28 | 5:50 | 17:58 | 5:21 | 18:27 |
Sam., 4 janvier | 6:20 | 17:29 | 5:50 | 17:59 | 5:21 | 18:28 |
Dim., 5 janvier | 6:20 | 17:30 | 5:50 | 18:00 | 5:21 | 18:29 |
Lun., 6 janvier | 6:20 | 17:31 | 5:50 | 18:00 | 5:21 | 18:29 |
Mar., 7 janvier | 6:20 | 17:31 | 5:51 | 18:01 | 5:21 | 18:30 |
Mer., 8 janvier | 6:20 | 17:32 | 5:51 | 18:02 | 5:22 | 18:31 |
Jeu., 9 janvier | 6:20 | 17:33 | 5:51 | 18:02 | 5:22 | 18:31 |
Ven., 10 janvier | 6:20 | 17:34 | 5:51 | 18:03 | 5:22 | 18:32 |
Sam., 11 janvier | 6:20 | 17:34 | 5:51 | 18:04 | 5:22 | 18:33 |
Dim., 12 janvier | 6:20 | 17:35 | 5:51 | 18:05 | 5:22 | 18:34 |
Lun., 13 janvier | 6:20 | 17:36 | 5:51 | 18:05 | 5:22 | 18:34 |
Mar., 14 janvier | 6:20 | 17:37 | 5:51 | 18:06 | 5:22 | 18:35 |
Mer., 15 janvier | 6:20 | 17:38 | 5:51 | 18:07 | 5:22 | 18:36 |
Jeu., 16 janvier | 6:20 | 17:38 | 5:51 | 18:08 | 5:22 | 18:37 |
Ven., 17 janvier | 6:20 | 17:39 | 5:51 | 18:09 | 5:22 | 18:37 |
Sam., 18 janvier | 6:20 | 17:40 | 5:50 | 18:09 | 5:22 | 18:38 |
Dim., 19 janvier | 6:19 | 17:41 | 5:50 | 18:10 | 5:22 | 18:39 |
Lun., 20 janvier | 6:19 | 17:42 | 5:50 | 18:11 | 5:21 | 18:39 |
Mar., 21 janvier | 6:19 | 17:43 | 5:50 | 18:12 | 5:21 | 18:40 |
Mer., 22 janvier | 6:19 | 17:43 | 5:50 | 18:12 | 5:21 | 18:41 |
Jeu., 23 janvier | 6:18 | 17:44 | 5:49 | 18:13 | 5:21 | 18:42 |
Ven., 24 janvier | 6:18 | 17:45 | 5:49 | 18:14 | 5:21 | 18:42 |
Sam., 25 janvier | 6:18 | 17:46 | 5:49 | 18:15 | 5:20 | 18:43 |
Dim., 26 janvier | 6:17 | 17:47 | 5:48 | 18:16 | 5:20 | 18:44 |
Lun., 27 janvier | 6:17 | 17:47 | 5:48 | 18:16 | 5:20 | 18:45 |
Mar., 28 janvier | 6:16 | 17:48 | 5:48 | 18:17 | 5:19 | 18:45 |
Mer., 29 janvier | 6:16 | 17:49 | 5:47 | 18:18 | 5:19 | 18:46 |
Jeu., 30 janvier | 6:15 | 17:50 | 5:47 | 18:19 | 5:18 | 18:47 |
Ven., 31 janvier | 6:15 | 17:51 | 5:46 | 18:19 | 5:18 | 18:48 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Suez, Égypte
Pays : Égypte
Coordonnées de Suez : 29°58′25″ Nord, 32°31′34″ Est
Population : 488 125 hab.
Trouver l’heure actuelle à Suez
Trouver le décalage horaire entre Suez et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Suez
Wikipédia article : Suez
Coordonnées de Suez : 29°58′25″ Nord, 32°31′34″ Est
Population : 488 125 hab.
Trouver l’heure actuelle à Suez
Trouver le décalage horaire entre Suez et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Suez
Wikipédia article : Suez