Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Tageslänge in Bayt Ummar, Palästina
Heute ist
Sonntag, 25. Oktober 2026.
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 5:50 | 16:57 | 11:23 | 11:07:13 |
In den folgenden Tabellen siehe Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für den gesamten Monat.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Kalender — Bayt Ummar, Palästina
Wählen Sie Monat und Jahr:
| Datum | Sonne | |||
|---|---|---|---|---|
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge | |
| Do. 1. Oktober | 6:33 | 18:25 | 12:29 | 11:51:53 |
| Fr. 2. Oktober | 6:33 | 18:23 | 12:28 | 11:49:58 |
| Sa. 3. Oktober | 6:34 | 18:22 | 12:28 | 11:48:04 |
| So. 4. Oktober | 6:35 | 18:21 | 12:28 | 11:46:10 |
| Mo. 5. Oktober | 6:35 | 18:20 | 12:28 | 11:44:15 |
| Di. 6. Oktober | 6:36 | 18:18 | 12:27 | 11:42:21 |
| Mi. 7. Oktober | 6:37 | 18:17 | 12:27 | 11:40:27 |
| Do. 8. Oktober | 6:37 | 18:16 | 12:27 | 11:38:34 |
| Fr. 9. Oktober | 6:38 | 18:15 | 12:26 | 11:36:41 |
| Sa. 10. Oktober | 6:39 | 18:13 | 12:26 | 11:34:47 |
| So. 11. Oktober | 6:39 | 18:12 | 12:26 | 11:32:54 |
| Mo. 12. Oktober | 6:40 | 18:11 | 12:26 | 11:31:01 |
| Di. 13. Oktober | 6:41 | 18:10 | 12:25 | 11:29:09 |
| Mi. 14. Oktober | 6:41 | 18:09 | 12:25 | 11:27:17 |
| Do. 15. Oktober | 6:42 | 18:08 | 12:25 | 11:25:26 |
| Fr. 16. Oktober | 6:43 | 18:06 | 12:25 | 11:23:34 |
| Sa. 17. Oktober | 6:44 | 18:05 | 12:24 | 11:21:43 |
| So. 18. Oktober | 6:44 | 18:04 | 12:24 | 11:19:53 |
| Mo. 19. Oktober | 6:45 | 18:03 | 12:24 | 11:18:02 |
| Di. 20. Oktober | 6:46 | 18:02 | 12:24 | 11:16:13 |
| Mi. 21. Oktober | 6:47 | 18:01 | 12:24 | 11:14:24 |
| Do. 22. Oktober | 6:47 | 18:00 | 12:24 | 11:12:35 |
| Fr. 23. Oktober | 6:48 | 17:59 | 12:23 | 11:10:47 |
| Sa. 24. Oktober | 5:49 | 16:58 | 11:23 | 11:09:00 |
| So. 25. Oktober | 5:50 | 16:57 | 11:23 | 11:07:13 |
| Mo. 26. Oktober | 5:50 | 16:56 | 11:23 | 11:05:28 |
| Di. 27. Oktober | 5:51 | 16:55 | 11:23 | 11:03:42 |
| Mi. 28. Oktober | 5:52 | 16:54 | 11:23 | 11:01:58 |
| Do. 29. Oktober | 5:53 | 16:53 | 11:23 | 11:00:13 |
| Fr. 30. Oktober | 5:53 | 16:52 | 11:23 | 10:58:30 |
| Sa. 31. Oktober | 5:54 | 16:51 | 11:23 | 10:56:48 |
Dämmerung Kalender — Bayt Ummar, Palästina
| Datum | Dämmerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgerliche | Nautische | Astronomische | ||||
| Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | |
| Do. 1. Oktober | 6:09 | 18:49 | 5:40 | 19:17 | 5:12 | 19:45 |
| Fr. 2. Oktober | 6:09 | 18:48 | 5:41 | 19:16 | 5:13 | 19:44 |
| Sa. 3. Oktober | 6:10 | 18:46 | 5:42 | 19:15 | 5:13 | 19:43 |
| So. 4. Oktober | 6:11 | 18:45 | 5:42 | 19:13 | 5:14 | 19:42 |
| Mo. 5. Oktober | 6:11 | 18:44 | 5:43 | 19:12 | 5:15 | 19:40 |
| Di. 6. Oktober | 6:12 | 18:43 | 5:44 | 19:11 | 5:15 | 19:39 |
| Mi. 7. Oktober | 6:12 | 18:41 | 5:44 | 19:10 | 5:16 | 19:38 |
| Do. 8. Oktober | 6:13 | 18:40 | 5:45 | 19:08 | 5:17 | 19:37 |
| Fr. 9. Oktober | 6:14 | 18:39 | 5:46 | 19:07 | 5:17 | 19:35 |
| Sa. 10. Oktober | 6:14 | 18:38 | 5:46 | 19:06 | 5:18 | 19:34 |
| So. 11. Oktober | 6:15 | 18:37 | 5:47 | 19:05 | 5:19 | 19:33 |
| Mo. 12. Oktober | 6:16 | 18:35 | 5:47 | 19:04 | 5:19 | 19:32 |
| Di. 13. Oktober | 6:16 | 18:34 | 5:48 | 19:03 | 5:20 | 19:31 |
| Mi. 14. Oktober | 6:17 | 18:33 | 5:49 | 19:01 | 5:21 | 19:30 |
| Do. 15. Oktober | 6:18 | 18:32 | 5:49 | 19:00 | 5:21 | 19:28 |
| Fr. 16. Oktober | 6:18 | 18:31 | 5:50 | 18:59 | 5:22 | 19:27 |
| Sa. 17. Oktober | 6:19 | 18:30 | 5:51 | 18:58 | 5:23 | 19:26 |
| So. 18. Oktober | 6:20 | 18:29 | 5:51 | 18:57 | 5:23 | 19:25 |
| Mo. 19. Oktober | 6:20 | 18:28 | 5:52 | 18:56 | 5:24 | 19:24 |
| Di. 20. Oktober | 6:21 | 18:27 | 5:53 | 18:55 | 5:25 | 19:23 |
| Mi. 21. Oktober | 6:22 | 18:26 | 5:54 | 18:54 | 5:25 | 19:22 |
| Do. 22. Oktober | 6:23 | 18:24 | 5:54 | 18:53 | 5:26 | 19:21 |
| Fr. 23. Oktober | 6:23 | 18:23 | 5:55 | 18:52 | 5:27 | 19:20 |
| Sa. 24. Oktober | 5:24 | 17:22 | 4:56 | 17:51 | 4:27 | 18:19 |
| So. 25. Oktober | 5:25 | 17:22 | 4:56 | 17:50 | 4:28 | 18:18 |
| Mo. 26. Oktober | 5:26 | 17:21 | 4:57 | 17:49 | 4:29 | 18:17 |
| Di. 27. Oktober | 5:26 | 17:20 | 4:58 | 17:48 | 4:29 | 18:17 |
| Mi. 28. Oktober | 5:27 | 17:19 | 4:58 | 17:47 | 4:30 | 18:16 |
| Do. 29. Oktober | 5:28 | 17:18 | 4:59 | 17:46 | 4:31 | 18:15 |
| Fr. 30. Oktober | 5:29 | 17:17 | 5:00 | 17:46 | 4:31 | 18:14 |
| Sa. 31. Oktober | 5:29 | 17:16 | 5:01 | 17:45 | 4:32 | 18:13 |
Während der bürgerlichen Dämmerung das geometrische Zentrum der Sonne ist zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont. Objekte sind klar ohne Kunstlicht aus.
Während der nautischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist von 6 bis 12 Grad unter dem Horizont. Segler können navigieren, mit einer sichtbaren Horizont als Referenz.
Während der astronomischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist zwischen 12 und 18 Grad unter dem Horizont. Zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung am Abend und dem Beginn der astronomischen Dämmerung am Morgen, der Himmel ist dunkel genug für alle astronomischen Beobachtungen.
Bayt Ummar, Palästina
Land: Palästina
Koordinaten von Bayt Ummar: 31°37′23″ N, 35°06′16″ O
Einwohnerzahl: 12.238
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Bayt Ummar heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Bayt Ummar und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Bayt Ummar heraus.
Wikipedia-Artikel: Bayt Ummar
Koordinaten von Bayt Ummar: 31°37′23″ N, 35°06′16″ O
Einwohnerzahl: 12.238
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Bayt Ummar heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Bayt Ummar und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Bayt Ummar heraus.
Wikipedia-Artikel: Bayt Ummar

English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська