Islamische Gebetszeiten in Edmonton, Kanada
Es ist
Sonntag, 17. Januar 2021.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
06:47 | 08:40 | 12:44 | 14:29 | 16:49 | 17:15 | 18:28 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
Datum | Gebetszeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
Fr, Januar 1 | 06:54 | 08:50 | 12:38 | 14:10 | 16:26 | 16:52 | 18:08 |
Sa, Januar 2 | 06:53 | 08:50 | 12:38 | 14:11 | 16:27 | 16:53 | 18:09 |
So, Januar 3 | 06:53 | 08:50 | 12:39 | 14:12 | 16:28 | 16:54 | 18:10 |
Mo, Januar 4 | 06:53 | 08:49 | 12:39 | 14:13 | 16:29 | 16:56 | 18:11 |
Di, Januar 5 | 06:53 | 08:49 | 12:40 | 14:14 | 16:31 | 16:57 | 18:12 |
Mi, Januar 6 | 06:53 | 08:48 | 12:40 | 14:15 | 16:32 | 16:58 | 18:13 |
Do, Januar 7 | 06:53 | 08:48 | 12:40 | 14:16 | 16:33 | 17:00 | 18:14 |
Fr, Januar 8 | 06:52 | 08:47 | 12:41 | 14:17 | 16:35 | 17:01 | 18:16 |
Sa, Januar 9 | 06:52 | 08:47 | 12:41 | 14:19 | 16:36 | 17:02 | 18:17 |
So, Januar 10 | 06:52 | 08:46 | 12:42 | 14:20 | 16:38 | 17:04 | 18:18 |
Mo, Januar 11 | 06:51 | 08:45 | 12:42 | 14:21 | 16:39 | 17:05 | 18:19 |
Di, Januar 12 | 06:51 | 08:44 | 12:42 | 14:22 | 16:41 | 17:07 | 18:21 |
Mi, Januar 13 | 06:50 | 08:44 | 12:43 | 14:24 | 16:43 | 17:08 | 18:22 |
Do, Januar 14 | 06:49 | 08:43 | 12:43 | 14:25 | 16:44 | 17:10 | 18:23 |
Fr, Januar 15 | 06:49 | 08:42 | 12:43 | 14:26 | 16:46 | 17:11 | 18:25 |
Sa, Januar 16 | 06:48 | 08:41 | 12:44 | 14:28 | 16:48 | 17:13 | 18:26 |
So, Januar 17 | 06:47 | 08:40 | 12:44 | 14:29 | 16:49 | 17:15 | 18:28 |
Mo, Januar 18 | 06:46 | 08:39 | 12:44 | 14:31 | 16:51 | 17:16 | 18:29 |
Di, Januar 19 | 06:46 | 08:37 | 12:45 | 14:32 | 16:53 | 17:18 | 18:31 |
Mi, Januar 20 | 06:45 | 08:36 | 12:45 | 14:33 | 16:55 | 17:20 | 18:32 |
Do, Januar 21 | 06:44 | 08:35 | 12:45 | 14:35 | 16:56 | 17:21 | 18:34 |
Fr, Januar 22 | 06:43 | 08:34 | 12:46 | 14:36 | 16:58 | 17:23 | 18:35 |
Sa, Januar 23 | 06:42 | 08:32 | 12:46 | 14:38 | 17:00 | 17:25 | 18:37 |
So, Januar 24 | 06:41 | 08:31 | 12:46 | 14:39 | 17:02 | 17:27 | 18:38 |
Mo, Januar 25 | 06:40 | 08:30 | 12:46 | 14:41 | 17:04 | 17:28 | 18:40 |
Di, Januar 26 | 06:39 | 08:28 | 12:47 | 14:42 | 17:06 | 17:30 | 18:42 |
Mi, Januar 27 | 06:37 | 08:27 | 12:47 | 14:44 | 17:08 | 17:32 | 18:43 |
Do, Januar 28 | 06:36 | 08:25 | 12:47 | 14:46 | 17:10 | 17:34 | 18:45 |
Fr, Januar 29 | 06:35 | 08:23 | 12:47 | 14:47 | 17:12 | 17:36 | 18:46 |
Sa, Januar 30 | 06:34 | 08:22 | 12:47 | 14:49 | 17:14 | 17:37 | 18:48 |
So, Januar 31 | 06:32 | 08:20 | 12:47 | 14:50 | 17:16 | 17:39 | 18:50 |
Edmonton, Kanada: Zahlen und Fakten
Land: Kanada
Koordinaten von Edmonton: 53°33′00″ N, 113°28′07″ W
Einwohnerzahl: 712.391
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Edmonton
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Edmonton und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Edmonton
Wikipedia-Artikel: Edmonton
Koordinaten von Edmonton: 53°33′00″ N, 113°28′07″ W
Einwohnerzahl: 712.391
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Edmonton
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Edmonton und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Edmonton
Wikipedia-Artikel: Edmonton