Islamische Gebetszeiten in Nagappattinam, Indien
Es ist
Montag, 25. Januar 2021.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
05:29 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 18:25 | 19:08 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
Datum | Gebetszeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
Fr, Januar 1 | 05:22 | 06:29 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 18:14 | 18:57 |
Sa, Januar 2 | 05:23 | 06:29 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 18:14 | 18:58 |
So, Januar 3 | 05:23 | 06:30 | 12:15 | 15:33 | 18:01 | 18:15 | 18:58 |
Mo, Januar 4 | 05:24 | 06:30 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 18:15 | 18:59 |
Di, Januar 5 | 05:24 | 06:30 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 18:16 | 18:59 |
Mi, Januar 6 | 05:24 | 06:31 | 12:16 | 15:35 | 18:02 | 18:16 | 19:00 |
Do, Januar 7 | 05:25 | 06:31 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 18:17 | 19:00 |
Fr, Januar 8 | 05:25 | 06:31 | 12:17 | 15:36 | 18:03 | 18:17 | 19:01 |
Sa, Januar 9 | 05:25 | 06:32 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 18:18 | 19:01 |
So, Januar 10 | 05:26 | 06:32 | 12:18 | 15:37 | 18:04 | 18:18 | 19:02 |
Mo, Januar 11 | 05:26 | 06:32 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 18:19 | 19:02 |
Di, Januar 12 | 05:26 | 06:32 | 12:19 | 15:38 | 18:05 | 18:19 | 19:03 |
Mi, Januar 13 | 05:27 | 06:33 | 12:19 | 15:38 | 18:06 | 18:20 | 19:03 |
Do, Januar 14 | 05:27 | 06:33 | 12:20 | 15:39 | 18:06 | 18:20 | 19:04 |
Fr, Januar 15 | 05:27 | 06:33 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 18:21 | 19:04 |
Sa, Januar 16 | 05:28 | 06:33 | 12:20 | 15:40 | 18:08 | 18:21 | 19:05 |
So, Januar 17 | 05:28 | 06:34 | 12:21 | 15:40 | 18:08 | 18:22 | 19:05 |
Mo, Januar 18 | 05:28 | 06:34 | 12:21 | 15:40 | 18:08 | 18:22 | 19:05 |
Di, Januar 19 | 05:28 | 06:34 | 12:21 | 15:41 | 18:09 | 18:23 | 19:06 |
Mi, Januar 20 | 05:29 | 06:34 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 18:23 | 19:06 |
Do, Januar 21 | 05:29 | 06:34 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 18:24 | 19:07 |
Fr, Januar 22 | 05:29 | 06:34 | 12:22 | 15:42 | 18:10 | 18:24 | 19:07 |
Sa, Januar 23 | 05:29 | 06:34 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 18:24 | 19:07 |
So, Januar 24 | 05:29 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:11 | 18:25 | 19:08 |
Mo, Januar 25 | 05:29 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 18:25 | 19:08 |
Di, Januar 26 | 05:29 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 18:26 | 19:08 |
Mi, Januar 27 | 05:30 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 18:26 | 19:09 |
Do, Januar 28 | 05:30 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 18:27 | 19:09 |
Fr, Januar 29 | 05:30 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 18:27 | 19:09 |
Sa, Januar 30 | 05:30 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 18:27 | 19:10 |
So, Januar 31 | 05:30 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 18:28 | 19:10 |
Nagappattinam, Indien: Zahlen und Fakten
Land: Indien
Koordinaten von Nagappattinam: 10°45′50″ N, 79°50′40″ O
Einwohnerzahl: 94.238
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Nagappattinam
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Nagappattinam und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Nagappattinam
Wikipedia-Artikel: Nagappattinam
Koordinaten von Nagappattinam: 10°45′50″ N, 79°50′40″ O
Einwohnerzahl: 94.238
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Nagappattinam
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Nagappattinam und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Nagappattinam
Wikipedia-Artikel: Nagappattinam