Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Al Hajab, Ємен
Cьогодні
пʼятниця, 23 жовтня 2026 року.
| Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
|---|---|---|---|
| 5:50 | 17:33 | 11:42 | 11:42:32 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Al Hajab, Ємен
Виберіть місяць та рік:
| Дата | Сонце | |||
|---|---|---|---|---|
| Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
| чт, 1 жовтня | 5:47 | 17:47 | 11:47 | 12:00:08 |
| пт, 2 жовтня | 5:47 | 17:46 | 11:47 | 11:59:18 |
| сб, 3 жовтня | 5:47 | 17:46 | 11:46 | 11:58:30 |
| нд, 4 жовтня | 5:47 | 17:45 | 11:46 | 11:57:40 |
| пн, 5 жовтня | 5:47 | 17:44 | 11:46 | 11:56:51 |
| вт, 6 жовтня | 5:48 | 17:44 | 11:46 | 11:56:02 |
| ср, 7 жовтня | 5:48 | 17:43 | 11:45 | 11:55:13 |
| чт, 8 жовтня | 5:48 | 17:42 | 11:45 | 11:54:25 |
| пт, 9 жовтня | 5:48 | 17:41 | 11:45 | 11:53:36 |
| сб, 10 жовтня | 5:48 | 17:41 | 11:44 | 11:52:48 |
| нд, 11 жовтня | 5:48 | 17:40 | 11:44 | 11:51:59 |
| пн, 12 жовтня | 5:48 | 17:39 | 11:44 | 11:51:10 |
| вт, 13 жовтня | 5:48 | 17:39 | 11:44 | 11:50:23 |
| ср, 14 жовтня | 5:49 | 17:38 | 11:43 | 11:49:34 |
| чт, 15 жовтня | 5:49 | 17:38 | 11:43 | 11:48:47 |
| пт, 16 жовтня | 5:49 | 17:37 | 11:43 | 11:47:59 |
| сб, 17 жовтня | 5:49 | 17:36 | 11:43 | 11:47:12 |
| нд, 18 жовтня | 5:49 | 17:36 | 11:43 | 11:46:24 |
| пн, 19 жовтня | 5:50 | 17:35 | 11:42 | 11:45:38 |
| вт, 20 жовтня | 5:50 | 17:35 | 11:42 | 11:44:52 |
| ср, 21 жовтня | 5:50 | 17:34 | 11:42 | 11:44:04 |
| чт, 22 жовтня | 5:50 | 17:34 | 11:42 | 11:43:19 |
| пт, 23 жовтня | 5:50 | 17:33 | 11:42 | 11:42:32 |
| сб, 24 жовтня | 5:51 | 17:32 | 11:42 | 11:41:46 |
| нд, 25 жовтня | 5:51 | 17:32 | 11:41 | 11:41:01 |
| пн, 26 жовтня | 5:51 | 17:31 | 11:41 | 11:40:16 |
| вт, 27 жовтня | 5:51 | 17:31 | 11:41 | 11:39:32 |
| ср, 28 жовтня | 5:52 | 17:31 | 11:41 | 11:38:47 |
| чт, 29 жовтня | 5:52 | 17:30 | 11:41 | 11:38:03 |
| пт, 30 жовтня | 5:52 | 17:30 | 11:41 | 11:37:19 |
| сб, 31 жовтня | 5:53 | 17:29 | 11:41 | 11:36:35 |
Календар сутінок — Al Hajab, Ємен
| Дата | Сутінки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
| Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
| чт, 1 жовтня | 5:26 | 18:08 | 5:01 | 18:33 | 4:36 | 18:58 |
| пт, 2 жовтня | 5:26 | 18:08 | 5:01 | 18:33 | 4:36 | 18:57 |
| сб, 3 жовтня | 5:26 | 18:07 | 5:01 | 18:32 | 4:36 | 18:57 |
| нд, 4 жовтня | 5:26 | 18:06 | 5:01 | 18:31 | 4:36 | 18:56 |
| пн, 5 жовтня | 5:26 | 18:06 | 5:01 | 18:30 | 4:36 | 18:55 |
| вт, 6 жовтня | 5:26 | 18:05 | 5:01 | 18:30 | 4:36 | 18:55 |
| ср, 7 жовтня | 5:26 | 18:04 | 5:01 | 18:29 | 4:37 | 18:54 |
| чт, 8 жовтня | 5:26 | 18:04 | 5:01 | 18:28 | 4:37 | 18:53 |
| пт, 9 жовтня | 5:26 | 18:03 | 5:02 | 18:28 | 4:37 | 18:53 |
| сб, 10 жовтня | 5:27 | 18:02 | 5:02 | 18:27 | 4:37 | 18:52 |
| нд, 11 жовтня | 5:27 | 18:02 | 5:02 | 18:27 | 4:37 | 18:51 |
| пн, 12 жовтня | 5:27 | 18:01 | 5:02 | 18:26 | 4:37 | 18:51 |
| вт, 13 жовтня | 5:27 | 18:00 | 5:02 | 18:25 | 4:37 | 18:50 |
| ср, 14 жовтня | 5:27 | 18:00 | 5:02 | 18:25 | 4:37 | 18:50 |
| чт, 15 жовтня | 5:27 | 17:59 | 5:02 | 18:24 | 4:37 | 18:49 |
| пт, 16 жовтня | 5:27 | 17:58 | 5:02 | 18:24 | 4:37 | 18:48 |
| сб, 17 жовтня | 5:28 | 17:58 | 5:03 | 18:23 | 4:38 | 18:48 |
| нд, 18 жовтня | 5:28 | 17:57 | 5:03 | 18:22 | 4:38 | 18:47 |
| пн, 19 жовтня | 5:28 | 17:57 | 5:03 | 18:22 | 4:38 | 18:47 |
| вт, 20 жовтня | 5:28 | 17:56 | 5:03 | 18:21 | 4:38 | 18:46 |
| ср, 21 жовтня | 5:28 | 17:56 | 5:03 | 18:21 | 4:38 | 18:46 |
| чт, 22 жовтня | 5:29 | 17:55 | 5:03 | 18:20 | 4:38 | 18:45 |
| пт, 23 жовтня | 5:29 | 17:55 | 5:04 | 18:20 | 4:38 | 18:45 |
| сб, 24 жовтня | 5:29 | 17:54 | 5:04 | 18:19 | 4:39 | 18:45 |
| нд, 25 жовтня | 5:29 | 17:54 | 5:04 | 18:19 | 4:39 | 18:44 |
| пн, 26 жовтня | 5:29 | 17:53 | 5:04 | 18:19 | 4:39 | 18:44 |
| вт, 27 жовтня | 5:30 | 17:53 | 5:04 | 18:18 | 4:39 | 18:43 |
| ср, 28 жовтня | 5:30 | 17:52 | 5:05 | 18:18 | 4:39 | 18:43 |
| чт, 29 жовтня | 5:30 | 17:52 | 5:05 | 18:17 | 4:40 | 18:43 |
| пт, 30 жовтня | 5:30 | 17:52 | 5:05 | 18:17 | 4:40 | 18:42 |
| сб, 31 жовтня | 5:31 | 17:51 | 5:05 | 18:17 | 4:40 | 18:42 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Al Hajab, Ємен
Країна: Ємен
Координати Al Hajab: 14°51′06″ пн.ш., 45°31′44″ сх.д.
Дізнатися час в Al Hajab
Знайти різницю в часі: Al Hajab — інші міста
Дізнатися час намазу в Al Hajab
Стаття Вікіпедії: Al Hajab
Координати Al Hajab: 14°51′06″ пн.ш., 45°31′44″ сх.д.
Дізнатися час в Al Hajab
Знайти різницю в часі: Al Hajab — інші міста
Дізнатися час намазу в Al Hajab
Стаття Вікіпедії: Al Hajab

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский