Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Буаке, Кот-д'Івуар
Cьогодні
пʼятниця, 30 жовтня 2026 року.
| Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
|---|---|---|---|
| 6:07 | 17:59 | 12:03 | 11:51:47 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Буаке, Кот-д'Івуар
Виберіть місяць та рік:
| Дата | Сонце | |||
|---|---|---|---|---|
| Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
| чт, 1 жовтня | 6:08 | 18:11 | 12:09 | 12:03:17 |
| пт, 2 жовтня | 6:08 | 18:10 | 12:09 | 12:02:53 |
| сб, 3 жовтня | 6:07 | 18:10 | 12:09 | 12:02:27 |
| нд, 4 жовтня | 6:07 | 18:09 | 12:08 | 12:02:02 |
| пн, 5 жовтня | 6:07 | 18:09 | 12:08 | 12:01:38 |
| вт, 6 жовтня | 6:07 | 18:08 | 12:08 | 12:01:12 |
| ср, 7 жовтня | 6:07 | 18:08 | 12:07 | 12:00:48 |
| чт, 8 жовтня | 6:07 | 18:07 | 12:07 | 12:00:23 |
| пт, 9 жовтня | 6:07 | 18:07 | 12:07 | 11:59:58 |
| сб, 10 жовтня | 6:07 | 18:06 | 12:07 | 11:59:34 |
| нд, 11 жовтня | 6:07 | 18:06 | 12:06 | 11:59:10 |
| пн, 12 жовтня | 6:07 | 18:05 | 12:06 | 11:58:46 |
| вт, 13 жовтня | 6:07 | 18:05 | 12:06 | 11:58:21 |
| ср, 14 жовтня | 6:07 | 18:05 | 12:06 | 11:57:57 |
| чт, 15 жовтня | 6:07 | 18:04 | 12:05 | 11:57:33 |
| пт, 16 жовтня | 6:07 | 18:04 | 12:05 | 11:57:09 |
| сб, 17 жовтня | 6:07 | 18:03 | 12:05 | 11:56:45 |
| нд, 18 жовтня | 6:07 | 18:03 | 12:05 | 11:56:21 |
| пн, 19 жовтня | 6:07 | 18:03 | 12:05 | 11:55:57 |
| вт, 20 жовтня | 6:07 | 18:02 | 12:04 | 11:55:34 |
| ср, 21 жовтня | 6:07 | 18:02 | 12:04 | 11:55:10 |
| чт, 22 жовтня | 6:07 | 18:01 | 12:04 | 11:54:47 |
| пт, 23 жовтня | 6:07 | 18:01 | 12:04 | 11:54:24 |
| сб, 24 жовтня | 6:07 | 18:01 | 12:04 | 11:54:02 |
| нд, 25 жовтня | 6:07 | 18:01 | 12:04 | 11:53:38 |
| пн, 26 жовтня | 6:07 | 18:00 | 12:04 | 11:53:15 |
| вт, 27 жовтня | 6:07 | 18:00 | 12:03 | 11:52:53 |
| ср, 28 жовтня | 6:07 | 18:00 | 12:03 | 11:52:31 |
| чт, 29 жовтня | 6:07 | 17:59 | 12:03 | 11:52:09 |
| пт, 30 жовтня | 6:07 | 17:59 | 12:03 | 11:51:47 |
| сб, 31 жовтня | 6:08 | 17:59 | 12:03 | 11:51:25 |
Календар сутінок — Буаке, Кот-д'Івуар
| Дата | Сутінки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
| Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
| чт, 1 жовтня | 5:47 | 18:32 | 5:23 | 18:56 | 4:58 | 19:20 |
| пт, 2 жовтня | 5:47 | 18:31 | 5:22 | 18:55 | 4:58 | 19:20 |
| сб, 3 жовтня | 5:47 | 18:31 | 5:22 | 18:55 | 4:58 | 19:19 |
| нд, 4 жовтня | 5:46 | 18:30 | 5:22 | 18:54 | 4:58 | 19:19 |
| пн, 5 жовтня | 5:46 | 18:30 | 5:22 | 18:54 | 4:58 | 19:18 |
| вт, 6 жовтня | 5:46 | 18:29 | 5:22 | 18:53 | 4:58 | 19:18 |
| ср, 7 жовтня | 5:46 | 18:29 | 5:22 | 18:53 | 4:58 | 19:17 |
| чт, 8 жовтня | 5:46 | 18:28 | 5:22 | 18:53 | 4:57 | 19:17 |
| пт, 9 жовтня | 5:46 | 18:28 | 5:22 | 18:52 | 4:57 | 19:16 |
| сб, 10 жовтня | 5:46 | 18:27 | 5:22 | 18:52 | 4:57 | 19:16 |
| нд, 11 жовтня | 5:46 | 18:27 | 5:21 | 18:51 | 4:57 | 19:16 |
| пн, 12 жовтня | 5:46 | 18:26 | 5:21 | 18:51 | 4:57 | 19:15 |
| вт, 13 жовтня | 5:46 | 18:26 | 5:21 | 18:50 | 4:57 | 19:15 |
| ср, 14 жовтня | 5:46 | 18:26 | 5:21 | 18:50 | 4:57 | 19:14 |
| чт, 15 жовтня | 5:46 | 18:25 | 5:21 | 18:50 | 4:57 | 19:14 |
| пт, 16 жовтня | 5:46 | 18:25 | 5:21 | 18:49 | 4:57 | 19:14 |
| сб, 17 жовтня | 5:46 | 18:24 | 5:21 | 18:49 | 4:57 | 19:13 |
| нд, 18 жовтня | 5:46 | 18:24 | 5:21 | 18:49 | 4:57 | 19:13 |
| пн, 19 жовтня | 5:46 | 18:24 | 5:21 | 18:48 | 4:57 | 19:13 |
| вт, 20 жовтня | 5:46 | 18:23 | 5:21 | 18:48 | 4:56 | 19:12 |
| ср, 21 жовтня | 5:46 | 18:23 | 5:21 | 18:48 | 4:56 | 19:12 |
| чт, 22 жовтня | 5:46 | 18:23 | 5:21 | 18:47 | 4:56 | 19:12 |
| пт, 23 жовтня | 5:46 | 18:22 | 5:21 | 18:47 | 4:56 | 19:12 |
| сб, 24 жовтня | 5:46 | 18:22 | 5:21 | 18:47 | 4:56 | 19:11 |
| нд, 25 жовтня | 5:46 | 18:22 | 5:21 | 18:46 | 4:56 | 19:11 |
| пн, 26 жовтня | 5:46 | 18:21 | 5:21 | 18:46 | 4:56 | 19:11 |
| вт, 27 жовтня | 5:46 | 18:21 | 5:21 | 18:46 | 4:56 | 19:11 |
| ср, 28 жовтня | 5:46 | 18:21 | 5:21 | 18:46 | 4:56 | 19:10 |
| чт, 29 жовтня | 5:46 | 18:21 | 5:21 | 18:46 | 4:56 | 19:10 |
| пт, 30 жовтня | 5:46 | 18:21 | 5:21 | 18:45 | 4:56 | 19:10 |
| сб, 31 жовтня | 5:46 | 18:20 | 5:21 | 18:45 | 4:56 | 19:10 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Буаке, Кот-д'Івуар
Країна: Кот-д'Івуар
Координати Буаке: 7°41′37″ пн.ш., 5°01′49″ зх.д.
Населення: 567 481 чол.
Дізнатися час в Буаке
Знайти різницю в часі: Буаке — інші міста
Дізнатися час намазу в Буаке
Стаття Вікіпедії: Буаке
Координати Буаке: 7°41′37″ пн.ш., 5°01′49″ зх.д.
Населення: 567 481 чол.
Дізнатися час в Буаке
Знайти різницю в часі: Буаке — інші міста
Дізнатися час намазу в Буаке
Стаття Вікіпедії: Буаке

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский