Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Джайпуре, Индия
Сегодня
четверг, 12 ноября 2026 года
| Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
|---|---|---|---|
| 6:44 | 17:37 | 12:10 | 10:53:28 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Джайпур, Индия
Выберите месяц и год:
| Дата | Солнце | |||
|---|---|---|---|---|
| Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
| вс, 1 ноября | 6:36 | 17:44 | 12:10 | 11:07:47 |
| пн, 2 ноября | 6:37 | 17:43 | 12:10 | 11:06:25 |
| вт, 3 ноября | 6:37 | 17:42 | 12:10 | 11:05:03 |
| ср, 4 ноября | 6:38 | 17:42 | 12:10 | 11:03:42 |
| чт, 5 ноября | 6:39 | 17:41 | 12:10 | 11:02:22 |
| пт, 6 ноября | 6:39 | 17:40 | 12:10 | 11:01:03 |
| сб, 7 ноября | 6:40 | 17:40 | 12:10 | 10:59:44 |
| вс, 8 ноября | 6:41 | 17:39 | 12:10 | 10:58:27 |
| пн, 9 ноября | 6:42 | 17:39 | 12:10 | 10:57:11 |
| вт, 10 ноября | 6:42 | 17:38 | 12:10 | 10:55:56 |
| ср, 11 ноября | 6:43 | 17:38 | 12:10 | 10:54:41 |
| чт, 12 ноября | 6:44 | 17:37 | 12:10 | 10:53:28 |
| пт, 13 ноября | 6:44 | 17:37 | 12:11 | 10:52:16 |
| сб, 14 ноября | 6:45 | 17:36 | 12:11 | 10:51:05 |
| вс, 15 ноября | 6:46 | 17:36 | 12:11 | 10:49:55 |
| пн, 16 ноября | 6:47 | 17:35 | 12:11 | 10:48:46 |
| вт, 17 ноября | 6:47 | 17:35 | 12:11 | 10:47:40 |
| ср, 18 ноября | 6:48 | 17:35 | 12:11 | 10:46:34 |
| чт, 19 ноября | 6:49 | 17:34 | 12:12 | 10:45:29 |
| пт, 20 ноября | 6:50 | 17:34 | 12:12 | 10:44:26 |
| сб, 21 ноября | 6:50 | 17:34 | 12:12 | 10:43:25 |
| вс, 22 ноября | 6:51 | 17:34 | 12:12 | 10:42:24 |
| пн, 23 ноября | 6:52 | 17:33 | 12:13 | 10:41:26 |
| вт, 24 ноября | 6:53 | 17:33 | 12:13 | 10:40:29 |
| ср, 25 ноября | 6:53 | 17:33 | 12:13 | 10:39:34 |
| чт, 26 ноября | 6:54 | 17:33 | 12:14 | 10:38:40 |
| пт, 27 ноября | 6:55 | 17:33 | 12:14 | 10:37:48 |
| сб, 28 ноября | 6:56 | 17:33 | 12:14 | 10:36:58 |
| вс, 29 ноября | 6:56 | 17:33 | 12:15 | 10:36:09 |
| пн, 30 ноября | 6:57 | 17:33 | 12:15 | 10:35:22 |
Календарь сумерек — Джайпур, Индия
| Дата | Сумерки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
| Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
| вс, 1 ноября | 6:12 | 18:08 | 5:45 | 18:35 | 5:17 | 19:02 |
| пн, 2 ноября | 6:13 | 18:07 | 5:45 | 18:35 | 5:18 | 19:02 |
| вт, 3 ноября | 6:13 | 18:06 | 5:46 | 18:34 | 5:19 | 19:01 |
| ср, 4 ноября | 6:14 | 18:06 | 5:46 | 18:33 | 5:19 | 19:01 |
| чт, 5 ноября | 6:15 | 18:05 | 5:47 | 18:33 | 5:20 | 19:00 |
| пт, 6 ноября | 6:15 | 18:05 | 5:48 | 18:32 | 5:20 | 19:00 |
| сб, 7 ноября | 6:16 | 18:04 | 5:48 | 18:32 | 5:21 | 18:59 |
| вс, 8 ноября | 6:17 | 18:03 | 5:49 | 18:31 | 5:22 | 18:59 |
| пн, 9 ноября | 6:17 | 18:03 | 5:50 | 18:31 | 5:22 | 18:58 |
| вт, 10 ноября | 6:18 | 18:02 | 5:50 | 18:30 | 5:23 | 18:58 |
| ср, 11 ноября | 6:19 | 18:02 | 5:51 | 18:30 | 5:23 | 18:57 |
| чт, 12 ноября | 6:19 | 18:01 | 5:52 | 18:29 | 5:24 | 18:57 |
| пт, 13 ноября | 6:20 | 18:01 | 5:52 | 18:29 | 5:25 | 18:57 |
| сб, 14 ноября | 6:21 | 18:01 | 5:53 | 18:29 | 5:25 | 18:56 |
| вс, 15 ноября | 6:22 | 18:00 | 5:53 | 18:28 | 5:26 | 18:56 |
| пн, 16 ноября | 6:22 | 18:00 | 5:54 | 18:28 | 5:26 | 18:56 |
| вт, 17 ноября | 6:23 | 18:00 | 5:55 | 18:28 | 5:27 | 18:55 |
| ср, 18 ноября | 6:24 | 17:59 | 5:55 | 18:27 | 5:28 | 18:55 |
| чт, 19 ноября | 6:24 | 17:59 | 5:56 | 18:27 | 5:28 | 18:55 |
| пт, 20 ноября | 6:25 | 17:59 | 5:57 | 18:27 | 5:29 | 18:55 |
| сб, 21 ноября | 6:26 | 17:59 | 5:57 | 18:27 | 5:30 | 18:55 |
| вс, 22 ноября | 6:26 | 17:58 | 5:58 | 18:27 | 5:30 | 18:55 |
| пн, 23 ноября | 6:27 | 17:58 | 5:59 | 18:27 | 5:31 | 18:54 |
| вт, 24 ноября | 6:28 | 17:58 | 6:00 | 18:26 | 5:32 | 18:54 |
| ср, 25 ноября | 6:29 | 17:58 | 6:00 | 18:26 | 5:32 | 18:54 |
| чт, 26 ноября | 6:29 | 17:58 | 6:01 | 18:26 | 5:33 | 18:54 |
| пт, 27 ноября | 6:30 | 17:58 | 6:02 | 18:26 | 5:34 | 18:54 |
| сб, 28 ноября | 6:31 | 17:58 | 6:02 | 18:26 | 5:34 | 18:54 |
| вс, 29 ноября | 6:32 | 17:58 | 6:03 | 18:26 | 5:35 | 18:54 |
| пн, 30 ноября | 6:32 | 17:58 | 6:04 | 18:26 | 5:35 | 18:54 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Джайпур, Индия
Страна: Индия
Координаты Джайпура: 26°55′10″ с.ш., 75°47′16″ в.д.
Население: 2 711 758 чел.
Узнать время в Джайпуре
Узнать разницу во времени между Джайпуром и другими городами
Узнать время намаза в Джайпуре
Статья в Википедии: Джайпур
Координаты Джайпура: 26°55′10″ с.ш., 75°47′16″ в.д.
Население: 2 711 758 чел.
Узнать время в Джайпуре
Узнать разницу во времени между Джайпуром и другими городами
Узнать время намаза в Джайпуре
Статья в Википедии: Джайпур

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Українська