Время намаза в Москве, Россия
Сегодня
17 января 2021 года, воскресенье
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
06:47 | 08:47 | 12:40 | 14:14 | 16:33 | 17:00 | 18:18 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пт, 1 января | 06:54 | 08:59 | 12:33 | 13:54 | 16:08 | 16:37 | 17:58 |
Сб, 2 января | 06:54 | 08:59 | 12:34 | 13:55 | 16:09 | 16:38 | 17:59 |
Вс, 3 января | 06:54 | 08:58 | 12:34 | 13:56 | 16:10 | 16:39 | 18:00 |
Пн, 4 января | 06:54 | 08:58 | 12:35 | 13:57 | 16:11 | 16:40 | 18:01 |
Вт, 5 января | 06:53 | 08:58 | 12:35 | 13:58 | 16:13 | 16:42 | 18:02 |
Ср, 6 января | 06:53 | 08:57 | 12:35 | 13:59 | 16:14 | 16:43 | 18:03 |
Чт, 7 января | 06:53 | 08:56 | 12:36 | 14:00 | 16:16 | 16:44 | 18:04 |
Пт, 8 января | 06:52 | 08:56 | 12:36 | 14:02 | 16:17 | 16:46 | 18:06 |
Сб, 9 января | 06:52 | 08:55 | 12:37 | 14:03 | 16:19 | 16:47 | 18:07 |
Вс, 10 января | 06:52 | 08:54 | 12:37 | 14:04 | 16:21 | 16:49 | 18:08 |
Пн, 11 января | 06:51 | 08:53 | 12:38 | 14:05 | 16:22 | 16:50 | 18:10 |
Вт, 12 января | 06:50 | 08:52 | 12:38 | 14:07 | 16:24 | 16:52 | 18:11 |
Ср, 13 января | 06:50 | 08:51 | 12:38 | 14:08 | 16:26 | 16:54 | 18:12 |
Чт, 14 января | 06:49 | 08:50 | 12:39 | 14:10 | 16:28 | 16:55 | 18:14 |
Пт, 15 января | 06:48 | 08:49 | 12:39 | 14:11 | 16:29 | 16:57 | 18:15 |
Сб, 16 января | 06:48 | 08:48 | 12:39 | 14:12 | 16:31 | 16:59 | 18:17 |
Вс, 17 января | 06:47 | 08:47 | 12:40 | 14:14 | 16:33 | 17:00 | 18:18 |
Пн, 18 января | 06:46 | 08:46 | 12:40 | 14:15 | 16:35 | 17:02 | 18:20 |
Вт, 19 января | 06:45 | 08:44 | 12:40 | 14:17 | 16:37 | 17:04 | 18:22 |
Ср, 20 января | 06:44 | 08:43 | 12:41 | 14:19 | 16:39 | 17:06 | 18:23 |
Чт, 21 января | 06:43 | 08:42 | 12:41 | 14:20 | 16:41 | 17:08 | 18:25 |
Пт, 22 января | 06:42 | 08:40 | 12:41 | 14:22 | 16:43 | 17:10 | 18:26 |
Сб, 23 января | 06:41 | 08:39 | 12:41 | 14:23 | 16:45 | 17:11 | 18:28 |
Вс, 24 января | 06:40 | 08:37 | 12:42 | 14:25 | 16:47 | 17:13 | 18:30 |
Пн, 25 января | 06:39 | 08:36 | 12:42 | 14:26 | 16:49 | 17:15 | 18:31 |
Вт, 26 января | 06:37 | 08:34 | 12:42 | 14:28 | 16:51 | 17:17 | 18:33 |
Ср, 27 января | 06:36 | 08:32 | 12:42 | 14:30 | 16:53 | 17:19 | 18:35 |
Чт, 28 января | 06:35 | 08:31 | 12:42 | 14:31 | 16:55 | 17:21 | 18:37 |
Пт, 29 января | 06:33 | 08:29 | 12:43 | 14:33 | 16:58 | 17:23 | 18:38 |
Сб, 30 января | 06:32 | 08:27 | 12:43 | 14:35 | 17:00 | 17:25 | 18:40 |
Вс, 31 января | 06:30 | 08:25 | 12:43 | 14:36 | 17:02 | 17:27 | 18:42 |
Москва, Россия — общие сведения
Страна: Россия
Координаты Москвы: 55°45′07″ с.ш., 37°36′56″ в.д.
Население: 10 381 222 чел.
Узнать время в Москве
Узнать разницу во времени между Москвой и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Москве
Посмотреть на карту Москвы
Статья в Википедии: Москва
Координаты Москвы: 55°45′07″ с.ш., 37°36′56″ в.д.
Население: 10 381 222 чел.
Узнать время в Москве
Узнать разницу во времени между Москвой и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Москве
Посмотреть на карту Москвы
Статья в Википедии: Москва