Время намаза в Мары, Туркмения
Сегодня
26 февраля 2021 года, пятница
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
06:11 | 07:28 | 13:06 | 16:15 | 18:43 | 19:00 | 19:50 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пн, 1 февраля | 06:37 | 07:56 | 13:06 | 15:55 | 18:17 | 18:34 | 19:26 |
Вт, 2 февраля | 06:36 | 07:56 | 13:06 | 15:56 | 18:18 | 18:35 | 19:27 |
Ср, 3 февраля | 06:35 | 07:55 | 13:06 | 15:57 | 18:19 | 18:36 | 19:28 |
Чт, 4 февраля | 06:35 | 07:54 | 13:07 | 15:57 | 18:20 | 18:37 | 19:29 |
Пт, 5 февраля | 06:34 | 07:53 | 13:07 | 15:58 | 18:21 | 18:38 | 19:30 |
Сб, 6 февраля | 06:33 | 07:52 | 13:07 | 15:59 | 18:22 | 18:39 | 19:31 |
Вс, 7 февраля | 06:32 | 07:51 | 13:07 | 16:00 | 18:23 | 18:40 | 19:32 |
Пн, 8 февраля | 06:31 | 07:50 | 13:07 | 16:01 | 18:24 | 18:41 | 19:33 |
Вт, 9 февраля | 06:30 | 07:49 | 13:07 | 16:02 | 18:25 | 18:42 | 19:34 |
Ср, 10 февраля | 06:30 | 07:48 | 13:07 | 16:03 | 18:27 | 18:43 | 19:35 |
Чт, 11 февраля | 06:29 | 07:47 | 13:07 | 16:04 | 18:28 | 18:44 | 19:36 |
Пт, 12 февраля | 06:28 | 07:46 | 13:07 | 16:04 | 18:29 | 18:45 | 19:37 |
Сб, 13 февраля | 06:27 | 07:45 | 13:07 | 16:05 | 18:30 | 18:46 | 19:38 |
Вс, 14 февраля | 06:26 | 07:43 | 13:07 | 16:06 | 18:31 | 18:47 | 19:39 |
Пн, 15 февраля | 06:24 | 07:42 | 13:07 | 16:07 | 18:32 | 18:48 | 19:40 |
Вт, 16 февраля | 06:23 | 07:41 | 13:07 | 16:08 | 18:33 | 18:49 | 19:40 |
Ср, 17 февраля | 06:22 | 07:40 | 13:07 | 16:08 | 18:34 | 18:50 | 19:41 |
Чт, 18 февраля | 06:21 | 07:39 | 13:07 | 16:09 | 18:35 | 18:51 | 19:42 |
Пт, 19 февраля | 06:20 | 07:37 | 13:06 | 16:10 | 18:36 | 18:52 | 19:43 |
Сб, 20 февраля | 06:19 | 07:36 | 13:06 | 16:11 | 18:37 | 18:54 | 19:44 |
Вс, 21 февраля | 06:18 | 07:35 | 13:06 | 16:11 | 18:38 | 18:55 | 19:45 |
Пн, 22 февраля | 06:16 | 07:34 | 13:06 | 16:12 | 18:39 | 18:56 | 19:46 |
Вт, 23 февраля | 06:15 | 07:32 | 13:06 | 16:13 | 18:40 | 18:57 | 19:47 |
Ср, 24 февраля | 06:14 | 07:31 | 13:06 | 16:14 | 18:41 | 18:58 | 19:48 |
Чт, 25 февраля | 06:13 | 07:30 | 13:06 | 16:14 | 18:42 | 18:59 | 19:49 |
Пт, 26 февраля | 06:11 | 07:28 | 13:06 | 16:15 | 18:43 | 19:00 | 19:50 |
Сб, 27 февраля | 06:10 | 07:27 | 13:05 | 16:16 | 18:44 | 19:01 | 19:51 |
Вс, 28 февраля | 06:09 | 07:26 | 13:05 | 16:16 | 18:45 | 19:02 | 19:52 |
Мары, Туркмения — общие сведения
Страна: Туркмения
Координаты Мары: 37°35′37″ с.ш., 61°49′49″ в.д.
Население: 114 680 чел.
Узнать время в Мары
Узнать разницу во времени между Мары и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Мары
Посмотреть на карту Мары
Статья в Википедии: Мары
Координаты Мары: 37°35′37″ с.ш., 61°49′49″ в.д.
Население: 114 680 чел.
Узнать время в Мары
Узнать разницу во времени между Мары и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Мары
Посмотреть на карту Мары
Статья в Википедии: Мары