Nascer e pôr do Sol, duração do dia em St. Albert, Canadá
Hoje é
segunda-feira, 17 de março de 2025.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
7:40 | 19:44 | 13:42 | 12:03:55 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — St. Albert, Canadá
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Sáb., 1 de março | 7:18 | 18:14 | 12:46 | 10:55:29 |
Dom., 2 de março | 7:16 | 18:16 | 12:46 | 10:59:44 |
Seg., 3 de março | 7:14 | 18:18 | 12:46 | 11:03:59 |
Ter., 4 de março | 7:11 | 18:20 | 12:46 | 11:08:14 |
Qua., 5 de março | 7:09 | 18:22 | 12:45 | 11:12:30 |
Qui., 6 de março | 7:07 | 18:24 | 12:45 | 11:16:46 |
Sex., 7 de março | 7:04 | 18:25 | 12:45 | 11:21:02 |
Sáb., 8 de março | 7:02 | 18:27 | 12:45 | 11:25:18 |
Dom., 9 de março | 8:00 | 19:29 | 13:44 | 11:29:36 |
Seg., 10 de março | 7:57 | 19:31 | 13:44 | 11:33:53 |
Ter., 11 de março | 7:55 | 19:33 | 13:44 | 11:38:09 |
Qua., 12 de março | 7:52 | 19:35 | 13:44 | 11:42:27 |
Qui., 13 de março | 7:50 | 19:37 | 13:43 | 11:46:44 |
Sex., 14 de março | 7:48 | 19:39 | 13:43 | 11:51:01 |
Sáb., 15 de março | 7:45 | 19:40 | 13:43 | 11:55:19 |
Dom., 16 de março | 7:43 | 19:42 | 13:43 | 11:59:37 |
Seg., 17 de março | 7:40 | 19:44 | 13:42 | 12:03:55 |
Ter., 18 de março | 7:38 | 19:46 | 13:42 | 12:08:12 |
Qua., 19 de março | 7:35 | 19:48 | 13:42 | 12:12:30 |
Qui., 20 de março | 7:33 | 19:50 | 13:41 | 12:16:47 |
Sex., 21 de março | 7:30 | 19:52 | 13:41 | 12:21:05 |
Sáb., 22 de março | 7:28 | 19:53 | 13:41 | 12:25:23 |
Dom., 23 de março | 7:26 | 19:55 | 13:40 | 12:29:41 |
Seg., 24 de março | 7:23 | 19:57 | 13:40 | 12:33:58 |
Ter., 25 de março | 7:21 | 19:59 | 13:40 | 12:38:15 |
Qua., 26 de março | 7:18 | 20:01 | 13:40 | 12:42:33 |
Qui., 27 de março | 7:16 | 20:03 | 13:39 | 12:46:50 |
Sex., 28 de março | 7:13 | 20:04 | 13:39 | 12:51:07 |
Sáb., 29 de março | 7:11 | 20:06 | 13:39 | 12:55:24 |
Dom., 30 de março | 7:08 | 20:08 | 13:38 | 12:59:40 |
Seg., 31 de março | 7:06 | 20:10 | 13:38 | 13:03:56 |
Calendário do crepúsculo — St. Albert, Canadá
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Sáb., 1 de março | 6:45 | 18:47 | 6:05 | 19:28 | 5:24 | 20:09 |
Dom., 2 de março | 6:43 | 18:49 | 6:02 | 19:30 | 5:21 | 20:11 |
Seg., 3 de março | 6:41 | 18:51 | 6:00 | 19:32 | 5:19 | 20:13 |
Ter., 4 de março | 6:38 | 18:53 | 5:58 | 19:33 | 5:17 | 20:15 |
Qua., 5 de março | 6:36 | 18:55 | 5:55 | 19:35 | 5:14 | 20:17 |
Qui., 6 de março | 6:34 | 18:57 | 5:53 | 19:37 | 5:12 | 20:19 |
Sex., 7 de março | 6:31 | 18:59 | 5:51 | 19:39 | 5:09 | 20:21 |
Sáb., 8 de março | 6:29 | 19:00 | 5:48 | 19:41 | 5:07 | 20:23 |
Dom., 9 de março | 7:27 | 20:02 | 6:46 | 20:43 | 6:04 | 21:25 |
Seg., 10 de março | 7:24 | 20:04 | 6:43 | 20:45 | 6:02 | 21:27 |
Ter., 11 de março | 7:22 | 20:06 | 6:41 | 20:47 | 5:59 | 21:29 |
Qua., 12 de março | 7:19 | 20:08 | 6:38 | 20:49 | 5:56 | 21:31 |
Qui., 13 de março | 7:17 | 20:10 | 6:36 | 20:51 | 5:54 | 21:33 |
Sex., 14 de março | 7:14 | 20:12 | 6:34 | 20:53 | 5:51 | 21:35 |
Sáb., 15 de março | 7:12 | 20:14 | 6:31 | 20:55 | 5:48 | 21:37 |
Dom., 16 de março | 7:10 | 20:15 | 6:28 | 20:57 | 5:46 | 21:39 |
Seg., 17 de março | 7:07 | 20:17 | 6:26 | 20:59 | 5:43 | 21:42 |
Ter., 18 de março | 7:05 | 20:19 | 6:23 | 21:00 | 5:40 | 21:44 |
Qua., 19 de março | 7:02 | 20:21 | 6:21 | 21:02 | 5:37 | 21:46 |
Qui., 20 de março | 7:00 | 20:23 | 6:18 | 21:04 | 5:35 | 21:48 |
Sex., 21 de março | 6:57 | 20:25 | 6:16 | 21:06 | 5:32 | 21:50 |
Sáb., 22 de março | 6:55 | 20:27 | 6:13 | 21:08 | 5:29 | 21:53 |
Dom., 23 de março | 6:52 | 20:29 | 6:10 | 21:11 | 5:26 | 21:55 |
Seg., 24 de março | 6:50 | 20:31 | 6:08 | 21:13 | 5:23 | 21:57 |
Ter., 25 de março | 6:47 | 20:32 | 6:05 | 21:15 | 5:20 | 22:00 |
Qua., 26 de março | 6:45 | 20:34 | 6:02 | 21:17 | 5:17 | 22:02 |
Qui., 27 de março | 6:42 | 20:36 | 6:00 | 21:19 | 5:14 | 22:04 |
Sex., 28 de março | 6:40 | 20:38 | 5:57 | 21:21 | 5:11 | 22:07 |
Sáb., 29 de março | 6:37 | 20:40 | 5:54 | 21:23 | 5:08 | 22:09 |
Dom., 30 de março | 6:35 | 20:42 | 5:52 | 21:25 | 5:05 | 22:12 |
Seg., 31 de março | 6:32 | 20:44 | 5:49 | 21:27 | 5:02 | 22:14 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
St. Albert, Canadá
País: Canadá
Coordenadas de St. Albert: 53°38′00″ N, 113°38′07″ O
População: 57 719 hab.
Descubre hora atual em St. Albert
Encontre a diferença de fuso horário entre St. Albert e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em St. Albert
Artigo da Wikipédia: St. Albert
Coordenadas de St. Albert: 53°38′00″ N, 113°38′07″ O
População: 57 719 hab.
Descubre hora atual em St. Albert
Encontre a diferença de fuso horário entre St. Albert e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em St. Albert
Artigo da Wikipédia: St. Albert