Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Panjakent, Tajiquistão

Hoje é domingo, 5 de maio de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
5:23 19:28 12:26 14:04:46

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Panjakent, Tajiquistão

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Qua., 1 de maio 5:28 19:24 12:26 13:56:05
Qui., 2 de maio 5:27 19:25 12:26 13:58:17
Sex., 3 de maio 5:26 19:26 12:26 14:00:28
Sáb., 4 de maio 5:25 19:27 12:26 14:02:38
Dom., 5 de maio 5:23 19:28 12:26 14:04:46
Seg., 6 de maio 5:22 19:29 12:26 14:06:51
Ter., 7 de maio 5:21 19:30 12:26 14:08:56
Qua., 8 de maio 5:20 19:31 12:26 14:10:59
Qui., 9 de maio 5:19 19:32 12:26 14:13:01
Sex., 10 de maio 5:18 19:33 12:25 14:15:01
Sáb., 11 de maio 5:17 19:34 12:25 14:17:00
Dom., 12 de maio 5:16 19:35 12:25 14:18:56
Seg., 13 de maio 5:15 19:36 12:25 14:20:49
Ter., 14 de maio 5:14 19:37 12:25 14:22:42
Qua., 15 de maio 5:13 19:38 12:25 14:24:33
Qui., 16 de maio 5:12 19:39 12:25 14:26:21
Sex., 17 de maio 5:11 19:40 12:25 14:28:07
Sáb., 18 de maio 5:11 19:40 12:26 14:29:52
Dom., 19 de maio 5:10 19:41 12:26 14:31:33
Seg., 20 de maio 5:09 19:42 12:26 14:33:13
Ter., 21 de maio 5:08 19:43 12:26 14:34:50
Qua., 22 de maio 5:08 19:44 12:26 14:36:25
Qui., 23 de maio 5:07 19:45 12:26 14:37:57
Sex., 24 de maio 5:06 19:46 12:26 14:39:27
Sáb., 25 de maio 5:06 19:46 12:26 14:40:53
Dom., 26 de maio 5:05 19:47 12:26 14:42:18
Seg., 27 de maio 5:04 19:48 12:26 14:43:40
Ter., 28 de maio 5:04 19:49 12:26 14:44:59
Qua., 29 de maio 5:03 19:50 12:27 14:46:15
Qui., 30 de maio 5:03 19:50 12:27 14:47:29
Sex., 31 de maio 5:02 19:51 12:27 14:48:39

Calendário do crepúsculo — Panjakent, Tajiquistão

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Qua., 1 de maio 5:00 19:52 4:25 20:27 3:47 21:05
Qui., 2 de maio 4:59 19:53 4:24 20:28 3:45 21:07
Sex., 3 de maio 4:58 19:54 4:22 20:30 3:44 21:08
Sáb., 4 de maio 4:57 19:55 4:21 20:31 3:42 21:10
Dom., 5 de maio 4:55 19:56 4:19 20:32 3:40 21:11
Seg., 6 de maio 4:54 19:57 4:18 20:33 3:39 21:13
Ter., 7 de maio 4:53 19:58 4:17 20:35 3:37 21:14
Qua., 8 de maio 4:52 19:59 4:15 20:36 3:36 21:15
Qui., 9 de maio 4:51 20:00 4:14 20:37 3:34 21:17
Sex., 10 de maio 4:50 20:01 4:13 20:38 3:33 21:18
Sáb., 11 de maio 4:48 20:02 4:12 20:39 3:31 21:20
Dom., 12 de maio 4:47 20:03 4:10 20:41 3:30 21:21
Seg., 13 de maio 4:46 20:05 4:09 20:42 3:28 21:23
Ter., 14 de maio 4:45 20:06 4:08 20:43 3:27 21:24
Qua., 15 de maio 4:44 20:07 4:07 20:44 3:25 21:26
Qui., 16 de maio 4:43 20:08 4:06 20:45 3:24 21:27
Sex., 17 de maio 4:42 20:09 4:05 20:46 3:23 21:28
Sáb., 18 de maio 4:41 20:10 4:03 20:48 3:21 21:30
Dom., 19 de maio 4:41 20:11 4:02 20:49 3:20 21:31
Seg., 20 de maio 4:40 20:12 4:01 20:50 3:19 21:33
Ter., 21 de maio 4:39 20:13 4:00 20:51 3:18 21:34
Qua., 22 de maio 4:38 20:13 3:59 20:52 3:16 21:35
Qui., 23 de maio 4:37 20:14 3:59 20:53 3:15 21:37
Sex., 24 de maio 4:37 20:15 3:58 20:54 3:14 21:38
Sáb., 25 de maio 4:36 20:16 3:57 20:55 3:13 21:39
Dom., 26 de maio 4:35 20:17 3:56 20:56 3:12 21:40
Seg., 27 de maio 4:35 20:18 3:55 20:57 3:11 21:42
Ter., 28 de maio 4:34 20:19 3:55 20:58 3:10 21:43
Qua., 29 de maio 4:33 20:20 3:54 20:59 3:09 21:44
Qui., 30 de maio 4:33 20:21 3:53 21:00 3:08 21:45
Sex., 31 de maio 4:32 20:21 3:53 21:01 3:07 21:46

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Panjakent, Tajiquistão

País: Tajiquistão
Coordenadas de Panjakent: 39°29′42″ N, 67°36′33″ E
População: 35 085 hab.
Descubre hora atual em Panjakent
Encontre a diferença de fuso horário entre Panjakent e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Panjakent
Artigo da Wikipédia: Panjakent