Horário das orações islamicas em Roquetas de Mar, Espanha
Hoje é
quarta, 20 de janeiro de 2021.
Método de cálculo: Xiismo Ithna-Ashari, Instituto Leva, Qom
Modificar o método de cálculo do horário das orações
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:20 | 13:22 | 16:03 | 18:23 | 18:40 | 19:33 |
Veja os horários das orações muçulmanas para todo o mês na tabela abaixo.
Selecione o mês, o ano e o seu método de cálculo do horário das orações muçulmanas preferido:
Data | Horário das orações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha | |
Sex, 1 de janeiro | 07:01 | 08:23 | 13:14 | 15:47 | 18:05 | 18:23 | 19:17 |
Sáb, 2 de janeiro | 07:01 | 08:23 | 13:15 | 15:48 | 18:06 | 18:24 | 19:18 |
Dom, 3 de janeiro | 07:01 | 08:23 | 13:15 | 15:49 | 18:07 | 18:25 | 19:18 |
Seg, 4 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:16 | 15:49 | 18:08 | 18:25 | 19:19 |
Ter, 5 de janeiro | 07:02 | 08:24 | 13:16 | 15:50 | 18:09 | 18:26 | 19:20 |
Qua, 6 de janeiro | 07:02 | 08:24 | 13:16 | 15:51 | 18:09 | 18:27 | 19:21 |
Qui, 7 de janeiro | 07:02 | 08:24 | 13:17 | 15:52 | 18:10 | 18:28 | 19:22 |
Sex, 8 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:17 | 15:53 | 18:11 | 18:29 | 19:22 |
Sáb, 9 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:18 | 15:54 | 18:12 | 18:30 | 19:23 |
Dom, 10 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:18 | 15:54 | 18:13 | 18:31 | 19:24 |
Seg, 11 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:18 | 15:55 | 18:14 | 18:32 | 19:25 |
Ter, 12 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:19 | 15:56 | 18:15 | 18:33 | 19:26 |
Qua, 13 de janeiro | 07:02 | 08:23 | 13:19 | 15:57 | 18:16 | 18:34 | 19:27 |
Qui, 14 de janeiro | 07:01 | 08:22 | 13:20 | 15:58 | 18:17 | 18:35 | 19:28 |
Sex, 15 de janeiro | 07:01 | 08:22 | 13:20 | 15:59 | 18:18 | 18:35 | 19:29 |
Sáb, 16 de janeiro | 07:01 | 08:22 | 13:20 | 16:00 | 18:19 | 18:36 | 19:29 |
Dom, 17 de janeiro | 07:01 | 08:21 | 13:21 | 16:01 | 18:20 | 18:37 | 19:30 |
Seg, 18 de janeiro | 07:01 | 08:21 | 13:21 | 16:02 | 18:21 | 18:38 | 19:31 |
Ter, 19 de janeiro | 07:00 | 08:21 | 13:21 | 16:02 | 18:22 | 18:39 | 19:32 |
Qua, 20 de janeiro | 07:00 | 08:20 | 13:22 | 16:03 | 18:23 | 18:40 | 19:33 |
Qui, 21 de janeiro | 07:00 | 08:20 | 13:22 | 16:04 | 18:24 | 18:41 | 19:34 |
Sex, 22 de janeiro | 06:59 | 08:19 | 13:22 | 16:05 | 18:25 | 18:43 | 19:35 |
Sáb, 23 de janeiro | 06:59 | 08:19 | 13:22 | 16:06 | 18:26 | 18:44 | 19:36 |
Dom, 24 de janeiro | 06:58 | 08:18 | 13:23 | 16:07 | 18:28 | 18:45 | 19:37 |
Seg, 25 de janeiro | 06:58 | 08:17 | 13:23 | 16:08 | 18:29 | 18:46 | 19:38 |
Ter, 26 de janeiro | 06:58 | 08:17 | 13:23 | 16:09 | 18:30 | 18:47 | 19:39 |
Qua, 27 de janeiro | 06:57 | 08:16 | 13:23 | 16:10 | 18:31 | 18:48 | 19:40 |
Qui, 28 de janeiro | 06:56 | 08:16 | 13:23 | 16:11 | 18:32 | 18:49 | 19:41 |
Sex, 29 de janeiro | 06:56 | 08:15 | 13:24 | 16:12 | 18:33 | 18:50 | 19:42 |
Sáb, 30 de janeiro | 06:55 | 08:14 | 13:24 | 16:13 | 18:34 | 18:51 | 19:43 |
Dom, 31 de janeiro | 06:55 | 08:13 | 13:24 | 16:13 | 18:35 | 18:52 | 19:44 |
Roquetas de Mar, Espanha: fatos e números
País: Espanha
Coordenadas de Roquetas de Mar: 36°45′51″ N, 2°36′53″ O
População: 82 665 hab.
Descubre hora atual em Roquetas de Mar
Encontre a diferença de fuso horário entre Roquetas de Mar e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em Roquetas de Mar
Artigo da Wikipédia: Roquetas de Mar
Coordenadas de Roquetas de Mar: 36°45′51″ N, 2°36′53″ O
População: 82 665 hab.
Descubre hora atual em Roquetas de Mar
Encontre a diferença de fuso horário entre Roquetas de Mar e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em Roquetas de Mar
Artigo da Wikipédia: Roquetas de Mar