Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à `Ayy, Jordanie
Aujourd’hui, c’est
le mercredi 18 novembre 2026.
| Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 7:07 | 17:38 | 12:22 | 10:31:07 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — `Ayy, Jordanie
Sélectionnez le mois et l'année :
| Date | Soleil | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
| Jeu., 1 octobre | 6:31 | 18:23 | 12:27 | 11:52:10 |
| Ven., 2 octobre | 6:31 | 18:21 | 12:26 | 11:50:17 |
| Sam., 3 octobre | 6:32 | 18:20 | 12:26 | 11:48:24 |
| Dim., 4 octobre | 6:32 | 18:19 | 12:26 | 11:46:32 |
| Lun., 5 octobre | 6:33 | 18:18 | 12:25 | 11:44:40 |
| Mar., 6 octobre | 6:34 | 18:16 | 12:25 | 11:42:48 |
| Mer., 7 octobre | 6:34 | 18:15 | 12:25 | 11:40:56 |
| Jeu., 8 octobre | 6:35 | 18:14 | 12:24 | 11:39:05 |
| Ven., 9 octobre | 6:36 | 18:13 | 12:24 | 11:37:14 |
| Sam., 10 octobre | 6:36 | 18:12 | 12:24 | 11:35:22 |
| Dim., 11 octobre | 6:37 | 18:10 | 12:24 | 11:33:32 |
| Lun., 12 octobre | 6:38 | 18:09 | 12:23 | 11:31:42 |
| Mar., 13 octobre | 6:38 | 18:08 | 12:23 | 11:29:51 |
| Mer., 14 octobre | 6:39 | 18:07 | 12:23 | 11:28:01 |
| Jeu., 15 octobre | 6:40 | 18:06 | 12:23 | 11:26:11 |
| Ven., 16 octobre | 6:40 | 18:05 | 12:22 | 11:24:23 |
| Sam., 17 octobre | 6:41 | 18:04 | 12:22 | 11:22:34 |
| Dim., 18 octobre | 6:42 | 18:02 | 12:22 | 11:20:46 |
| Lun., 19 octobre | 6:42 | 18:01 | 12:22 | 11:18:58 |
| Mar., 20 octobre | 6:43 | 18:00 | 12:22 | 11:17:10 |
| Mer., 21 octobre | 6:44 | 17:59 | 12:22 | 11:15:23 |
| Jeu., 22 octobre | 6:45 | 17:58 | 12:21 | 11:13:37 |
| Ven., 23 octobre | 6:45 | 17:57 | 12:21 | 11:11:51 |
| Sam., 24 octobre | 6:46 | 17:56 | 12:21 | 11:10:06 |
| Dim., 25 octobre | 6:47 | 17:55 | 12:21 | 11:08:21 |
| Lun., 26 octobre | 6:48 | 17:54 | 12:21 | 11:06:37 |
| Mar., 27 octobre | 6:48 | 17:53 | 12:21 | 11:04:53 |
| Mer., 28 octobre | 6:49 | 17:52 | 12:21 | 11:03:11 |
| Jeu., 29 octobre | 6:50 | 17:51 | 12:21 | 11:01:29 |
| Ven., 30 octobre | 6:51 | 17:50 | 12:21 | 10:59:48 |
| Sam., 31 octobre | 6:51 | 17:50 | 12:21 | 10:58:08 |
Calendrier du crépuscule — `Ayy, Jordanie
| Date | Crépuscule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
| Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
| Jeu., 1 octobre | 6:06 | 18:47 | 5:38 | 19:15 | 5:10 | 19:43 |
| Ven., 2 octobre | 6:07 | 18:46 | 5:39 | 19:14 | 5:11 | 19:42 |
| Sam., 3 octobre | 6:08 | 18:44 | 5:40 | 19:12 | 5:12 | 19:40 |
| Dim., 4 octobre | 6:08 | 18:43 | 5:40 | 19:11 | 5:12 | 19:39 |
| Lun., 5 octobre | 6:09 | 18:42 | 5:41 | 19:10 | 5:13 | 19:38 |
| Mar., 6 octobre | 6:10 | 18:41 | 5:41 | 19:09 | 5:13 | 19:37 |
| Mer., 7 octobre | 6:10 | 18:39 | 5:42 | 19:07 | 5:14 | 19:36 |
| Jeu., 8 octobre | 6:11 | 18:38 | 5:43 | 19:06 | 5:15 | 19:34 |
| Ven., 9 octobre | 6:11 | 18:37 | 5:43 | 19:05 | 5:15 | 19:33 |
| Sam., 10 octobre | 6:12 | 18:36 | 5:44 | 19:04 | 5:16 | 19:32 |
| Dim., 11 octobre | 6:13 | 18:35 | 5:45 | 19:03 | 5:17 | 19:31 |
| Lun., 12 octobre | 6:13 | 18:34 | 5:45 | 19:02 | 5:17 | 19:30 |
| Mar., 13 octobre | 6:14 | 18:32 | 5:46 | 19:00 | 5:18 | 19:29 |
| Mer., 14 octobre | 6:15 | 18:31 | 5:47 | 18:59 | 5:18 | 19:27 |
| Jeu., 15 octobre | 6:15 | 18:30 | 5:47 | 18:58 | 5:19 | 19:26 |
| Ven., 16 octobre | 6:16 | 18:29 | 5:48 | 18:57 | 5:20 | 19:25 |
| Sam., 17 octobre | 6:17 | 18:28 | 5:48 | 18:56 | 5:20 | 19:24 |
| Dim., 18 octobre | 6:17 | 18:27 | 5:49 | 18:55 | 5:21 | 19:23 |
| Lun., 19 octobre | 6:18 | 18:26 | 5:50 | 18:54 | 5:22 | 19:22 |
| Mar., 20 octobre | 6:19 | 18:25 | 5:50 | 18:53 | 5:22 | 19:21 |
| Mer., 21 octobre | 6:19 | 18:24 | 5:51 | 18:52 | 5:23 | 19:20 |
| Jeu., 22 octobre | 6:20 | 18:23 | 5:52 | 18:51 | 5:24 | 19:19 |
| Ven., 23 octobre | 6:21 | 18:22 | 5:52 | 18:50 | 5:24 | 19:18 |
| Sam., 24 octobre | 6:22 | 18:21 | 5:53 | 18:49 | 5:25 | 19:17 |
| Dim., 25 octobre | 6:22 | 18:20 | 5:54 | 18:48 | 5:26 | 19:16 |
| Lun., 26 octobre | 6:23 | 18:19 | 5:55 | 18:47 | 5:26 | 19:15 |
| Mar., 27 octobre | 6:24 | 18:18 | 5:55 | 18:46 | 5:27 | 19:15 |
| Mer., 28 octobre | 6:24 | 18:17 | 5:56 | 18:46 | 5:28 | 19:14 |
| Jeu., 29 octobre | 6:25 | 18:16 | 5:57 | 18:45 | 5:28 | 19:13 |
| Ven., 30 octobre | 6:26 | 18:15 | 5:57 | 18:44 | 5:29 | 19:12 |
| Sam., 31 octobre | 6:27 | 18:14 | 5:58 | 18:43 | 5:30 | 19:11 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
`Ayy, Jordanie
Pays : Jordanie
Coordonnées de `Ayy : 31°08′01″ Nord, 35°38′37″ Est
Population : 7 340 hab.
Trouver l’heure actuelle à `Ayy
Trouver le décalage horaire entre `Ayy et d’autres villes
Trouver les heures de salat à `Ayy
Wikipédia article : `Ayy
Coordonnées de `Ayy : 31°08′01″ Nord, 35°38′37″ Est
Population : 7 340 hab.
Trouver l’heure actuelle à `Ayy
Trouver le décalage horaire entre `Ayy et d’autres villes
Trouver les heures de salat à `Ayy
Wikipédia article : `Ayy

English
Deutsch
Español
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська