Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Carbonera, Itália

Hoje é domingo, 5 de maio de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
5:50 20:24 13:07 14:34:50

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Carbonera, Itália

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Qua., 1 de maio 5:55 20:19 13:07 14:23:53
Qui., 2 de maio 5:54 20:21 13:07 14:26:40
Sex., 3 de maio 5:53 20:22 13:07 14:29:25
Sáb., 4 de maio 5:51 20:23 13:07 14:32:08
Dom., 5 de maio 5:50 20:24 13:07 14:34:50
Seg., 6 de maio 5:48 20:26 13:07 14:37:30
Ter., 7 de maio 5:47 20:27 13:07 14:40:08
Qua., 8 de maio 5:45 20:28 13:07 14:42:45
Qui., 9 de maio 5:44 20:29 13:07 14:45:18
Sex., 10 de maio 5:43 20:31 13:07 14:47:50
Sáb., 11 de maio 5:42 20:32 13:07 14:50:20
Dom., 12 de maio 5:40 20:33 13:07 14:52:48
Seg., 13 de maio 5:39 20:34 13:07 14:55:14
Ter., 14 de maio 5:38 20:36 13:07 14:57:37
Qua., 15 de maio 5:37 20:37 13:07 14:59:58
Qui., 16 de maio 5:36 20:38 13:07 15:02:15
Sex., 17 de maio 5:35 20:39 13:07 15:04:31
Sáb., 18 de maio 5:33 20:40 13:07 15:06:43
Dom., 19 de maio 5:32 20:41 13:07 15:08:54
Seg., 20 de maio 5:31 20:42 13:07 15:11:01
Ter., 21 de maio 5:30 20:44 13:07 15:13:05
Qua., 22 de maio 5:30 20:45 13:07 15:15:06
Qui., 23 de maio 5:29 20:46 13:07 15:17:04
Sex., 24 de maio 5:28 20:47 13:07 15:18:59
Sáb., 25 de maio 5:27 20:48 13:07 15:20:51
Dom., 26 de maio 5:26 20:49 13:07 15:22:39
Seg., 27 de maio 5:25 20:50 13:08 15:24:24
Ter., 28 de maio 5:25 20:51 13:08 15:26:06
Qua., 29 de maio 5:24 20:52 13:08 15:27:43
Qui., 30 de maio 5:23 20:53 13:08 15:29:17
Sex., 31 de maio 5:23 20:54 13:08 15:30:47

Calendário do crepúsculo — Carbonera, Itália

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Qua., 1 de maio 5:24 20:51 4:43 21:32 3:57 22:18
Qui., 2 de maio 5:23 20:52 4:41 21:33 3:55 22:20
Sex., 3 de maio 5:21 20:53 4:39 21:35 3:52 22:22
Sáb., 4 de maio 5:19 20:55 4:38 21:37 3:50 22:24
Dom., 5 de maio 5:18 20:56 4:36 21:38 3:48 22:26
Seg., 6 de maio 5:16 20:58 4:34 21:40 3:45 22:28
Ter., 7 de maio 5:15 20:59 4:32 21:42 3:43 22:31
Qua., 8 de maio 5:13 21:00 4:30 21:43 3:41 22:33
Qui., 9 de maio 5:12 21:02 4:29 21:45 3:39 22:35
Sex., 10 de maio 5:10 21:03 4:27 21:47 3:37 22:37
Sáb., 11 de maio 5:09 21:05 4:25 21:48 3:34 22:39
Dom., 12 de maio 5:08 21:06 4:24 21:50 3:32 22:41
Seg., 13 de maio 5:06 21:07 4:22 21:51 3:30 22:43
Ter., 14 de maio 5:05 21:09 4:21 21:53 3:28 22:46
Qua., 15 de maio 5:04 21:10 4:19 21:55 3:26 22:48
Qui., 16 de maio 5:02 21:11 4:17 21:56 3:24 22:50
Sex., 17 de maio 5:01 21:13 4:16 21:58 3:22 22:52
Sáb., 18 de maio 5:00 21:14 4:14 21:59 3:20 22:54
Dom., 19 de maio 4:59 21:15 4:13 22:01 3:18 22:56
Seg., 20 de maio 4:58 21:16 4:12 22:02 3:16 22:58
Ter., 21 de maio 4:56 21:18 4:10 22:04 3:14 23:00
Qua., 22 de maio 4:55 21:19 4:09 22:05 3:12 23:03
Qui., 23 de maio 4:54 21:20 4:08 22:07 3:10 23:05
Sex., 24 de maio 4:53 21:21 4:06 22:08 3:08 23:07
Sáb., 25 de maio 4:52 21:22 4:05 22:10 3:06 23:09
Dom., 26 de maio 4:52 21:23 4:04 22:11 3:04 23:11
Seg., 27 de maio 4:51 21:25 4:03 22:12 3:02 23:13
Ter., 28 de maio 4:50 21:26 4:02 22:14 3:01 23:15
Qua., 29 de maio 4:49 21:27 4:01 22:15 2:59 23:17
Qui., 30 de maio 4:48 21:28 4:00 22:16 2:57 23:19
Sex., 31 de maio 4:48 21:29 3:59 22:17 2:56 23:20

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Carbonera, Itália

País: Itália
Coordenadas de Carbonera: 45°41′30″ N, 12°16′57″ E
População: 4 276 hab.
Descubre hora atual em Carbonera
Encontre a diferença de fuso horário entre Carbonera e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Carbonera
Artigo da Wikipédia: Carbonera