Sunrise and sunset times, day length in Norilsk, Krasnoyarsk Krai, Russia

Today is Sunday, May 12, 2024


Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
2:27 AM 11:39 PM 1:03 PM 21:11:43

See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.

Sunrise and sunset by city

Sunrise and sunset calendar — Norilsk, Russia

Select month and year:
Date Sun
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
Sun, December 1 Polar night 1:56 PM 0 h 0 m 0 s
Mon, December 2 Polar night 1:56 PM 0 h 0 m 0 s
Tue, December 3 Polar night 1:56 PM 0 h 0 m 0 s
Wed, December 4 Polar night 1:57 PM 0 h 0 m 0 s
Thu, December 5 Polar night 1:57 PM 0 h 0 m 0 s
Fri, December 6 Polar night 1:58 PM 0 h 0 m 0 s
Sat, December 7 Polar night 1:58 PM 0 h 0 m 0 s
Sun, December 8 Polar night 1:59 PM 0 h 0 m 0 s
Mon, December 9 Polar night 1:59 PM 0 h 0 m 0 s
Tue, December 10 Polar night 1:59 PM 0 h 0 m 0 s
Wed, December 11 Polar night 2:00 PM 0 h 0 m 0 s
Thu, December 12 Polar night 2:00 PM 0 h 0 m 0 s
Fri, December 13 Polar night 2:01 PM 0 h 0 m 0 s
Sat, December 14 Polar night 2:01 PM 0 h 0 m 0 s
Sun, December 15 Polar night 2:02 PM 0 h 0 m 0 s
Mon, December 16 Polar night 2:02 PM 0 h 0 m 0 s
Tue, December 17 Polar night 2:03 PM 0 h 0 m 0 s
Wed, December 18 Polar night 2:03 PM 0 h 0 m 0 s
Thu, December 19 Polar night 2:04 PM 0 h 0 m 0 s
Fri, December 20 Polar night 2:04 PM 0 h 0 m 0 s
Sat, December 21 Polar night 2:05 PM 0 h 0 m 0 s
Sun, December 22 Polar night 2:05 PM 0 h 0 m 0 s
Mon, December 23 Polar night 2:06 PM 0 h 0 m 0 s
Tue, December 24 Polar night 2:06 PM 0 h 0 m 0 s
Wed, December 25 Polar night 2:07 PM 0 h 0 m 0 s
Thu, December 26 Polar night 2:07 PM 0 h 0 m 0 s
Fri, December 27 Polar night 2:08 PM 0 h 0 m 0 s
Sat, December 28 Polar night 2:08 PM 0 h 0 m 0 s
Sun, December 29 Polar night 2:09 PM 0 h 0 m 0 s
Mon, December 30 Polar night 2:09 PM 0 h 0 m 0 s
Tue, December 31 Polar night 2:10 PM 0 h 0 m 0 s

Twilight calendar — Norilsk, Russia

Date Twilight
Civil Nautical Astronomical
Begin End Begin End Begin End
Sun, December 1 11:08 AM 4:43 PM 9:37 AM 6:14 PM 8:23 AM 7:28 PM
Mon, December 2 11:11 AM 4:41 PM 9:39 AM 6:13 PM 8:25 AM 7:27 PM
Tue, December 3 11:14 AM 4:39 PM 9:42 AM 6:11 PM 8:27 AM 7:26 PM
Wed, December 4 11:17 AM 4:37 PM 9:44 AM 6:10 PM 8:29 AM 7:25 PM
Thu, December 5 11:20 AM 4:35 PM 9:46 AM 6:09 PM 8:31 AM 7:24 PM
Fri, December 6 11:22 AM 4:33 PM 9:48 AM 6:08 PM 8:32 AM 7:23 PM
Sat, December 7 11:25 AM 4:31 PM 9:50 AM 6:07 PM 8:34 AM 7:22 PM
Sun, December 8 11:28 AM 4:30 PM 9:51 AM 6:06 PM 8:36 AM 7:21 PM
Mon, December 9 11:30 AM 4:28 PM 9:53 AM 6:05 PM 8:37 AM 7:21 PM
Tue, December 10 11:32 AM 4:27 PM 9:55 AM 6:04 PM 8:39 AM 7:20 PM
Wed, December 11 11:34 AM 4:25 PM 9:56 AM 6:03 PM 8:40 AM 7:20 PM
Thu, December 12 11:36 AM 4:24 PM 9:58 AM 6:03 PM 8:42 AM 7:19 PM
Fri, December 13 11:38 AM 4:23 PM 9:59 AM 6:02 PM 8:43 AM 7:19 PM
Sat, December 14 11:40 AM 4:23 PM 10:01 AM 6:02 PM 8:44 AM 7:19 PM
Sun, December 15 11:42 AM 4:22 PM 10:02 AM 6:02 PM 8:45 AM 7:19 PM
Mon, December 16 11:43 AM 4:21 PM 10:03 AM 6:02 PM 8:46 AM 7:19 PM
Tue, December 17 11:44 AM 4:21 PM 10:04 AM 6:02 PM 8:47 AM 7:19 PM
Wed, December 18 11:46 AM 4:21 PM 10:05 AM 6:02 PM 8:48 AM 7:19 PM
Thu, December 19 11:47 AM 4:21 PM 10:06 AM 6:02 PM 8:49 AM 7:19 PM
Fri, December 20 11:47 AM 4:21 PM 10:06 AM 6:02 PM 8:49 AM 7:19 PM
Sat, December 21 11:48 AM 4:21 PM 10:07 AM 6:03 PM 8:50 AM 7:20 PM
Sun, December 22 11:49 AM 4:22 PM 10:07 AM 6:03 PM 8:50 AM 7:20 PM
Mon, December 23 11:49 AM 4:23 PM 10:08 AM 6:04 PM 8:51 AM 7:21 PM
Tue, December 24 11:49 AM 4:23 PM 10:08 AM 6:04 PM 8:51 AM 7:21 PM
Wed, December 25 11:49 AM 4:24 PM 10:08 AM 6:05 PM 8:51 AM 7:22 PM
Thu, December 26 11:49 AM 4:26 PM 10:08 AM 6:06 PM 8:51 AM 7:23 PM
Fri, December 27 11:48 AM 4:27 PM 10:08 AM 6:07 PM 8:51 AM 7:24 PM
Sat, December 28 11:48 AM 4:28 PM 10:08 AM 6:08 PM 8:51 AM 7:25 PM
Sun, December 29 11:47 AM 4:30 PM 10:08 AM 6:10 PM 8:51 AM 7:26 PM
Mon, December 30 11:47 AM 4:32 PM 10:07 AM 6:11 PM 8:51 AM 7:27 PM
Tue, December 31 11:46 AM 4:34 PM 10:07 AM 6:12 PM 8:51 AM 7:29 PM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Norilsk, Russia

Country: Russia
Federal subject: Krasnoyarsk Krai
Norilsk’s coordinates: 69°21′12″ N, 88°12′09″ E
Population: 140,800
Find out the current time in Norilsk
Find out the time difference between Norilsk and other world cities
Find out namaz times in Norilsk
Wikipedia article: Norilsk