Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Таиз, Ємен
Cьогодні
неділя, 19 січня 2025 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
6:30 | 17:59 | 12:14 | 11:28:50 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Таиз, Ємен
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
ср, 1 січня | 6:26 | 17:49 | 12:07 | 11:22:55 |
чт, 2 січня | 6:26 | 17:49 | 12:08 | 11:23:07 |
пт, 3 січня | 6:26 | 17:50 | 12:08 | 11:23:20 |
сб, 4 січня | 6:27 | 17:50 | 12:08 | 11:23:34 |
нд, 5 січня | 6:27 | 17:51 | 12:09 | 11:23:48 |
пн, 6 січня | 6:27 | 17:51 | 12:09 | 11:24:04 |
вт, 7 січня | 6:28 | 17:52 | 12:10 | 11:24:21 |
ср, 8 січня | 6:28 | 17:52 | 12:10 | 11:24:39 |
чт, 9 січня | 6:28 | 17:53 | 12:11 | 11:24:57 |
пт, 10 січня | 6:28 | 17:54 | 12:11 | 11:25:16 |
сб, 11 січня | 6:29 | 17:54 | 12:11 | 11:25:37 |
нд, 12 січня | 6:29 | 17:55 | 12:12 | 11:25:58 |
пн, 13 січня | 6:29 | 17:55 | 12:12 | 11:26:21 |
вт, 14 січня | 6:29 | 17:56 | 12:13 | 11:26:43 |
ср, 15 січня | 6:29 | 17:56 | 12:13 | 11:27:07 |
чт, 16 січня | 6:29 | 17:57 | 12:13 | 11:27:32 |
пт, 17 січня | 6:30 | 17:58 | 12:14 | 11:27:56 |
сб, 18 січня | 6:30 | 17:58 | 12:14 | 11:28:23 |
нд, 19 січня | 6:30 | 17:59 | 12:14 | 11:28:50 |
пн, 20 січня | 6:30 | 17:59 | 12:14 | 11:29:17 |
вт, 21 січня | 6:30 | 18:00 | 12:15 | 11:29:46 |
ср, 22 січня | 6:30 | 18:00 | 12:15 | 11:30:15 |
чт, 23 січня | 6:30 | 18:01 | 12:15 | 11:30:44 |
пт, 24 січня | 6:30 | 18:01 | 12:16 | 11:31:15 |
сб, 25 січня | 6:30 | 18:02 | 12:16 | 11:31:47 |
нд, 26 січня | 6:30 | 18:02 | 12:16 | 11:32:19 |
пн, 27 січня | 6:30 | 18:03 | 12:16 | 11:32:50 |
вт, 28 січня | 6:30 | 18:03 | 12:16 | 11:33:24 |
ср, 29 січня | 6:30 | 18:04 | 12:17 | 11:33:57 |
чт, 30 січня | 6:29 | 18:04 | 12:17 | 11:34:31 |
пт, 31 січня | 6:29 | 18:04 | 12:17 | 11:35:06 |
Календар сутінок — Таиз, Ємен
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
ср, 1 січня | 6:04 | 18:10 | 5:37 | 18:37 | 5:11 | 19:03 |
чт, 2 січня | 6:04 | 18:11 | 5:38 | 18:37 | 5:11 | 19:04 |
пт, 3 січня | 6:04 | 18:11 | 5:38 | 18:38 | 5:12 | 19:04 |
сб, 4 січня | 6:05 | 18:12 | 5:38 | 18:39 | 5:12 | 19:05 |
нд, 5 січня | 6:05 | 18:13 | 5:39 | 18:39 | 5:12 | 19:05 |
пн, 6 січня | 6:06 | 18:13 | 5:39 | 18:40 | 5:13 | 19:06 |
вт, 7 січня | 6:06 | 18:14 | 5:39 | 18:40 | 5:13 | 19:06 |
ср, 8 січня | 6:06 | 18:14 | 5:40 | 18:41 | 5:13 | 19:07 |
чт, 9 січня | 6:06 | 18:15 | 5:40 | 18:41 | 5:14 | 19:07 |
пт, 10 січня | 6:07 | 18:15 | 5:40 | 18:42 | 5:14 | 19:08 |
сб, 11 січня | 6:07 | 18:16 | 5:41 | 18:42 | 5:14 | 19:08 |
нд, 12 січня | 6:07 | 18:16 | 5:41 | 18:43 | 5:15 | 19:09 |
пн, 13 січня | 6:07 | 18:17 | 5:41 | 18:43 | 5:15 | 19:09 |
вт, 14 січня | 6:08 | 18:17 | 5:41 | 18:44 | 5:15 | 19:10 |
ср, 15 січня | 6:08 | 18:18 | 5:42 | 18:44 | 5:16 | 19:10 |
чт, 16 січня | 6:08 | 18:18 | 5:42 | 18:45 | 5:16 | 19:11 |
пт, 17 січня | 6:08 | 18:19 | 5:42 | 18:45 | 5:16 | 19:11 |
сб, 18 січня | 6:08 | 18:20 | 5:42 | 18:46 | 5:16 | 19:12 |
нд, 19 січня | 6:08 | 18:20 | 5:42 | 18:46 | 5:16 | 19:12 |
пн, 20 січня | 6:08 | 18:21 | 5:42 | 18:47 | 5:16 | 19:12 |
вт, 21 січня | 6:08 | 18:21 | 5:42 | 18:47 | 5:17 | 19:13 |
ср, 22 січня | 6:09 | 18:21 | 5:43 | 18:47 | 5:17 | 19:13 |
чт, 23 січня | 6:09 | 18:22 | 5:43 | 18:48 | 5:17 | 19:14 |
пт, 24 січня | 6:09 | 18:22 | 5:43 | 18:48 | 5:17 | 19:14 |
сб, 25 січня | 6:09 | 18:23 | 5:43 | 18:49 | 5:17 | 19:14 |
нд, 26 січня | 6:09 | 18:23 | 5:43 | 18:49 | 5:17 | 19:15 |
пн, 27 січня | 6:09 | 18:24 | 5:43 | 18:50 | 5:17 | 19:15 |
вт, 28 січня | 6:09 | 18:24 | 5:43 | 18:50 | 5:17 | 19:16 |
ср, 29 січня | 6:08 | 18:25 | 5:43 | 18:50 | 5:17 | 19:16 |
чт, 30 січня | 6:08 | 18:25 | 5:43 | 18:51 | 5:17 | 19:16 |
пт, 31 січня | 6:08 | 18:25 | 5:43 | 18:51 | 5:17 | 19:17 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Таиз, Ємен
Країна: Ємен
Координати Таиз: 13°34′46″ пн.ш., 44°01′15″ сх.д.
Населення: 615 222 чол.
Дізнатися час в Таиз
Знайти різницю в часі: Таиз — інші міста
Дізнатися час намазу в Таиз
Стаття Вікіпедії: Таиз
Координати Таиз: 13°34′46″ пн.ш., 44°01′15″ сх.д.
Населення: 615 222 чол.
Дізнатися час в Таиз
Знайти різницю в часі: Таиз — інші міста
Дізнатися час намазу в Таиз
Стаття Вікіпедії: Таиз