Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Ногалес, Мексика
Cьогодні
вівторок, 3 грудня 2024 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
7:05 | 17:22 | 12:13 | 10:16:16 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Ногалес, Мексика
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
нд, 1 грудня | 7:04 | 17:22 | 12:13 | 10:17:52 |
пн, 2 грудня | 7:04 | 17:22 | 12:13 | 10:17:03 |
вт, 3 грудня | 7:05 | 17:22 | 12:13 | 10:16:16 |
ср, 4 грудня | 7:06 | 17:22 | 12:14 | 10:15:31 |
чт, 5 грудня | 7:07 | 17:22 | 12:14 | 10:14:49 |
пт, 6 грудня | 7:08 | 17:22 | 12:15 | 10:14:08 |
сб, 7 грудня | 7:08 | 17:22 | 12:15 | 10:13:31 |
нд, 8 грудня | 7:09 | 17:22 | 12:16 | 10:12:56 |
пн, 9 грудня | 7:10 | 17:22 | 12:16 | 10:12:23 |
вт, 10 грудня | 7:10 | 17:22 | 12:16 | 10:11:54 |
ср, 11 грудня | 7:11 | 17:23 | 12:17 | 10:11:26 |
чт, 12 грудня | 7:12 | 17:23 | 12:17 | 10:11:02 |
пт, 13 грудня | 7:12 | 17:23 | 12:18 | 10:10:39 |
сб, 14 грудня | 7:13 | 17:23 | 12:18 | 10:10:20 |
нд, 15 грудня | 7:14 | 17:24 | 12:19 | 10:10:04 |
пн, 16 грудня | 7:14 | 17:24 | 12:19 | 10:09:50 |
вт, 17 грудня | 7:15 | 17:25 | 12:20 | 10:09:39 |
ср, 18 грудня | 7:15 | 17:25 | 12:20 | 10:09:30 |
чт, 19 грудня | 7:16 | 17:25 | 12:21 | 10:09:24 |
пт, 20 грудня | 7:17 | 17:26 | 12:21 | 10:09:21 |
сб, 21 грудня | 7:17 | 17:26 | 12:22 | 10:09:21 |
нд, 22 грудня | 7:18 | 17:27 | 12:22 | 10:09:24 |
пн, 23 грудня | 7:18 | 17:27 | 12:23 | 10:09:29 |
вт, 24 грудня | 7:18 | 17:28 | 12:23 | 10:09:38 |
ср, 25 грудня | 7:19 | 17:29 | 12:24 | 10:09:48 |
чт, 26 грудня | 7:19 | 17:29 | 12:24 | 10:10:02 |
пт, 27 грудня | 7:20 | 17:30 | 12:25 | 10:10:18 |
сб, 28 грудня | 7:20 | 17:30 | 12:25 | 10:10:37 |
нд, 29 грудня | 7:20 | 17:31 | 12:26 | 10:10:58 |
пн, 30 грудня | 7:20 | 17:32 | 12:26 | 10:11:23 |
вт, 31 грудня | 7:21 | 17:33 | 12:27 | 10:11:50 |
Календар сутінок — Ногалес, Мексика
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
нд, 1 грудня | 6:39 | 17:47 | 6:09 | 18:17 | 5:39 | 18:46 |
пн, 2 грудня | 6:39 | 17:47 | 6:09 | 18:17 | 5:40 | 18:46 |
вт, 3 грудня | 6:40 | 17:47 | 6:10 | 18:17 | 5:41 | 18:46 |
ср, 4 грудня | 6:41 | 17:47 | 6:11 | 18:17 | 5:41 | 18:46 |
чт, 5 грудня | 6:42 | 17:47 | 6:12 | 18:17 | 5:42 | 18:46 |
пт, 6 грудня | 6:42 | 17:47 | 6:12 | 18:17 | 5:43 | 18:46 |
сб, 7 грудня | 6:43 | 17:47 | 6:13 | 18:17 | 5:43 | 18:47 |
нд, 8 грудня | 6:44 | 17:47 | 6:14 | 18:17 | 5:44 | 18:47 |
пн, 9 грудня | 6:45 | 17:47 | 6:14 | 18:18 | 5:45 | 18:47 |
вт, 10 грудня | 6:45 | 17:48 | 6:15 | 18:18 | 5:45 | 18:47 |
ср, 11 грудня | 6:46 | 17:48 | 6:16 | 18:18 | 5:46 | 18:48 |
чт, 12 грудня | 6:47 | 17:48 | 6:16 | 18:18 | 5:47 | 18:48 |
пт, 13 грудня | 6:47 | 17:48 | 6:17 | 18:19 | 5:47 | 18:48 |
сб, 14 грудня | 6:48 | 17:49 | 6:18 | 18:19 | 5:48 | 18:49 |
нд, 15 грудня | 6:48 | 17:49 | 6:18 | 18:19 | 5:48 | 18:49 |
пн, 16 грудня | 6:49 | 17:50 | 6:19 | 18:20 | 5:49 | 18:49 |
вт, 17 грудня | 6:50 | 17:50 | 6:19 | 18:20 | 5:50 | 18:50 |
ср, 18 грудня | 6:50 | 17:50 | 6:20 | 18:21 | 5:50 | 18:50 |
чт, 19 грудня | 6:51 | 17:51 | 6:20 | 18:21 | 5:51 | 18:51 |
пт, 20 грудня | 6:51 | 17:51 | 6:21 | 18:22 | 5:51 | 18:51 |
сб, 21 грудня | 6:52 | 17:52 | 6:21 | 18:22 | 5:52 | 18:52 |
нд, 22 грудня | 6:52 | 17:52 | 6:22 | 18:23 | 5:52 | 18:52 |
пн, 23 грудня | 6:53 | 17:53 | 6:22 | 18:23 | 5:53 | 18:53 |
вт, 24 грудня | 6:53 | 17:53 | 6:23 | 18:24 | 5:53 | 18:53 |
ср, 25 грудня | 6:53 | 17:54 | 6:23 | 18:24 | 5:54 | 18:54 |
чт, 26 грудня | 6:54 | 17:55 | 6:24 | 18:25 | 5:54 | 18:54 |
пт, 27 грудня | 6:54 | 17:55 | 6:24 | 18:25 | 5:54 | 18:55 |
сб, 28 грудня | 6:55 | 17:56 | 6:24 | 18:26 | 5:55 | 18:56 |
нд, 29 грудня | 6:55 | 17:56 | 6:25 | 18:27 | 5:55 | 18:56 |
пн, 30 грудня | 6:55 | 17:57 | 6:25 | 18:27 | 5:55 | 18:57 |
вт, 31 грудня | 6:55 | 17:58 | 6:25 | 18:28 | 5:56 | 18:58 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Ногалес, Мексика
Країна: Мексика
Координати Ногалес: 31°18′31″ пн.ш., 110°56′31″ зх.д.
Населення: 185 882 чол.
Дізнатися час в Ногалес
Знайти різницю в часі: Ногалес — інші міста
Дізнатися час намазу в Ногалес
Стаття Вікіпедії: Ногалес
Координати Ногалес: 31°18′31″ пн.ш., 110°56′31″ зх.д.
Населення: 185 882 чол.
Дізнатися час в Ногалес
Знайти різницю в часі: Ногалес — інші міста
Дізнатися час намазу в Ногалес
Стаття Вікіпедії: Ногалес