Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Луксор, Єгипет
Cьогодні
вівторок, 19 січня 2021 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
6:36 | 17:23 | 12:00 | 10:46:25 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Луксор, Єгипет
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
пт, 1 січня | 6:35 | 17:10 | 11:53 | 10:34:16 |
сб, 2 січня | 6:36 | 17:10 | 11:53 | 10:34:41 |
нд, 3 січня | 6:36 | 17:11 | 11:53 | 10:35:07 |
пн, 4 січня | 6:36 | 17:12 | 11:54 | 10:35:36 |
вт, 5 січня | 6:36 | 17:12 | 11:54 | 10:36:07 |
ср, 6 січня | 6:37 | 17:13 | 11:55 | 10:36:38 |
чт, 7 січня | 6:37 | 17:14 | 11:55 | 10:37:13 |
пт, 8 січня | 6:37 | 17:15 | 11:56 | 10:37:49 |
сб, 9 січня | 6:37 | 17:15 | 11:56 | 10:38:28 |
нд, 10 січня | 6:37 | 17:16 | 11:57 | 10:39:07 |
пн, 11 січня | 6:37 | 17:17 | 11:57 | 10:39:49 |
вт, 12 січня | 6:37 | 17:18 | 11:57 | 10:40:33 |
ср, 13 січня | 6:37 | 17:18 | 11:58 | 10:41:18 |
чт, 14 січня | 6:37 | 17:19 | 11:58 | 10:42:05 |
пт, 15 січня | 6:37 | 17:20 | 11:58 | 10:42:54 |
сб, 16 січня | 6:37 | 17:21 | 11:59 | 10:43:45 |
нд, 17 січня | 6:37 | 17:21 | 11:59 | 10:44:37 |
пн, 18 січня | 6:37 | 17:22 | 11:59 | 10:45:30 |
вт, 19 січня | 6:36 | 17:23 | 12:00 | 10:46:25 |
ср, 20 січня | 6:36 | 17:24 | 12:00 | 10:47:22 |
чт, 21 січня | 6:36 | 17:24 | 12:00 | 10:48:20 |
пт, 22 січня | 6:36 | 17:25 | 12:01 | 10:49:20 |
сб, 23 січня | 6:36 | 17:26 | 12:01 | 10:50:21 |
нд, 24 січня | 6:35 | 17:27 | 12:01 | 10:51:22 |
пн, 25 січня | 6:35 | 17:27 | 12:01 | 10:52:26 |
вт, 26 січня | 6:35 | 17:28 | 12:01 | 10:53:30 |
ср, 27 січня | 6:34 | 17:29 | 12:02 | 10:54:37 |
чт, 28 січня | 6:34 | 17:30 | 12:02 | 10:55:44 |
пт, 29 січня | 6:34 | 17:31 | 12:02 | 10:56:53 |
сб, 30 січня | 6:33 | 17:31 | 12:02 | 10:58:02 |
нд, 31 січня | 6:33 | 17:32 | 12:02 | 10:59:13 |
Календар сутінок — Луксор, Єгипет
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
пт, 1 січня | 6:10 | 17:35 | 5:42 | 18:03 | 5:14 | 18:31 |
сб, 2 січня | 6:11 | 17:35 | 5:42 | 18:04 | 5:14 | 18:32 |
нд, 3 січня | 6:11 | 17:36 | 5:42 | 18:05 | 5:14 | 18:33 |
пн, 4 січня | 6:11 | 17:37 | 5:43 | 18:05 | 5:15 | 18:33 |
вт, 5 січня | 6:11 | 17:37 | 5:43 | 18:06 | 5:15 | 18:34 |
ср, 6 січня | 6:12 | 17:38 | 5:43 | 18:07 | 5:15 | 18:35 |
чт, 7 січня | 6:12 | 17:39 | 5:43 | 18:07 | 5:15 | 18:35 |
пт, 8 січня | 6:12 | 17:39 | 5:44 | 18:08 | 5:16 | 18:36 |
сб, 9 січня | 6:12 | 17:40 | 5:44 | 18:09 | 5:16 | 18:36 |
нд, 10 січня | 6:12 | 17:41 | 5:44 | 18:09 | 5:16 | 18:37 |
пн, 11 січня | 6:12 | 17:42 | 5:44 | 18:10 | 5:16 | 18:38 |
вт, 12 січня | 6:12 | 17:42 | 5:44 | 18:11 | 5:16 | 18:38 |
ср, 13 січня | 6:12 | 17:43 | 5:44 | 18:11 | 5:16 | 18:39 |
чт, 14 січня | 6:12 | 17:44 | 5:44 | 18:12 | 5:16 | 18:40 |
пт, 15 січня | 6:12 | 17:44 | 5:44 | 18:13 | 5:16 | 18:40 |
сб, 16 січня | 6:12 | 17:45 | 5:44 | 18:13 | 5:16 | 18:41 |
нд, 17 січня | 6:12 | 17:46 | 5:44 | 18:14 | 5:16 | 18:42 |
пн, 18 січня | 6:12 | 17:47 | 5:44 | 18:15 | 5:16 | 18:42 |
вт, 19 січня | 6:12 | 17:47 | 5:44 | 18:15 | 5:16 | 18:43 |
ср, 20 січня | 6:12 | 17:48 | 5:44 | 18:16 | 5:16 | 18:44 |
чт, 21 січня | 6:12 | 17:49 | 5:44 | 18:17 | 5:16 | 18:44 |
пт, 22 січня | 6:12 | 17:50 | 5:44 | 18:17 | 5:16 | 18:45 |
сб, 23 січня | 6:11 | 17:50 | 5:43 | 18:18 | 5:16 | 18:46 |
нд, 24 січня | 6:11 | 17:51 | 5:43 | 18:19 | 5:16 | 18:46 |
пн, 25 січня | 6:11 | 17:52 | 5:43 | 18:20 | 5:16 | 18:47 |
вт, 26 січня | 6:11 | 17:52 | 5:43 | 18:20 | 5:15 | 18:48 |
ср, 27 січня | 6:10 | 17:53 | 5:43 | 18:21 | 5:15 | 18:48 |
чт, 28 січня | 6:10 | 17:54 | 5:42 | 18:22 | 5:15 | 18:49 |
пт, 29 січня | 6:10 | 17:55 | 5:42 | 18:22 | 5:15 | 18:50 |
сб, 30 січня | 6:09 | 17:55 | 5:42 | 18:23 | 5:14 | 18:50 |
нд, 31 січня | 6:09 | 17:56 | 5:41 | 18:24 | 5:14 | 18:51 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Луксор, Єгипет — цифри і факти
Країна: Єгипет
Координати Луксор: 25°41′56″ пн.ш., 32°38′31″ сх.д.
Населення: 422 407 чол.
Дізнатися час в Луксор
Знайти різницю в часі: Луксор — інші міста
Дізнатися час намазу в Луксор
Стаття Вікіпедії: Луксор
Координати Луксор: 25°41′56″ пн.ш., 32°38′31″ сх.д.
Населення: 422 407 чол.
Дізнатися час в Луксор
Знайти різницю в часі: Луксор — інші міста
Дізнатися час намазу в Луксор
Стаття Вікіпедії: Луксор