Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Штутгарт, Німеччина
Cьогодні
понеділок, 11 грудня 2023 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
8:04 | 16:28 | 12:16 | 8:24:42 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Штутгарт, Німеччина
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
пт, 1 грудня | 7:52 | 16:31 | 12:12 | 8:38:46 |
сб, 2 грудня | 7:54 | 16:31 | 12:12 | 8:37:01 |
нд, 3 грудня | 7:55 | 16:30 | 12:12 | 8:35:19 |
пн, 4 грудня | 7:56 | 16:30 | 12:13 | 8:33:43 |
вт, 5 грудня | 7:57 | 16:29 | 12:13 | 8:32:10 |
ср, 6 грудня | 7:58 | 16:29 | 12:14 | 8:30:43 |
чт, 7 грудня | 7:59 | 16:29 | 12:14 | 8:29:21 |
пт, 8 грудня | 8:01 | 16:29 | 12:15 | 8:28:03 |
сб, 9 грудня | 8:02 | 16:28 | 12:15 | 8:26:51 |
нд, 10 грудня | 8:03 | 16:28 | 12:15 | 8:25:44 |
пн, 11 грудня | 8:04 | 16:28 | 12:16 | 8:24:42 |
вт, 12 грудня | 8:04 | 16:28 | 12:16 | 8:23:45 |
ср, 13 грудня | 8:05 | 16:28 | 12:17 | 8:22:54 |
чт, 14 грудня | 8:06 | 16:28 | 12:17 | 8:22:08 |
пт, 15 грудня | 8:07 | 16:29 | 12:18 | 8:21:28 |
сб, 16 грудня | 8:08 | 16:29 | 12:18 | 8:20:52 |
нд, 17 грудня | 8:09 | 16:29 | 12:19 | 8:20:24 |
пн, 18 грудня | 8:09 | 16:29 | 12:19 | 8:19:59 |
вт, 19 грудня | 8:10 | 16:30 | 12:20 | 8:19:42 |
ср, 20 грудня | 8:10 | 16:30 | 12:20 | 8:19:30 |
чт, 21 грудня | 8:11 | 16:30 | 12:21 | 8:19:23 |
пт, 22 грудня | 8:12 | 16:31 | 12:21 | 8:19:22 |
сб, 23 грудня | 8:12 | 16:31 | 12:22 | 8:19:27 |
нд, 24 грудня | 8:12 | 16:32 | 12:22 | 8:19:38 |
пн, 25 грудня | 8:13 | 16:33 | 12:23 | 8:19:54 |
вт, 26 грудня | 8:13 | 16:33 | 12:23 | 8:20:15 |
ср, 27 грудня | 8:13 | 16:34 | 12:24 | 8:20:43 |
чт, 28 грудня | 8:14 | 16:35 | 12:24 | 8:21:16 |
пт, 29 грудня | 8:14 | 16:36 | 12:25 | 8:21:55 |
сб, 30 грудня | 8:14 | 16:36 | 12:25 | 8:22:39 |
нд, 31 грудня | 8:14 | 16:37 | 12:26 | 8:23:29 |
Календар сутінок — Штутгарт, Німеччина
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
пт, 1 грудня | 7:18 | 17:05 | 6:39 | 17:45 | 6:01 | 18:23 |
сб, 2 грудня | 7:19 | 17:05 | 6:40 | 17:45 | 6:02 | 18:23 |
нд, 3 грудня | 7:20 | 17:05 | 6:41 | 17:44 | 6:03 | 18:22 |
пн, 4 грудня | 7:22 | 17:04 | 6:42 | 17:44 | 6:04 | 18:22 |
вт, 5 грудня | 7:23 | 17:04 | 6:43 | 17:44 | 6:05 | 18:22 |
ср, 6 грудня | 7:24 | 17:04 | 6:44 | 17:44 | 6:06 | 18:22 |
чт, 7 грудня | 7:25 | 17:03 | 6:45 | 17:43 | 6:07 | 18:22 |
пт, 8 грудня | 7:26 | 17:03 | 6:46 | 17:43 | 6:08 | 18:22 |
сб, 9 грудня | 7:27 | 17:03 | 6:47 | 17:43 | 6:08 | 18:22 |
нд, 10 грудня | 7:28 | 17:03 | 6:48 | 17:43 | 6:09 | 18:22 |
пн, 11 грудня | 7:29 | 17:03 | 6:48 | 17:43 | 6:10 | 18:22 |
вт, 12 грудня | 7:30 | 17:03 | 6:49 | 17:43 | 6:11 | 18:22 |
ср, 13 грудня | 7:30 | 17:03 | 6:50 | 17:44 | 6:12 | 18:22 |
чт, 14 грудня | 7:31 | 17:03 | 6:51 | 17:44 | 6:13 | 18:22 |
пт, 15 грудня | 7:32 | 17:04 | 6:52 | 17:44 | 6:13 | 18:22 |
сб, 16 грудня | 7:33 | 17:04 | 6:52 | 17:44 | 6:14 | 18:23 |
нд, 17 грудня | 7:33 | 17:04 | 6:53 | 17:44 | 6:15 | 18:23 |
пн, 18 грудня | 7:34 | 17:04 | 6:54 | 17:45 | 6:15 | 18:23 |
вт, 19 грудня | 7:35 | 17:05 | 6:54 | 17:45 | 6:16 | 18:24 |
ср, 20 грудня | 7:35 | 17:05 | 6:55 | 17:46 | 6:16 | 18:24 |
чт, 21 грудня | 7:36 | 17:06 | 6:55 | 17:46 | 6:17 | 18:24 |
пт, 22 грудня | 7:36 | 17:06 | 6:56 | 17:46 | 6:17 | 18:25 |
сб, 23 грудня | 7:37 | 17:07 | 6:56 | 17:47 | 6:18 | 18:25 |
нд, 24 грудня | 7:37 | 17:07 | 6:57 | 17:48 | 6:18 | 18:26 |
пн, 25 грудня | 7:38 | 17:08 | 6:57 | 17:48 | 6:19 | 18:27 |
вт, 26 грудня | 7:38 | 17:08 | 6:58 | 17:49 | 6:19 | 18:27 |
ср, 27 грудня | 7:38 | 17:09 | 6:58 | 17:50 | 6:19 | 18:28 |
чт, 28 грудня | 7:38 | 17:10 | 6:58 | 17:50 | 6:20 | 18:29 |
пт, 29 грудня | 7:39 | 17:11 | 6:58 | 17:51 | 6:20 | 18:29 |
сб, 30 грудня | 7:39 | 17:11 | 6:59 | 17:52 | 6:20 | 18:30 |
нд, 31 грудня | 7:39 | 17:12 | 6:59 | 17:53 | 6:20 | 18:31 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Штутгарт, Німеччина
Країна: Німеччина
Координати Штутгарт: 48°46′56″ пн.ш., 9°10′37″ сх.д.
Населення: 589 793 чол.
Дізнатися час в Штутгарт
Знайти різницю в часі: Штутгарт — інші міста
Дізнатися час намазу в Штутгарт
Стаття Вікіпедії: Штутгарт
Координати Штутгарт: 48°46′56″ пн.ш., 9°10′37″ сх.д.
Населення: 589 793 чол.
Дізнатися час в Штутгарт
Знайти різницю в часі: Штутгарт — інші міста
Дізнатися час намазу в Штутгарт
Стаття Вікіпедії: Штутгарт