Схід і захід сонця, тривалість світлового дня у Зальцбургу, Австрія
Cьогодні
вівторок, 19 січня 2021 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
7:48 | 16:48 | 12:18 | 8:59:57 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Зальцбург, Австрія
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
пт, 1 січня | 7:56 | 16:26 | 12:11 | 8:29:36 |
сб, 2 січня | 7:56 | 16:27 | 12:11 | 8:30:38 |
нд, 3 січня | 7:56 | 16:28 | 12:12 | 8:31:45 |
пн, 4 січня | 7:56 | 16:29 | 12:12 | 8:32:57 |
вт, 5 січня | 7:56 | 16:30 | 12:13 | 8:34:13 |
ср, 6 січня | 7:55 | 16:31 | 12:13 | 8:35:36 |
чт, 7 січня | 7:55 | 16:32 | 12:14 | 8:37:02 |
пт, 8 січня | 7:55 | 16:33 | 12:14 | 8:38:33 |
сб, 9 січня | 7:54 | 16:35 | 12:15 | 8:40:10 |
нд, 10 січня | 7:54 | 16:36 | 12:15 | 8:41:49 |
пн, 11 січня | 7:54 | 16:37 | 12:15 | 8:43:34 |
вт, 12 січня | 7:53 | 16:38 | 12:16 | 8:45:23 |
ср, 13 січня | 7:52 | 16:40 | 12:16 | 8:47:16 |
чт, 14 січня | 7:52 | 16:41 | 12:16 | 8:49:13 |
пт, 15 січня | 7:51 | 16:42 | 12:17 | 8:51:14 |
сб, 16 січня | 7:50 | 16:44 | 12:17 | 8:53:19 |
нд, 17 січня | 7:50 | 16:45 | 12:17 | 8:55:28 |
пн, 18 січня | 7:49 | 16:47 | 12:18 | 8:57:41 |
вт, 19 січня | 7:48 | 16:48 | 12:18 | 8:59:57 |
ср, 20 січня | 7:47 | 16:50 | 12:18 | 9:02:16 |
чт, 21 січня | 7:46 | 16:51 | 12:19 | 9:04:39 |
пт, 22 січня | 7:45 | 16:52 | 12:19 | 9:07:05 |
сб, 23 січня | 7:44 | 16:54 | 12:19 | 9:09:34 |
нд, 24 січня | 7:43 | 16:55 | 12:19 | 9:12:06 |
пн, 25 січня | 7:42 | 16:57 | 12:20 | 9:14:41 |
вт, 26 січня | 7:41 | 16:59 | 12:20 | 9:17:19 |
ср, 27 січня | 7:40 | 17:00 | 12:20 | 9:19:59 |
чт, 28 січня | 7:39 | 17:02 | 12:20 | 9:22:43 |
пт, 29 січня | 7:38 | 17:03 | 12:20 | 9:25:29 |
сб, 30 січня | 7:36 | 17:05 | 12:21 | 9:28:16 |
нд, 31 січня | 7:35 | 17:06 | 12:21 | 9:31:07 |
Календар сутінок — Зальцбург, Австрія
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
пт, 1 січня | 7:20 | 17:02 | 6:41 | 17:41 | 6:04 | 18:18 |
сб, 2 січня | 7:20 | 17:03 | 6:41 | 17:42 | 6:04 | 18:19 |
нд, 3 січня | 7:20 | 17:03 | 6:41 | 17:43 | 6:04 | 18:20 |
пн, 4 січня | 7:20 | 17:04 | 6:41 | 17:44 | 6:04 | 18:21 |
вт, 5 січня | 7:20 | 17:05 | 6:41 | 17:45 | 6:04 | 18:22 |
ср, 6 січня | 7:20 | 17:07 | 6:41 | 17:46 | 6:04 | 18:23 |
чт, 7 січня | 7:20 | 17:08 | 6:41 | 17:47 | 6:03 | 18:24 |
пт, 8 січня | 7:19 | 17:09 | 6:41 | 17:48 | 6:03 | 18:25 |
сб, 9 січня | 7:19 | 17:10 | 6:40 | 17:49 | 6:03 | 18:26 |
нд, 10 січня | 7:19 | 17:11 | 6:40 | 17:50 | 6:03 | 18:27 |
пн, 11 січня | 7:18 | 17:12 | 6:40 | 17:51 | 6:03 | 18:28 |
вт, 12 січня | 7:18 | 17:13 | 6:39 | 17:52 | 6:02 | 18:29 |
ср, 13 січня | 7:18 | 17:15 | 6:39 | 17:53 | 6:02 | 18:30 |
чт, 14 січня | 7:17 | 17:16 | 6:39 | 17:54 | 6:01 | 18:31 |
пт, 15 січня | 7:16 | 17:17 | 6:38 | 17:56 | 6:01 | 18:33 |
сб, 16 січня | 7:16 | 17:18 | 6:37 | 17:57 | 6:01 | 18:34 |
нд, 17 січня | 7:15 | 17:20 | 6:37 | 17:58 | 6:00 | 18:35 |
пн, 18 січня | 7:15 | 17:21 | 6:36 | 17:59 | 5:59 | 18:36 |
вт, 19 січня | 7:14 | 17:22 | 6:36 | 18:01 | 5:59 | 18:37 |
ср, 20 січня | 7:13 | 17:24 | 6:35 | 18:02 | 5:58 | 18:39 |
чт, 21 січня | 7:12 | 17:25 | 6:34 | 18:03 | 5:58 | 18:40 |
пт, 22 січня | 7:11 | 17:27 | 6:33 | 18:04 | 5:57 | 18:41 |
сб, 23 січня | 7:10 | 17:28 | 6:33 | 18:06 | 5:56 | 18:42 |
нд, 24 січня | 7:10 | 17:29 | 6:32 | 18:07 | 5:55 | 18:44 |
пн, 25 січня | 7:09 | 17:31 | 6:31 | 18:08 | 5:54 | 18:45 |
вт, 26 січня | 7:08 | 17:32 | 6:30 | 18:10 | 5:54 | 18:46 |
ср, 27 січня | 7:07 | 17:34 | 6:29 | 18:11 | 5:53 | 18:47 |
чт, 28 січня | 7:06 | 17:35 | 6:28 | 18:12 | 5:52 | 18:49 |
пт, 29 січня | 7:04 | 17:37 | 6:27 | 18:14 | 5:51 | 18:50 |
сб, 30 січня | 7:03 | 17:38 | 6:26 | 18:15 | 5:50 | 18:51 |
нд, 31 січня | 7:02 | 17:39 | 6:25 | 18:17 | 5:49 | 18:53 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Зальцбург, Австрія — цифри і факти
Країна: Австрія
Координати Зальцбурга: 47°47′57″ пн.ш., 13°02′38″ сх.д.
Населення: 150 269 чол.
Дізнатися час у Зальцбургу
Знайти різницю в часі між Зальцбургом та іншими містами
Дізнатися час намазу у Зальцбургу
Стаття Вікіпедії: Зальцбург
Координати Зальцбурга: 47°47′57″ пн.ш., 13°02′38″ сх.д.
Населення: 150 269 чол.
Дізнатися час у Зальцбургу
Знайти різницю в часі між Зальцбургом та іншими містами
Дізнатися час намазу у Зальцбургу
Стаття Вікіпедії: Зальцбург